Приложение к Решению от 19.07.2017 г № 86


Наименование показателя КОД главного распорядителя средств местного бюджета Раздел Подраздел ЦСР ВР Сумма
Всего Местный бюджет Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты
1 2 3 4 5 6 7 = 8 + 9 8 9
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 002 00 00 00 0 00 00000 000 6 460,92 952,50 5 508,42
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 00 0 00 00000 000 952,50 952,50 0,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 00 0 00 00000 000 952,50 952,50 0,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 002 01 13 14 0 00 00000 000 720,00 720,00 0,00
Мероприятия по развитию муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 002 01 13 14 0 01 00000 000 720,00 720,00 0,00
Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 002 01 13 14 0 01 27100 000 720,00 720,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 14 0 01 27100 200 720,00 720,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 14 0 01 27100 240 720,00 720,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 14 0 01 27100 244 720,00 720,00 0,00
Выполнение прочих расходных обязательств муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 002 01 13 73 0 00 00000 000 232,50 232,50 0,00
Осуществление иных полномочий муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в соответствии с законодательством Российской Федерации 002 01 13 73 0 09 00000 000 232,50 232,50 0,00
Проведение отдельных мероприятий для органов местного самоуправления 002 01 13 73 0 09 10800 000 232,50 232,50 0,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 73 0 09 10800 800 232,50 232,50 0,00
Специальные расходы 002 01 13 73 0 09 10800 880 232,50 232,50 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 00 00 0 00 00000 000 5 420,32 0,00 5 420,32
Органы юстиции 002 03 04 00 0 00 00000 000 5 420,32 0,00 5 420,32
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, и их администрирование в рамках непрограммных расходов местного бюджета 002 03 04 74 0 00 00000 000 5 420,32 0,00 5 420,32
Исполнение полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) 002 03 04 74 0 00 59301 000 5 420,32 0,00 5 420,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 04 74 0 00 59301 200 5 420,32 0,00 5 420,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 04 74 0 00 59301 240 5 420,32 0,00 5 420,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 04 74 0 00 59301 244 5 420,32 0,00 5 420,32
ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 00 0 00 00000 000 88,10 0,00 88,10
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 002 07 05 14 0 00 00000 000 88,10 0,00 88,10
Мероприятия по развитию муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 002 07 05 14 0 01 00000 000 88,10 0,00 88,10
Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих 002 07 05 14 0 01 0С310 000 88,10 0,00 88,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 07 05 14 0 01 0С310 200 88,10 0,00 88,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 07 05 14 0 01 0С310 240 88,10 0,00 88,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 07 05 14 0 01 0С310 244 88,10 0,00 88,10
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 011 00 00 00 0 00 00000 000 9 000,00 9 000,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00 00 0 00 00000 000 7 600,00 7 600,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 011 04 09 00 0 00 00000 000 7 600,00 7 600,00 0,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 011 04 09 03 0 00 00000 000 7 600,00 7 600,00 0,00
Подпрограмма "Развитие, модернизация и содержание дорожной сети городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 011 04 09 03 1 00 00000 000 7 600,00 7 600,00 0,00
Содержание объектов улично-дорожной сети 011 04 09 03 1 03 00000 000 7 600,00 7 600,00 0,00
Приобретение специализированной техники 011 04 09 03 1 03 25130 000 7 600,00 7 600,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 03 1 03 25130 200 7 600,00 7 600,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 03 1 03 25130 240 7 600,00 7 600,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 03 1 03 25130 244 7 600,00 7 600,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00 00 0 00 00000 000 1 400,00 1 400,00 0,00
Благоустройство 011 05 03 00 0 00 00000 000 1 400,00 1 400,00 0,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 011 05 03 03 0 00 00000 000 1 400,00 1 400,00 0,00
Подпрограмма "Развитие и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 011 05 03 03 2 00 00000 000 1 400,00 1 400,00 0,00
Содержание объектов благоустройства 011 05 03 03 2 00 25650 000 1 400,00 1 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 03 2 00 25650 200 1 400,00 1 400,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 03 2 00 25650 240 1 400,00 1 400,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 03 2 00 25650 244 1 400,00 1 400,00 0,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 013 00 00 00 0 00 00000 000 29 419,35 0,00 29 419,35
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 00 0 00 00000 000 -100,00 -100,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 00 0 00 00000 000 -100,00 -100,00 0,00
Выполнение прочих расходных обязательств муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 013 01 13 73 0 00 00000 000 -100,00 -100,00 0,00
Расходы по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 013 01 13 73 0 03 00000 000 -100,00 -100,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 013 01 13 73 0 03 10550 000 -100,00 -100,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 73 0 03 10550 200 -100,00 -100,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 73 0 03 10550 240 -100,00 -100,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 013 01 13 73 0 03 10550 243 -100,00 -100,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 04 00 00 0 00 00000 000 -55 356,74 100,00 -55 456,74
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 04 09 00 0 00 00000 000 -55 356,74 100,00 -55 456,74
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 013 04 09 03 0 00 00000 000 -67 456,74 0,00 -67 456,74
Подпрограмма "Развитие, модернизация и содержание дорожной сети городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 013 04 09 03 1 00 00000 000 -67 456,74 0,00 -67 456,74
Развитие инфраструктуры улично-дорожной сети 013 04 09 03 1 01 00000 000 -67 456,74 0,00 -67 456,74
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности 013 04 09 03 1 01 0С281 000 -67 456,74 0,00 -67 456,74
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 04 09 03 1 01 0С281 400 -67 456,74 0,00 -67 456,74
Бюджетные инвестиции 013 04 09 03 1 01 0С281 410 -67 456,74 0,00 -67 456,74
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 04 09 03 1 01 0С281 414 -67 456,74 0,00 -67 456,74
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Обеспечение качественным жильем" 013 04 09 08 0 00 00000 000 12 100,00 100,00 12 000,00
Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилищного строительства, в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 013 04 09 08 0 02 00000 000 12 100,00 100,00 12 000,00
Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории северо-западнее микрорайона Таежный 013 04 09 08 0 02 SС230 000 100,00 100,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 04 09 08 0 02 SС230 400 100,00 100,00 0,00
Бюджетные инвестиции 013 04 09 08 0 02 SС230 410 100,00 100,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 04 09 08 0 02 SС230 414 100,00 100,00 0,00
Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории северо-западнее микрорайона Таежный за счет средств краевого бюджета 013 04 09 08 0 02 0С230 000 12 000,00 0,00 12 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 04 09 08 0 02 0С230 400 12 000,00 0,00 12 000,00
Бюджетные инвестиции 013 04 09 08 0 02 0С230 410 12 000,00 0,00 12 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 04 09 08 0 02 0С230 414 12 000,00 0,00 12 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 00 0 00 00000 000 102 009,99 0,00 102 009,99
Общее образование 013 07 02 00 0 00 00000 000 102 009,99 0,00 102 009,99
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Обеспечение качества и доступности образования" 013 07 02 01 0 00 00000 000 102 009,99 0,00 102 009,99
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 013 07 02 01 2 00 00000 000 102 009,99 0,00 102 009,99
Развитие современной инфраструктуры системы общего образования 013 07 02 01 2 02 00000 000 102 009,99 0,00 102 009,99
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности 013 07 02 01 2 02 40010 000 215,24 215,24 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 07 02 01 2 02 40010 400 215,24 215,24 0,00
Бюджетные инвестиции 013 07 02 01 2 02 40010 410 215,24 215,24 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 07 02 01 2 02 40010 414 215,24 215,24 0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. Школа N 10 по ул. Мачтовая, 9 в городе Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция (за счет средств краевого бюджета) 013 07 02 01 2 02 0С140 000 102 009,99 0,00 102 009,99
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 07 02 01 2 02 0С140 400 102 009,99 0,00 102 009,99
Бюджетные инвестиции 013 07 02 01 2 02 0С140 410 102 009,99 0,00 102 009,99
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 07 02 01 2 02 0С140 414 102 009,99 0,00 102 009,99
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. Школа N 10 по ул. Мачтовая, 9 в городе Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция. 013 07 02 01 2 02 S001М 000 -14 390,45 -14 390,45 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 07 02 01 2 02 S001М 400 -14 390,45 -14 390,45 0,00
Бюджетные инвестиции 013 07 02 01 2 02 S001М 410 -14 390,45 -14 390,45 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 07 02 01 2 02 S001М 414 -14 390,45 -14 390,45 0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. Школа N 10 по ул. Мачтовая, 9 в городе Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция. 013 07 02 01 2 02 SС140 000 14 175,21 14 175,21 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 07 02 01 2 02 SС140 400 14 175,21 14 175,21 0,00
Бюджетные инвестиции 013 07 02 01 2 02 SС140 410 14 175,21 14 175,21 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 07 02 01 2 02 SС140 414 14 175,21 14 175,21 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 00 00 0 00 00000 000 -17 133,90 0,00 -17 133,90
Культура 013 08 01 00 0 00 00000 000 -17 133,90 0,00 -17 133,90
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы" 013 08 01 18 0 00 00000 000 -17 133,90 0,00 -17 133,90
Развитие современной инфраструктуры объектов культуры 013 08 01 18 0 08 00000 000 -17 133,90 0,00 -17 133,90
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов в сфере культуры. "Здание - театр драматический. Реконструкция" (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11) 013 08 01 18 0 08 0С850 000 -69 813,90 0,00 -69 813,90
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 08 01 18 0 08 0С850 400 -69 813,90 0,00 -69 813,90
Бюджетные инвестиции 013 08 01 18 0 08 0С850 410 -69 813,90 0,00 -69 813,90
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 08 01 18 0 08 0С850 414 -69 813,90 0,00 -69 813,90
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов в сфере культуры. "Здание - театр драматический. Реконструкция. Облицовка фасада" (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11) 013 08 01 18 0 08 0С851 000 52 680,00 0,00 52 680,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 08 01 18 0 08 0С851 400 52 680,00 0,00 52 680,00
Бюджетные инвестиции 013 08 01 18 0 08 0С851 410 52 680,00 0,00 52 680,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 08 01 18 0 08 0С851 414 52 680,00 0,00 52 680,00
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 029 00 00 00 0 00 00000 000 619,37 600,00 19,37
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 029 08 00 00 0 00 00000 000 619,37 600,00 19,37
Культура 029 08 01 00 0 00 00000 000 619,37 600,00 19,37
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы" 029 08 01 18 0 00 00000 000 619,37 600,00 19,37
Развитие библиотечного дела 029 08 01 18 0 02 00000 000 19,37 0,00 19,37
Мероприятия по поддержке отрасли культуры (за счет средств краевого бюджета) 029 08 01 18 0 02 R5190 000 19,37 0,00 19,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 029 08 01 18 0 02 R5190 600 19,37 0,00 19,37
Субсидии бюджетным учреждениям 029 08 01 18 0 02 R5190 610 19,37 0,00 19,37
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 029 08 01 18 0 02 R5190 612 19,37 0,00 19,37
Развитие культурно-досугового обслуживания населения 029 08 01 18 0 04 00000 000 600,00 600,00 0,00
Проведение мероприятий в сфере культуры 029 08 01 18 0 04 12010 000 600,00 600,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 029 08 01 18 0 04 12010 600 600,00 600,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 029 08 01 18 0 04 12010 610 600,00 600,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 029 08 01 18 0 04 12010 612 600,00 600,00 0,00
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 031 00 00 00 0 00 00000 000 555,09 0,00 555,09
ОБРАЗОВАНИЕ 031 07 00 00 0 00 00000 000 555,09 0,00 555,09
Общее образование 031 07 02 00 0 00 00000 000 555,09 0,00 555,09
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Обеспечение качества и доступности образования" 031 07 02 01 0 00 00000 000 555,09 0,00 555,09
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 031 07 02 01 2 00 00000 000 555,09 0,00 555,09
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 031 07 02 01 2 03 00000 000 555,09 0,00 555,09
Проведение государственной (итоговой) аттестации в рамках единого государственного экзамена в 2017 году 031 07 02 01 2 03 0И030 000 555,09 0,00 555,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 031 07 02 01 2 03 0И030 600 555,09 0,00 555,09
Субсидии бюджетным учреждениям 031 07 02 01 2 03 0И030 610 555,09 0,00 555,09
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 031 07 02 01 2 03 0И030 612 555,09 0,00 555,09
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 035 00 00 00 0 00 00000 000 584,90 584,90 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 035 07 00 00 0 00 00000 000 904,90 904,90 0,00
Дополнительное образование детей 035 07 03 00 0 00 00000 000 520,00 520,00 0,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 035 07 03 02 0 00 00000 000 520,00 520,00 0,00
Развитие массового спорта 035 07 03 02 0 03 00000 000 520,00 520,00 0,00
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 035 07 03 02 0 03 25250 000 520,00 520,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 035 07 03 02 0 03 25250 600 520,00 520,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 035 07 03 02 0 03 25250 610 520,00 520,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 035 07 03 02 0 03 25250 612 520,00 520,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 035 07 07 00 0 00 00000 000 384,90 384,90 0,00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2016 - 2020 годы" 035 07 07 21 0 00 00000 000 384,90 384,90 0,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 035 07 07 21 0 01 00000 000 384,90 384,90 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 035 07 07 21 0 01 17080 000 384,90 384,90 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 035 07 07 21 0 01 17080 600 384,90 384,90 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 035 07 07 21 0 01 17080 610 384,90 384,90 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 035 07 07 21 0 01 17080 612 384,90 384,90 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 035 11 00 00 0 00 00000 000 -320,00 -320,00 0,00
Массовый спорт 035 11 02 00 0 00 00000 000 -320,00 -320,00 0,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 035 11 02 02 0 00 00000 000 -320,00 -320,00 0,00
Развитие массового спорта 035 11 02 02 0 03 00000 000 -320,00 -320,00 0,00
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 035 11 02 02 0 03 25250 000 -320,00 -320,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 035 11 02 02 0 03 25250 200 -320,00 -320,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 035 11 02 02 0 03 25250 240 -320,00 -320,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 035 11 02 02 0 03 25250 244 -320,00 -320,00 0,00
Подпрограмма "Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре" 500 05 02 07 3 00 00000 000 64,80 64,80 0,00
Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения 500 05 02 07 3 00 23630 000 -2 120,00 -2 120,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 05 02 07 3 00 23630 200 -2 120,00 -2 120,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 05 02 07 3 00 23630 240 -2 120,00 -2 120,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 500 05 02 07 3 00 23630 243 -2 120,00 -2 120,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности 500 05 02 07 3 00 40010 000 -286,40 -286,40 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 500 05 02 07 3 00 40010 400 -286,40 -286,40 0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 500 05 02 07 3 00 40010 460 -286,40 -286,40 0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 500 05 02 07 3 00 40010 466 -286,40 -286,40 0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс)" 500 05 02 07 3 00 L112Д 000 -180,00 -180,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 500 05 02 07 3 00 L112Д 400 -180,00 -180,00 0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 500 05 02 07 3 00 L112Д 460 -180,00 -180,00 0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, из них: 500 05 02 07 3 00 L112Д 466 -180,00 -180,00 0,00
Этап N 1. Реконструкция дюкера через реку Силинка 500 05 02 07 3 00 L112Д 466 -180,00 -180,00 0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап N 1. Реконструкция дюкера через реку Силинка" 500 05 02 07 3 00 L112Д 000 2 651,20 2 651,20 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 500 05 02 07 3 00 L112Д 400 2 651,20 2 651,20 0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 500 05 02 07 3 00 L112Д 460 2 651,20 2 651,20 0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 500 05 02 07 3 00 L112Д 466 2 651,20 2 651,20 0,00
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг 500 05 02 07 0 05 00000 000 -64,80 -64,80 0,00
Применение регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению 500 05 02 07 0 05 61040 000 -64,80 -64,80 0,00
Иные бюджетные ассигнования 500 05 02 07 0 05 61040 800 -64,80 -64,80 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 500 05 02 07 0 05 61040 810 -64,80 -64,80 0,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 500 05 02 07 0 05 61040 814 -64,80 -64,80 0,00
ИТОГО 46 639,63 11 137,40 35 502,23

".
1.7.Дополнить приложением N 5.2 следующего содержания: