ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
N 302
22 ноября 2017 г. Хабаровск
О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 1
Внести в Закон Хабаровского края от 6 декабря 2016 года № 227 «О бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее – территориальный фонд) на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 20 175 404,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 19 391 482,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 20 201 605,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета территориального фонда в сумме 26 201,8 тыс. рублей (источником финансирования дефицита бюджета территориального фонда являются остатки средств бюджета территориального фонда по состоянию на 1 января 2017 года).
2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2018 и 2019 годов:
1) общий объем доходов бюджета территориального фонда:
а) на 2018 год в сумме 23 395 774,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 22 600 274,8 тыс. рублей;
б) на 2019 год в сумме 24 576 800,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 23 771 300,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2018 год в сумме 23 395 774,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 24 576 800,6 тыс. рублей.»;
2) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда:
1) на 2017 год в размере 2 724 719,1 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов в размере 2 984 689,6 тыс. рублей и 3 097 275,1 тыс. рублей соответственно.»;
3) дополнить статьей 9 следующего содержания:
«Статья 9. Доходы бюджета территориального фонда по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Утвердить доходы бюджета территориального фонда по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему закону и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему закону.»;
4) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Хабаровского края
от 06.12.2016 № 227
Перечень
главных администраторов доходов бюджета территориального фонда, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
территориального фонда
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора | |
1 | 2 | |
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | |
395 1 02 02102 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |
395 1 02 02102 08 1011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения) | |
395 1 02 02102 08 2011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения) | |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | |
395 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | |
395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | |
395 2 02 55506 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 2 08 09000 09 0000 180 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
395 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |
395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | |
395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |
395 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 2 19 55060 09 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 2 19 70000 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | »; |
5) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Закону Хабаровского края
от 06.12.2016 № 227
Распределение бюджетных ассигнований
бюджета территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2017 год
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | ||||
Глав-ный рас-поря-дитель бюд-жетных средств | Раз-дел | Под-раз-дел | Целевая статья расходов | Вид рас-ходов | | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 189 408,1 | |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 189 408,1 | |
Государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 01 | 13 | 02 0 00 00000 | | 189 408,1 | |
Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 00000 | | 189 408,1 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | | 189 408,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 100 | 143 153,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 140 | 143 153,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 200 | 45 301,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 240 | 45 301,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 800 | 953,6 | |
Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 830 | 501,4 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 850 | 452,2 | |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 20 012 197,7 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 20 012 197,7 | |
Государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 0 00 00000 | | 19 902 387,3 | |
Подпрограмма «Кадры здравоохранения» в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 5 00 00000 | | 21 000,0 | |
Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам) в рамках реализации подпрограммы «Кадры здравоохранения» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 5 00 51361 | | 21 000,0 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 02 5 00 51361 | 500 | 21 000,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 02 5 00 51361 | 540 | 21 000,0 | |
Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 00000 | | 19 881 387,3 | |
Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Хабаровского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в рамках реализации подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 02920 | | 690 000,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 02920 | 300 | 690 000,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 02920 | 320 | 690 000,0 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет поступления от налоговых и неналоговых доходов в рамках реализации подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 04930 | | 10 247,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 04930 | 300 | 10 247,1 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 04930 | 320 | 10 247,1 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 50930 | | 19 181 074,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 50930 | 300 | 18 871 074,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 50930 | 320 | 18 871 074,0 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 50930 | 500 | 310 000,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 50930 | 580 | 310 000,0 | |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 58506 | | 66,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 58506 | 300 | 66,2 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 58506 | 320 | 66,2 | |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | | 109 810,4 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | | 109 810,4 | |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках непрограммных направлений деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02910 | | 109 810,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02910 | 300 | 109 810,4 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02910 | 320 | 109 810,4 | |
Расходы, всего | 395 | | | | | 20 201 605,8 | »; |
6) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Закону Хабаровского края
от 06.12.2016 № 227
Распределение бюджетных ассигнований
бюджета территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||||
Плановый период | |||||||
Главный распоряди-тель бюд-жетных средств | Раз-дел | Под-раз-дел | Целевая статья расходов | Вид рас-хо-дов | 2018 год | 2019 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 189 408,1 | 189 408,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 189 408,1 | 189 408,1 |
|
Государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 01 | 13 | 02 0 00 00000 | | 189 408,1 | 189 408,1 |
|
Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 00000 | | 189 408,1 | 189 408,1 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | | 189 408,1 | 189 408,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 100 | 143 153,4 | 143 153,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 140 | 143 153,4 | 143 153,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 200 | 45 301,1 | 45 301,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 240 | 45 301,1 | 45 301,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 800 | 953,6 | 953,6 |
|
Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 830 | 501,4 | 501,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 02 9 00 50930 | 850 | 452,2 | 452,2 |
|
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 23 206 366,7 | 24 387 392,5 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 23 206 366,7 | 24 387 392,5 |
|
Государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 0 00 00000 | | 23 120 866,7 | 24 301 892,5 |
|
Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 00000 | | 23 120 866,7 | 24 301 892,5 |
|
Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Хабаровского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в рамках реализации подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 02920 | | 700 000,0 | 710 000,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 02920 | 300 | 700 000,0 | 710 000,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 02920 | 320 | 700 000,0 | 710 000,0 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет поступления от налоговых и неналоговых доходов в рамках реализации подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 04930 | | 10 000,0 | 10 000,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 04930 | 300 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 04930 | 320 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования» государственной программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 50930 | | 22 410 866,7 | 23 581 892,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 50930 | 300 | 22 095 866,7 | 23 261 892,5 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 50930 | 320 | 22 095 866,7 | 23 261 892,5 |
|
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 50930 | 500 | 315 000,0 | 320 000,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 02 9 00 50930 | 580 | 315 000,0 | 320 000,0 |
|
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | | 85 500,0 | 85 500,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | | 85 500,0 | 85 500,0 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках непрограммных направлений деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02910 | | 85 500,0 | 85 500,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02910 | 300 | 85 500,0 | 85 500,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02910 | 320 | 85 500,0 | 85 500,0 |
|
Расходы, всего | 395 | | | | | 23 395 774,8 | 24 576 800,6 | »; |
7) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Закону Хабаровского края
от 06.12.2016 № 227
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом территориального фонда из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2017 год
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма | |
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего: | 19 391 482,1 | |
в том числе: | | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 19 370 482,1 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 21 000,0 | »; |
8) приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к Закону Хабаровского края
от 06.12.2016 № 227
Источники финансирования дефицита
бюджета территориального фонда по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов на 2017 год
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов | Сумма |
1 | 2 | 3 |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 26 201,8 |
|
395 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 26 201,8 |
|
395 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -20 175 404,0 |
|
395 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -20 175 404,0 |
|
395 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -20 175 404,0 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -20 175 404,0 |
|
395 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 20 201 605,8 |
|
395 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 20 201 605,8 |
|
395 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 20 201 605,8 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 20 201 605,8 | »; |
9) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
к Закону Хабаровского края
от 06.12.2016 № 227
Источники финансирования дефицита
бюджета территориального фонда по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов | Сумма | | |
Плановый период | | |||
2018 год | 2019 год | | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | 0,0 | |
395 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | |
395 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -23 395 774,8 | -24 576 800,6 | |
395 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -23 395 774,8 | -24 576 800,6 | |
395 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -23 395 774,8 | -24 576 800,6 | |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -23 395 774,8 | -24 576 800,6 | |
395 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 23 395 774,8 | 24 576 800,6 | |
395 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 23 395 774,8 | 24 576 800,6 | |
395 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 23 395 774,8 | 24 576 800,6 | |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 23 395 774,8 | 24 576 800,6 | »; |
10) дополнить приложениями 10, 11 следующего содержания:
«Приложение 10
к Закону Хабаровского края
от 06.12.2016 № 227
Доходы бюджета территориального фонда по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2017 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 106 000,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 100,0 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 100,0 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 100,0 |
1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 100,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 104 900,0 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 2 800,0 |
1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 800,0 |
1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 6 700,0 |
1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 6 700,0 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 95 400,0 |
1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 95 400,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20 069 404,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20 081 482,1 |
2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 20 081 482,1 |
