ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
N 729
19 декабря 2017 г. г. Хабаровск
Об утверждении Программы приватизации муниципального
имущества городского округа "Город Хабаровск" на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Уставом городского округа "Город Хабаровск", Положением о порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа "Город Хабаровск", утвержденным решением Хабаровской городской Думы от 22.03.2005 N 51, Хабаровская городская Дума решила:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества городского округа "Город Хабаровск" на 2018 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию Хабаровской городской Думы (Титяев Д.С.) и вице-мэра города Кравчука С.А.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города
А.Н.Соколов
Председатель Думы
С.Н.Савков
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Решением
Хабаровской городской Думы
от 19 декабря 2017 г. N 729
ПРОГРАММА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ХАБАРОВСК" НА 2018 ГОД
Раздел 1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
N п/п | Назначение (наименование) объекта | Адрес объекта | Площадь объекта, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 781/1000 доли в нежилом помещении -I (8 - 25) | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 41 | 202,7 |
2 | 974/1000 доли в нежилом помещении -I (26 - 55) | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 41 | 316,1 |
3 | Нежилое помещение I (1 - 5) | г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 16 | 62,4 |
4 | Нежилое помещение -I (11 - 38) | г. Хабаровск, ул. Руднева, 76 | 291,4 |
5 | Нежилое помещение 0 (1 - 35) | г. Хабаровск, ул. Кабельная, 2 | 405,0 |
6 | Нежилое помещение -I (10 - 12) | г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 101 | 84,0 |
7 | Нежилое помещение 0 (1 - 3, 26 - 30) | г. Хабаровск, ул. Чкалова, 17 | 109,3 |
8 | Нежилое помещение I (1 - 6, 20) | г. Хабаровск, пер. Машинистов, 6 | 70,7 |
9 | Нежилое помещение I (1 - 68) | г. Хабаровск, ул. Аэродромная, 11 | 1424,7 |
10 | Нежилое помещение I (1 - 6, 16 - 21, 27 - 28) | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 124 | 339,7 |
11 | Нежилое помещение -I (3; 8 - 9; 12; 15 - 16; 18 - 26) | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 124 | 391,9 |
12 | Нежилое помещение -I (1 - 24, 75) | г. Хабаровск, ул. Серышева, 34 | 271,8 |
13 | 941/1000 доли в нежилом помещении -I (1 - 2, 4 - 14) | г. Хабаровск, ул. Саратовская, 16 | 292,5 |
14 | 43/1000 доли в нежилом помещении -I (1 - 26, 29 - 33) | г. Хабаровск ул. Суворова, 44 | 682,8 |
15 | Нежилое помещение -I (5 - 17, 8а, 9а) | г. Хабаровск, пер. Инский, 1 | 347,8 |
16 | Нежилое помещение -I (1 - 6) | г. Хабаровск, ул. Балашовская, 31 | 81,5 |
17 | Нежилые здания (литеры В, Д) литер В - памятник истории и культуры с земельным участком | г. Хабаровск, ул. Санаторная, 17а | 499,2 |
18 | Нежилое помещение 0 (2 - 7) | г. Хабаровск ул. Комсомольская, 66 | 68,4 |
19 | Нежилое помещение 0 (19 - 26) | г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 87 | 86,7 |
20 | Нежилое помещение I (1 - 25; 50 - 51) | г. Хабаровск, ул. Школьная, 13 | 312,6 |
21 | Нежилое помещение I (1 - 15) | г. Хабаровск, ул. Воровского, 10 | 263,5 |
22 | Нежилое помещение I (1 - 13) | г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 124 | 190,3 |
23 | Нежилое помещение I (20 - 22) | г. Хабаровск, ул. Кирова, 19а | 18,5 |
24 | Нежилое помещение 0 (17а, 17, 18а, 18) | г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, 4 | 70,1 |
25 | Нежилое помещение -I (14 - 16) | г. Хабаровск, ул. Калинина, 65а | 17,7 |
26 | Нежилое помещение I (1 - 9) | г. Хабаровск, ул. Калинина, 65а | 254,6 |
27 | 755/1000 доли в нежилом здании (литер А) и нежилое здание (литер Б) с земельным участком | г. Хабаровск, ул. Кубяка, 2а | 1050,2 |
28 | Нежилое здание литер (А) с земельным участком | г. Хабаровск, пер. Монтажный, 3 | 536,2 |
29 | Нежилое здание литер (Б) с земельным участком | г. Хабаровск, пер. Монтажный, 3 | 70,9 |
30 | Нежилое помещение I (20 - 23) | г. Хабаровск, ул. Молодежная, 23 | 32,8 |
31 | Нежилое помещение I (27 - 34) | г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 197 | 83,1 |
32 | Нежилое здание (литер Б) с земельным участком | г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 65 | 123,7 |
Раздел 2. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
N п/п | Реестровый номер | Название объекта | Дополнительная информация |
1 | 20-02/691229 | Дверь металлическая противопожарная ДМП 01/60,900*1880, правая | Установлена в здании (литер В) по адресу: г. Хабаровск, ул. Санаторная, 17а |
2 | 20-02/691230 | Люк металлический противопожарный ЛМП 01/60,650*750 | Установлен в здании (литер В) по адресу: г. Хабаровск, ул. Санаторная, 17а |