ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 512-пр
20 декабря 2017 г. г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление Правительства
Хабаровского края от 16 марта 2016 г. N 58-пр "О
резервировании земель в городском округе "Город Хабаровск"
и Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 561 "О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд", в целях актуализации информации о земельных участках, расположенных в границах зон планируемого размещения линейного объекта "Автомобильная дорога "Обход г. Хабаровска км 13 - км 42" (I, II этапы строительства), на основании документации по планировке территории "Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта "Автомобильная дорога "Обход г. Хабаровска км 13 - км 42" в городском округе "Город Хабаровск" и Хабаровском районе Хабаровского края", утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от 16 марта 2016 г. N 58-пр "О резервировании земель в городском округе "Город Хабаровск" и Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края", изложив приложения N 1 - 3 в новой редакции согласно приложениям N 1 - 3 (приложения 1, 2 не приводятся) к настоящему постановлению соответственно.
2. Министерству строительства края:
2.1. Обеспечить государственную регистрацию ограничения прав на земельные участки, указанные в приложении N 3 к настоящему постановлению, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю.
2.2. Обеспечить государственную регистрацию прекращения ограничения прав на земельные участки, указанные в приложении N 4 к настоящему постановлению, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю.
2.3. Внести необходимые изменения о резервировании земель для государственных нужд Хабаровского края, о прекращении ограничения прав на земельные участки в территориальную информационную систему Правительства Хабаровского края в области градостроительства.
Срок - декабрь 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства края - министра экономического развития края.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 20 декабря 2017 г. N 512-пр
"Приложение N 3
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 16 марта 2016 г. N 58-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ, РЕЗЕРВИРУЕМЫХ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ "ГОРОД ХАБАРОВСК" И ХАБАРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
N п/п | Кадастровый номер земельного участка |
1. | 27:17:0000000:3663 |
2. | 27:17:0000000:3603 |
3. | 27:17:0000000:3605 |
4. | 27:17:0000000:3606 |
5. | 27:17:0000000:3607 |
6. | 27:17:0000000:3611 |
7. | 27:17:0000000:3617 |
8. | 27:17:0000000:3618 |
9. | 27:17:0000000:3620 |
10. | 27:17:0000000:3621 |
11. | 27:17:0000000:3622 |
12. | 27:17:0000000:3623 |
13. | 27:17:0000000:3624 |
14. | 27:17:0000000:3626 |
15. | 27:17:0000000:3627 |
16. | 27:17:0000000:3645 |
17. | 27:17:0000000:3650 |
18. | 27:17:0000000:3651 |
19. | 27:17:0000000:3657 |
20. | 27:17:0000000:3664 |
21. | 27:17:0000000:3672 |
22. | 27:17:0000000:3679 |
23. | 27:17:0000000:3680 |
24. | 27:17:0000000:3682 |
25. | 27:17:0000000:3685 |
26. | 27:17:0000000:3714 |
27. | 27:17:0000000:3754 |
28. | 27:17:0000000:3755 |
29. | 27:17:0300807:210 |
30. | 27:17:0300807:225 |
31. | 27:17:0300807:226 |
32. | 27:17:0300807:227 |
33. | 27:17:0300807:232 |
34. | 27:17:0300807:234 |
35. | 27:17:0300807:240 |
36. | 27:17:0300807:242 |
37. | 27:17:0300807:244 |
38. | 27:17:0300807:246 |
39. | 27:17:0300807:40 |
40. | 27:17:0300901:1060 |
41. | 27:17:0301205:109 |
42. | 27:17:0301205:111 |
43. | 27:17:0302204:540 |
44. | 27:17:0302204:546 |
45. | 27:17:0304801:48 |
46. | 27:17:0313403:1 |
47. | 27:17:0322402:83 |
48. | 27:17:0322402:84 |
49. | 27:17:0323301:69 |
50. | 27:17:0329201:1042 |
51. | 27:17:0329201:1116 |
52. | 27:17:0329201:1117 |
53. | 27:17:0329201:1127 |
54. | 27:17:0329201:1128 |
55. | 27:17:0329201:1129 |
56. | 27:17:0329201:1130 |
57. | 27:17:0329201:1131 |
58. | 27:17:0329201:1142 |
59. | 27:17:0329201:1143 |
60. | 27:17:0329201:1144 |
61. | 27:17:0329201:1145 |
62. | 27:17:0329201:1146 |
63. | 27:17:0329201:1157 |
64. | 27:17:0329201:1158 |
65. | 27:17:0329201:1159 |
66. | 27:17:0329201:1160 |
67. | 27:17:0329201:1161 |
68. | 27:17:0329201:1171 |
69. | 27:17:0329201:1172 |
70. | 27:17:0329201:1173 |
71. | 27:17:0329201:1174 |
72. | 27:17:0329201:1186 |
73. | 27:17:0329201:1208 |
74. | 27:17:0329201:1209 |
75. | 27:17:0329201:1210 |
76. | 27:17:0329201:1211 |
77. | 27:17:0329201:1244 |
78. | 27:17:0329201:1245 |
79. | 27:17:0329201:1246 |
80. | 27:17:0329201:1247 |
81. | 27:17:0329201:1279 |
82. | 27:17:0329201:1280 |
83. | 27:17:0329201:1281 |
84. | 27:17:0329201:1282 |
85. | 27:17:0329201:1303 |
86. | 27:17:0329201:1338 |
87. | 27:17:0329201:1339 |
88. | 27:17:0329201:1357 |
89. | 27:17:0329201:1358 |
90. | 27:17:0329201:1366 |
91. | 27:17:0329201:1367 |
92. | 27:17:0329201:1368 |
93. | 27:17:0329201:1369 |
94. | 27:17:0329201:138 |
95. | 27:17:0329201:1380 |
96. | 27:17:0329201:1381 |
97. | 27:17:0329201:1382 |
98. | 27:17:0329201:1538 |
99. | 27:17:0329201:1553 |
100. | 27:17:0329201:1795 |
101. | 27:17:0329201:1797 |
102. | 27:17:0329201:1837 |
103. | 27:17:0329201:1838 |
104. | 27:17:0329201:1839 |
105. | 27:17:0329201:283 |
106. | 27:17:0329201:3808 |
107. | 27:17:0329201:3813 |
108. | 27:17:0329201:3814 |
109. | 27:17:0329201:3816 |
110. | 27:17:0329201:3817 |
111. | 27:17:0329201:3818 |
112. | 27:17:0329201:3819 |
113. | 27:17:0329201:3821 |
114. | 27:17:0329201:3822 |
115. | 27:17:0329201:3823 |
116. | 27:17:0329201:3824 |
117. | 27:17:0329201:3825 |
118. | 27:17:0329201:3827 |
119. | 27:17:0329201:3828 |
120. | 27:17:0329201:3835 |
121. | 27:17:0329201:3838 |
122. | 27:17:0329201:3842 |
123. | 27:17:0329201:3848 |
124. | 27:17:0329201:3853 |
125. | 27:17:0329201:3854 |
126. | 27:17:0329201:3856 |
127. | 27:17:0329201:3863 |
128. | 27:17:0329201:3868 |
129. | 27:17:0329201:3873 |
130. | 27:17:0329201:3875 |
131. | 27:17:0329201:3876 |
132. | 27:17:0329201:3881 |
133. | 27:17:0329201:3883 |
134. | 27:17:0329201:3889 |
135. | 27:17:0329201:3891 |
136. | 27:17:0329201:4020 |
137. | 27:17:0329201:4021 |
138. | 27:17:0329201:4026 |
139. | 27:17:0329201:4031 |
140. | 27:17:0329201:4035 |
141. | 27:17:0329201:4038 |
142. | 27:17:0329201:4042 |
143. | 27:17:0329201:4043 |
144. | 27:17:0329201:4045 |
145. | 27:17:0329201:4050 |
146. | 27:17:0329201:4052 |
147. | 27:17:0329201:4058 |
148. | 27:17:0329201:4060 |
149. | 27:17:0329201:4062 |
150. | 27:17:0329201:4066 |
151. | 27:17:0329201:4067 |
152. | 27:17:0329201:4071 |
153. | 27:17:0329201:4074 |
154. | 27:17:0329201:4076 |
155. | 27:17:0329201:4078 |
156. | 27:17:0329201:4096 |
157. | 27:17:0329201:4100 |
158. | 27:17:0329201:4103 |
159. | 27:17:0329201:4105 |
160. | 27:17:0329201:4106 |
161. | 27:17:0329201:4110 |
162. | 27:17:0329201:4111 |
163. | 27:17:0329201:4115 |
164. | 27:17:0329201:4117 |
165. | 27:17:0329201:4124 |
166. | 27:17:0329201:4130 |
167. | 27:17:0329201:4131 |
168. | 27:17:0329201:4179 |
169. | 27:17:0329201:4200 |
170. | 27:17:0329201:4318 |
171. | 27:17:0329201:4501 |
172. | 27:17:0329201:488 |
173. | 27:17:0329201:775 |
174. | 27:17:0329201:776 |
175. | 27:17:0329201:777 |
176. | 27:17:0329201:779 |
177. | 27:17:0329201:780 |
178. | 27:17:0329201:782 |
179. | 27:17:0329201:857 |
180. | 27:17:0329204:2207 |
181. | 27:17:0329204:2209 |
182. | 27:17:0329204:2210 |
183. | 27:17:0329204:2211 |
184. | 27:17:0329204:2215 |
185. | 27:17:0329204:2230 |
186. | 27:17:0329204:2237 |
187. | 27:17:0329204:2242 |
188. | 27:17:0329204:2246 |
189. | 27:17:0329204:2247 |
190. | 27:17:0329204:2261 |
191. | 27:17:0329204:2264 |
192. | 27:17:0329204:2280 |
193. | 27:17:0329204:2334 |
194. | 27:17:0329204:2369 |
195. | 27:17:0329204:2377 |
196. | 27:17:0329204:7 |
197. | 27:17:0329204:88 |
198. | 27:17:0329301:1027 |
199. | 27:17:0329301:1028 |
200. | 27:17:0329301:1029 |
201. | 27:17:0329301:1030 |
202. | 27:17:0329301:1038 |
203. | 27:17:0329301:1043 |
204. | 27:17:0329301:1044 |
205. | 27:17:0329301:1060 |
206. | 27:17:0329301:1062 |
207. | 27:23:0000000:28426 |
208. | 27:23:0000000:28434 |
209. | 27:23:0000000:28517 |
210. | 27:23:0000000:28518 |
211. | 27:23:0000000:28519 |
212. | 27:23:0000000:28544 |
213. | 27:23:0000000:28687 |
214. | 27:23:0000000:28735 |
215. | 27:23:0040409:10 |
216. | 27:23:0040409:13 |
217. | 27:23:0040410:18 |
218. | 27:23:0040410:19 |
219. | 27:23:0040410:20 |
220. | 27:23:0040410:21 |
221. | 27:23:0040410:22 |
222. | 27:23:0040410:24 |
223. | 27:23:0040410:9 |
224. | 27:23:0040701:530 |
225. | 27:23:0040702:19 |
226. | 27:23:0040702:20 |
227. | 27:23:0040702:21 |
228. | 27:23:0040702:22 |
229. | 27:23:0040702:23 |
230. | 27:23:0040713:22 |
231. | 27:23:0040719:25 |
232. | 27:23:0041044:21 |
233. | 27:23:0041044:251 |
234. | 27:23:0041044:252" |
Приложение N 4
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 20 декабря 2017 г. N 512-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
N п/п | Кадастровый номер земельного участка |
1. | 27:17:0000000:2749 |
2. | 27:17:0000000:3492 |
3. | 27:17:0000000:3649 |
4. | 27:17:0000000:3652 |
5. | 27:17:0000000:3653 |
6. | 27:17:0000000:3654 |
7. | 27:17:0000000:3658 |
8. | 27:17:0000000:3662 |
9. | 27:17:0000000:3665 |
10. | 27:17:0000000:3666 |
11. | 27:17:0000000:3667 |
12. | 27:17:0000000:3668 |
13. | 27:17:0000000:3669 |
14. | 27:17:0000000:3670 |
15. | 27:17:0000000:3671 |
16. | 27:17:0000000:3673 |
17. | 27:17:0000000:3674 |
18. | 27:17:0000000:3675 |
19. | 27:17:0000000:3676 |
20. | 27:17:0000000:3677 |
21. | 27:17:0000000:3678 |
22. | 27:17:0000000:733 |
23. | 27:17:0300807:229 |
24. | 27:17:0300807:230 |
25. | 27:17:0300807:231 |
26. | 27:17:0300807:233 |
27. | 27:17:0300807:238 |
28. | 27:17:0300807:65 |
29. | 27:17:0302204:299 |
30. | 27:17:0329201:1521 |
31. | 27:17:0329201:1540 |
32. | 27:17:0329201:3453 |
33. | 27:17:0329201:3840 |
34. | 27:17:0329201:3841 |
35. | 27:17:0329201:3849 |
36. | 27:17:0329201:3850 |
37. | 27:17:0329201:48 |
38. | 27:17:0329201:49 |
39. | 27:17:0329201:857 |
40. | 27:17:0329204:128 |
41. | 27:17:0329204:2238 |
42. | 27:17:0329204:2244 |
43. | 27:17:0329204:2385 |
44. | 27:17:0329204:2386 |
45. | 27:17:0329204:818 |
46. | 27:17:0329204:819 |
47. | 27:17:0329204:911 |
48. | 27:23:0000000:28792 |
49. | 27:23:0040410:11 |
50. | 27:23:0040702:6 |