АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
N 851-р
27 декабря 2017 г. г. Хабаровск
О внесении изменений в перечень должностей муниципальной
службы администрации города Хабаровска с ненормированным
служебным днем, утвержденный распоряжением администрации
города Хабаровска от 23.08.2017 N 563-р
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Хабаровского края от 23.08.2017 N 563-р, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Кравчука С.А.
И.о. мэра города
С.А.Кравчук
Приложение
к распоряжению
администрации города Хабаровска
от 27 декабря 2017 г. N 851-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ХАБАРОВСКА С НЕНОРМИРОВАННЫМ СЛУЖЕБНЫМ ДНЕМ
N п/п | Наименование должностей и структурных подразделений администрации города Хабаровска |
I. Высшая группа должностей муниципальной службы | |
1. | Вице-мэр города, первый заместитель мэра города по экономическим вопросам |
2. | Первый заместитель мэра города по городскому хозяйству |
3. | Первый заместитель мэра города по инвестиционному развитию |
4. | Заместитель мэра города по международным и внешнеэкономическим связям |
5. | Заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами |
6. | Заместитель мэра города по социальным вопросам |
7. | Заместитель мэра города - управляющий делами |
8. | Заместитель мэра города - директор департамента муниципальной собственности |
9. | Заместитель мэра города по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности |
10. | Заместитель мэра города, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования |
11. | Заместитель мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации |
12. | Заместитель мэра, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом |
13. | Заместитель мэра, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом |
14. | Заместитель мэра, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом |
15. | Заместитель мэра, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом |
16. | Заместитель мэра, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом |
II. Главная группа должностей муниципальной службы | |
1. | Начальник управления кадров и муниципальной службы |
2. | Начальник юридического управления |
3. | Начальник контрольного управления |
4. | Начальник пресс-службы |
5. | Начальник управления международных связей |
6. | Начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам |
7. | Начальник управления экономического развития |
8. | Начальник управления муниципального заказа |
9. | Директор финансового департамента |
10. | Начальник управления инвестиционного развития |
11. | Начальник управления информационных технологий |
12. | Начальник управления транспорта |
13. | Начальник управления промышленности и связи |
14. | Начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов |
15. | Начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания |
16. | Начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
17. | Начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья |
18. | Начальник управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций |
19. | Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
20. | Начальник управления административно-технического контроля |
21. | Начальник управления дорог и внешнего благоустройства |
22. | Начальник управления здравоохранения |
23. | Начальник управления культуры |
24. | Начальник управления образования |
25. | Начальник управления по физической культуре и спорту |
26. | Начальник управления социальной работы с населением |
27. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом по жилищно-коммунальному хозяйству |
28. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом по социальным вопросам |
29. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом по экономике |
30. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом по жилищно-коммунальному хозяйству |
31. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом по социальным вопросам |
32. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом по экономике |
33. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом по жилищно-коммунальному хозяйству |
34. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом по социальным вопросам |
35. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом по экономике |
36. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом по жилищно-коммунальному хозяйству |
37. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом по социальным вопросам |
38. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом по экономике |
39. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом по жилищно-коммунальному хозяйству |
40. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом по социальным вопросам |
41. | Заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом по экономике |
III. Ведущая группа должностей муниципальной службы | |
1. Юридическое управление | |
1.1. | Заместитель начальника юридического управления |
1.2. | Начальник отдела судебной практики и исполнительного производства юридического управления |
1.3. | Начальник отдела правовой работы и отраслевого законодательства юридического управления |
1.4. | Начальник отдела нормотворчества, аналитической работы и правового обеспечения городской Думы юридического управления |
2. Контрольное управление | |
2.1. | Заместитель начальника контрольного управления |
3. Пресс-служба | |
3.1. | Заместитель начальника пресс-службы, начальник отдела по связям со средствами массовой информации |
3.2. | Начальник отдела радио и телевидения пресс-службы |
4. Аналитический отдел по связям с общественностью | |
4.1. | Начальник аналитического отдела по связям с общественностью |
5. Управление международных связей | |
5.1. | Заместитель начальника управления международных связей, начальник отдела международного протокола |
5.2. | Начальник отдела по развитию внешних связей управления международных связей |
6. Управление по делам молодежи и социальным вопросам | |
6.1. | Заместитель начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам |
6.2. | Заместитель начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам - начальник отдела по работе с детьми и молодежью |
6.3. | Начальник координационно-аналитического отдела управления по делам молодежи и социальным вопросам |
6.4. | Заведующий сектором по организации досуга и взаимодействию с молодежными общественными объединениями отдела по работе с детьми и молодежью управления по делам молодежи и социальным вопросам |
6.5. | Заведующий сектором социально-экономического развития отдела по работе с детьми и молодежью управления по делам молодежи и социальным вопросам |
7. Управление экономического развития | |
7.1. | Заместитель начальника управления - начальник отдела экономического анализа и территориального развития управления экономического развития |
7.2. | Заместитель начальника отдела экономического анализа и территориального развития управления экономического развития |
8. Управление муниципального заказа | |
8.1. | Заместитель начальника управления муниципального заказа - начальник отдела планирования и анализа закупок |
8.2. | Заместитель начальника отдела планирования и анализа закупок |
8.3. | Начальник отдела размещения заказов управления муниципального заказа |
9. Финансовый департамент | |
9.1. | Первый заместитель директора финансового департамента |
9.2. | Заместитель директора финансового департамента по доходам |
9.3. | Заместитель директора финансового департамента по бюджету - начальник отдела бюджетной политики |
9.4. | Заместитель директора финансового департамента по финансированию отраслей муниципального хозяйства |
9.5. | Заместитель директора финансового департамента по контрольно-ревизионной работе |
9.6. | Начальник отдела налоговых доходов финансового департамента |
9.7. | Начальник отдела финансирования аппарата управления и социальной политики финансового департамента |
9.8. | Начальник отдела финансирования отраслей местного хозяйства финансового департамента |
9.9. | Начальник отдела финансирования социально-культурной сферы финансового департамента |
9.10. | Начальник отдела финансирования городских мероприятий и благоустройства финансового департамента |
9.11. | Начальник отдела по финансовой и административно-хозяйственной деятельности финансового департамента |
9.12. | Начальник отдела по бюджетному учету и взаимодействию с Управлением Федерального казначейства финансового департамента |
9.13. | Заместитель начальника отдела бюджетной политики - заведующий сектором по составлению и исполнению бюджета финансового департамента |
10. Управление информационных технологий | |
10.1. | Заместитель начальника управления информационных технологий, начальник отдела информационного взаимодействия |
10.2. | Начальник отдела планирования и развития проектов управления информационных технологий |
10.3. | Заведующий сектором информационной безопасности управления информационных технологий |
10.4. | Заместитель начальника отдела информационного взаимодействия управления информационных технологий |
11. Управление транспорта | |
11.1. | Заместитель начальника управления транспорта |
11.2. | Начальник отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли управления транспорта |
11.3. | Начальник отдела организации регулярных перевозок управления транспорта |
11.4. | Начальник отдела организации и мониторинга работы муниципальных маршрутов управления транспорта |
11.5. | Заместитель начальника отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли, заведующий финансово-экономическим сектором управления транспорта |
12. Управление промышленности и связи | |
12.1. | Начальник отдела промышленных предприятий и связи управления промышленности и связи |
13. Отдел пищевой промышленности и продовольственных ресурсов | |
13.1. | Начальник отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов |
14. Управление торговли, питания и бытового обслуживания | |
14.1. | Заместитель начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания - начальник отдела торговой политики |
14.2. | Начальник отдела общественного питания и бытового обслуживания управления торговли, питания и бытового обслуживания |
14.3. | Начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания |
15. Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда | |
15.1. | Первый заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
15.2. | Заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда по эксплуатации |
15.3. | Заместитель начальника управления - начальник отдела по организации муниципального жилищного контроля и работе с собственниками помещений управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
15.4. | Начальник производственного отдела управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
15.5. | Начальник отдела эксплуатации жилищного фонда управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
15.6. | Начальник отдела по ремонту, модернизации и реконструкции жилищного фонда управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
15.7. | Начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
15.8. | Заместитель начальника отдела по ремонту, модернизации и реконструкции жилищного фонда управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
15.9. | Заместитель начальника отдела эксплуатации жилищного фонда управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
16. Управление жилищного фонда и приватизации жилья | |
16.1. | Начальник жилищного отдела по Центральному, Краснофлотскому и Кировскому районам управления жилищного фонда и приватизации жилья |
16.2. | Начальник жилищного отдела по Индустриальному и Железнодорожному районам управления жилищного фонда и приватизации жилья |
16.3. | Заместитель начальника жилищного отдела по Центральному, Краснофлотскому и Кировскому районам управления жилищного фонда и приватизации жилья |
16.4. | Заместитель начальника жилищного отдела по Индустриальному и Железнодорожному районам управления жилищного фонда и приватизации жилья |
17. Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | |
17.1. | Заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций |
17.2. | Начальник отдела инженерных коммуникаций управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций |
17.3. | Начальник отдела энергообеспечения и топлива управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций |
17.4. | Заместитель начальника отдела инженерных коммуникаций управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций |
18. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | |
18.1. | Заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
18.2. | Начальник отдела гражданской защиты и общего планирования управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
19. Управление административно-технического контроля | |
19.1. | Заместитель начальника управления административно-технического контроля |
19.2. | Начальник отдела муниципального контроля в сфере благоустройства управления административно-технического контроля |
19.3. | Начальник отдела по выдаче разрешений управления административно-технического контроля |
19.4. | Заместитель начальника отдела - заведующий сектором по выдаче ордеров на производство земляных работ отдела по выдаче разрешений управления административно-технического контроля |
19.5. | Начальник отдела по обеспечению деятельности и организации работы административных комиссий управления административно-технического контроля |
20. Управление дорог и внешнего благоустройства | |
20.1. | Заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства |
20.2. | Заведующий сектором по правовой работе управления дорог и внешнего благоустройства |
20.3. | Начальник планово-экономического отдела управления дорог и внешнего благоустройства |
20.4. | Начальник отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства |
20.5. | Заместитель начальника отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства |
20.6. | Заведующий сектором по организации и управлению дорожным движением управления дорог и внешнего благоустройства |
20.7. | Начальник отдела подготовки производства управления дорог и внешнего благоустройства |
20.8. | Заместитель начальника отдела подготовки производства управления дорог и внешнего благоустройства |
21. Управление делами | |
21.1. | Заместитель управляющего делами |
21.2. | Заместитель управляющего делами - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности |
21.3. | Начальник отдела ресурсного обеспечения объектов управления делами |
21.4. | Начальник организационно-методического отдела управления делами |
21.5. | Заместитель начальника организационно-методического отдела, заведующий сектором по работе с Хабаровской городской Думой управления делами |
22. Управление здравоохранения | |
22.1. | Заместитель начальника управления здравоохранения |
23. Управление культуры | |
23.1. | Заместитель начальника управления культуры, начальник отдела по организации городских мероприятий, деятельности учреждений |
23.2. | Заведующий сектором финансово-экономической работы и ресурсного обеспечения управления культуры |
23.3. | Заведующий сектором по организации деятельности учреждений отдела по организации городских мероприятий, деятельности учреждений |
24. Управление по физической культуре и спорту | |
24.1. | Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту по организационной и спортивно-массовой работе |
24.2. | Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту по реализации комплекса ГТО |
24.3. | Начальник отдела организационной и спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту |
24.4. | Заведующий сектором экономического анализа, ресурсного обеспечения отрасли и спортивных сооружений управления по физической культуре и спорту |
25. Управление образования | |
25.1. | Заместитель начальника управления образования по финансовым вопросам и ресурсному обеспечению |
25.2. | Заместитель начальника управления образования по вопросам общего образования |
25.3. | Начальник отдела общего образования управления образования |
25.4. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образования |
25.5. | Начальник отдела дошкольного образования управления образования |
25.6. | Начальник отдела по информатизационной и аналитической работе управления образования |
25.7. | Начальник общего отдела управления образования |
25.8. | Начальник финансово-экономического отдела управления образования |
26. Управление социальной работы с населением | |
26.1. | Заместитель начальника управления социальной работы с населением - начальник отдела экономического анализа и ресурсного обеспечения |
26.2. | Заведующий сектором реализации городской семейной политики управления социальной работы с населением |
26.3. | Заведующий сектором организационной и массовой работы с населением управления социальной работы с населением |
26.4. | Заведующий сектором информационного и документационного обеспечения управления социальной работы с населением |
27. Комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом | |
27.1. | Начальник отдела по организационно-методической работе и делопроизводству комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом |
27.2. | Заведующий сектором по рассмотрению обращений граждан и делопроизводству отдела по организационно-методической работе и делопроизводству комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом |
27.3. | Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом |
27.4. | Начальник отдела благоустройства комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом |
27.5. | Заведующий сектором по землепользованию комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом |
27.6. | Начальник отдела по социальным вопросам комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом |
27.7. | Заведующий сектором по работе с детьми, молодежью и семьей отдела по социальным вопросам комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом |
27.8. | Заведующий сектором социальной работы с населением комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом |
28. Комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом | |
28.1. | Начальник общего отдела комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом |
28.2. | Начальник отдела социальной работы с населением комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом |
28.3. | Начальник отдела благоустройства комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом |
28.4. | Начальник отдела по землепользованию комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом |
28.5. | Начальник отдела по социальным вопросам комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом |
28.6. | Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом |
28.7. | Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом |
28.8. | Заведующий сектором по развитию новых форм управления недвижимостью в жилищной сфере отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом |
28.9. | Заведующий сектором по работе с детьми, молодежью и семьей отдела по социальным вопросам комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом |
28.10. | Заведующий сектором по организационно-методической работе комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом |
29. Комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом | |
29.1. | Начальник общего отдела комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом |
29.2. | Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом |
29.3. | Заведующий сектором по организационно-методической работе комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом |
29.4. | Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом |
29.5. | Начальник отдела благоустройства комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом |
29.6. | Начальник отдела по социальным вопросам комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом |
29.7. | Заведующий сектором по работе с детьми, молодежью и семьей отдела по социальным вопросам комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом |
29.8. | Заведующий сектором социальной работы с населением комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом |
29.9. | Заведующий экономическим сектором комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом |
29.10. | Заведующий сектором по землепользованию комитета администрации города по управлению Кировским районом |
30. Комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом | |
30.1. | Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом |
30.2. | Начальник отдела по землепользованию комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом |
30.3. | Начальник отдела благоустройства комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом |
30.4. | Начальник отдела по социальным вопросам комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом |
30.5. | Начальник общего отдела комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом |
30.6. | Заведующий сектором социальной работы с населением комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом |
30.7. | Заведующий сектором по работе с детьми, молодежью и семьей отдела по социальным вопросам комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом |
30.8. | Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом |
30.9. | Заведующий сектором по организационно-методической работе комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом |
31. Комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом | |
31.1. | Заведующий сектором по организационно-методической работе комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом |
31.2. | Начальник отдела по землепользованию комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом |
31.3. | Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом |
31.4. | Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом |
31.5. | Начальник общего отдела комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом |
31.6. | Начальник отдела по социальным вопросам комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом |
31.7. | Заведующий сектором социальной работы с населением комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом |
31.8. | Заведующий сектором по работе с детьми, молодежью и семьей отдела по социальным вопросам комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом |
31.9. | Начальник отдела благоустройства комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом |
31.10. | Заведующий сектором по развитию новых форм управления недвижимостью в жилищной сфере отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом |
32. Департамент муниципальной собственности | |
32.1. | Первый заместитель директора департамента муниципальной собственности |
32.2. | Первый заместитель директора департамента муниципальной собственности по земельным отношениям |
32.3. | Заместитель директора департамента муниципальной собственности по учету и оформлению прав на имущество |
32.4. | Заместитель директора департамента муниципальной собственности по правовым вопросам |
32.5. | Заместитель директора департамента муниципальной собственности по формированию объектов недвижимости |
32.6. | Начальник консультационно-правового отдела департамента муниципальной собственности |
32.7. | Заместитель начальника консультационно-правового отдела департамента муниципальной собственности |
32.8. | Начальник отдела наружной рекламы и регистрации информационных конструкций департамента муниципальной собственности |
32.9. | Заместитель начальника отдела наружной рекламы и регистрации информационных конструкций - заведующий сектором дизайна, социальной рекламы и информационного обеспечения департамента муниципальной собственности |
32.10. | Заведующий сектором контроля и демонтажа рекламных и информационных конструкций отдела наружной рекламы и регистрации информационных конструкций департамента муниципальной собственности |
32.11. | Начальник отдела недвижимого имущества департамента муниципальной собственности |
32.12. | Начальник отдела имущества муниципальных предприятий и муниципальных учреждений департамента муниципальной собственности |
32.13. | Начальник отдела учета муниципального имущества и управления казной департамента муниципальной собственности |
32.14. | Начальник отдела приватизации и аренды имущества департамента муниципальной собственности |
32.15. | Начальник отдела учета бюджетных платежей департамента муниципальной собственности |
32.16. | Начальник отдела договорных отношений департамента муниципальной собственности |
32.17. | Начальник отдела учета и контроля прав землепользования департамента муниципальной собственности |
32.18. | Начальник отдела аренды земельных участков департамента муниципальной собственности |
33. Департамент архитектуры, строительства и землепользования | |
33.1. | Первый заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования, главный архитектор города |
33.2. | Заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования по архитектуре |
33.3. | Заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования по строительству |
33.4. | Заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования по градостроительному регулированию |
33.5. | Начальник отдела контроля и документационного обеспечения департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.6. | Заместитель начальника отдела контроля и документационного обеспечения департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.7. | Начальник отдела муниципальных услуг и межведомственных взаимодействий департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.8. | Начальник отдела развития территории и торгов департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.9. | Начальник отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.10. | Начальник отдела градостроительного зонирования и территориального планирования департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.11. | Заместитель начальника отдела градостроительного зонирования и территориального планирования департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.12. | Начальник отдела планировки и межевания территории департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.13. | Заведующий сектором подготовки проектов межевания отдела планировки и межевания территории департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.14. | Заведующий сектором землеустроительных работ отдела планировки и межевания территории департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.15. | Заведующий сектором архитектора Центрального района, архитектор Центрального района департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.16. | Заведующий сектором архитектора Железнодорожного района, архитектор Железнодорожного района департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.17. | Заведующий сектором архитектора Индустриального района, архитектор Индустриального района департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.18. | Заведующий сектором архитектора Краснофлотского района, архитектор Краснофлотского района департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.19. | Заведующий сектором архитектора Кировского района, архитектор Кировского района департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.20. | Начальник отдела подготовки градостроительных планов департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.21. | Начальник отдела подготовки документов по предоставлению земельных участков департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.22. | Начальник отдела по выдаче разрешительной документации департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.23. | Заместитель начальника отдела по выдаче разрешительной документации департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.24. | Начальник отдела по работе с предприятиями и организациями строительного комплекса департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска |
33.25. | Начальник контрольно-сметного отдела департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.26. | Начальник отдела геолого-геодезической службы департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.27. | Начальник отдела инженерных сетей департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.28. | Начальник отдела по подготовке и проверке выполнения технических условий департамента архитектуры, строительства и землепользования |
33.29. | Заведующий сектором главного художника, главный художник города департамента архитектуры, строительства и землепользования |
IV. Старшая группа должностей муниципальной службы | |
1. Аппарат | |
1.1. | Советник мэра города |
1.2. | Главный специалист - ответственный секретарь КДН и ЗП |
1.3. | Главный специалист - ответственный секретарь КДН и ЗП Центрального района |
1.4. | Главный специалист - ответственный секретарь КДН и ЗП Индустриального района |
1.5. | Главный специалист - ответственный секретарь КДН и ЗП Краснофлотского района |
1.6. | Главный специалист - ответственный секретарь КДН и ЗП Железнодорожного района |
1.7. | Главный специалист - ответственный секретарь КДН и ЗП Кировского района |
2. Аналитический отдел по связям с общественностью | |
2.1. | Главный специалист аналитического отдела по связям с общественностью |
3. Управление международных связей | |
3.1. | Консультант отдела международного протокола управления международных связей |
3.2. | Главный специалист отдела по развитию внешних связей управления международных связей |
4. Управление по делам молодежи и социальным вопросам | |
4.1. | Главный специалист сектора по организации досуга и взаимодействию с молодежными общественными объединениями отдела по работе с детьми и молодежью управления по делам молодежи и социальным вопросам |
5. Управление муниципального заказа | |
5.1. | Главный специалист по правовым вопросам управления муниципального заказа |
5.2. | Главный специалист отдела планирования и анализа закупок управления муниципального заказа |
6. Управление транспорта | |
6.1. | Главный специалист отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли управления транспорта |
6.2. | Главный специалист отдела организации регулярных перевозок управления транспорта |
7. Управление дорог и внешнего благоустройства | |
7.1. | Главный специалист управления дорог и внешнего благоустройства |
7.2. | Главный специалист отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства |
7.3. | Главный специалист по проектно-изыскательским работам отдела подготовки производства управления дорог и внешнего благоустройства |
7.4. | Главный специалист - сметчик отдела подготовки производства управления дорог и внешнего благоустройства |
7.5. | Главный специалист - дефектовщик отдела подготовки производства управления дорог и внешнего благоустройства |
8. Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда | |
8.1. | Консультант отдела по организации муниципального жилищного контроля и работе с собственниками помещений управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
8.2. | Главный специалист отдела по организации муниципального жилищного контроля и работе с собственниками помещений управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
8.3. | Главный специалист финансово-экономического отдела управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
8.4. | Главный специалист отдела эксплуатации жилищного фонда управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
8.5. | Главный специалист производственного отдела управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
8.6. | Главный специалист отдела по ремонту, модернизации и реконструкции жилищного фонда управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда |
9. Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | |
9.1. | Консультант отдела энергообеспечения и топлива управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций |
9.2. | Главный специалист отдела энергообеспечения и топлива управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций |
9.3. | Главный специалист отдела инженерных коммуникаций управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций |
10. Управление культуры | |
10.1. | Главный специалист отдела по организации городских мероприятий, деятельности учреждений управления культуры |
10.2. | Главный специалист сектора финансово-экономической работы и ресурсного обеспечения управления культуры |
10.3. | Главный специалист сектора по организации деятельности учреждений отдела по организации городских мероприятий, деятельности учреждений управления культуры |
10.4. | Ведущий специалист сектора по организации деятельности учреждений отдела по организации городских мероприятий, деятельности учреждений управления культуры |
10.5. | Ведущий специалист управления культуры |
11. Управление по физической культуре и спорту | |
11.1. | Главный специалист отдела организационной и спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту |
11.2. | Ведущий специалист отдела организационной и спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту |
12. Управление образования | |
12.1. | Главный специалист отдела общего образования управления образования |
12.2. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образования |
12.3. | Главный специалист отдела дошкольного образования управления образования |
12.4. | Ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования |
12.5. | Главный специалист отдела по информатизационной и аналитической работе управления образования |
12.6. | Главный специалист сектора кадрового обеспечения управления образования |
13. Комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом | |
13.1. | Главный специалист отдела по организационно-методической работе и делопроизводству комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом |
13.2. | Главный специалист отдела благоустройства комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом |
13.3. | Главный специалист сектора по землепользованию комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом |
14. Комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом | |
