АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
N 862-р
29 декабря 2017 г. г. Хабаровск
О внесении изменений в распоряжение администрации города Хабаровска от 02.03.2015 N 129-р "Об утверждении Положения о взаимодействии структурных подразделений администрации города Хабаровска по вопросам реализации отдельных мероприятий муниципальных программ, финансируемых через управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска"
На основании Устава городского округа "Город Хабаровск":
1. Внести в распоряжение администрации города Хабаровска от 02.03.2015 N 129-р "Об утверждении Положения о взаимодействии структурных подразделений администрации города Хабаровска по вопросам реализации отдельных мероприятий муниципальных программ, финансируемых через управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска" следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 слова "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 гг." заменить словами "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы".
1.2. В пункте 2.2 слова "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 гг." заменить словами "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы".
1.3. В пункте 2.3 слова "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 гг." заменить словами "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы".
1.4. В пункте 3 слова "(Шапиро И.А., Курочкин Г.Н., Колосов Е.В., Иванов С.Н., Кравчук С.А.)" заменить словами "(Андреев Д.В., Жуков К.А., Иванов С.Н., Курочкин Г.Н., Шапиро И.А.)".
1.5. В пункте 4 слова "(Каганский В.Г.)" заменить словами "(Ващишин А.М.)".
1.6. В приложении N 1:
1.6.1. В подпункте 1 пункта 1.3 слова "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 гг." заменить словами "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы".
1.6.2. Подпункт 3 пункта 1.3 исключить.
1.6.3. В пункте 3.3 слова "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 гг." заменить словами "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы",
1.6.4. В пункте 5.2 слово "бюджетных" заменить словом "казенных".
1.6.5. В пункте 5.3 слова "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 гг." заменить словами "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы".
1.6.6. В пункте 5.6 слова "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 гг." заменить словами "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы".
1.6.7. В пункте 5.7 слово "представляют" заменить словом "представляет".
1.6.8. В пункте 6.1 слова "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 гг." заменить словами "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы".
1.7. Приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
1.8. Приложение N 3 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
1.9. Приложение N 4 изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018.
Мэр города
А.Н.Соколов
Приложение N 1
к распоряжению
администрации города Хабаровска
от 29 декабря 2017 г. N 862-р
СВЕДЕНИЯ
об оказании отдельных мер социальной поддержки,
предусмотренных подпрограммой "Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей
с детьми городского округа "Город Хабаровск" муниципальной
программы городского округа "Город Хабаровск" "Социальная
поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы, по комитету
администрации города Хабаровска по управлению
___________________ районом по состоянию на _____ года
N п/п | Наименование мероприятия / категория | Нарастающий итог | Отчетный месяц | ||||||||||||
| | Количество принятых заявлений в течение года | Из них отказано | Число получателей с начала года | Сумма оказанной помощи, тыс. руб. | % услуги банка, тыс. руб. | Сумма произведенных выплат, тыс. руб. | Средний размер помощи на одного получателя | Количество принятых заявлений в отчетном месяце | Из них отказано | Число получателей в отчетном месяце | Сумма оказанной помощи, тыс. руб. | % услуги банка, тыс. руб. | Сумма произведенных выплат, тыс. руб. | Средний размер помощи на одного получателя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Материальная помощь на проезд в городском общественном транспорте | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. | Почетные граждане города | | | | | | | | | | | | | | |
1.2. | Депутаты Хабаровской городской Думы | | | | | | | | | | | | | | |
1.3. | Лауреаты премии им. Я.Дьяченко | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Материальная помощь на проезд в городском общественном транспорте для посещения учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта, социальной работы с населением | | | | | | | | | | | | | | |
3. | Едино временная материальная помощь | | | | | | | | | | | | | | |
3.1. | Родитель-инвалид | | | | | | | | | | | | | | |
3.2. | Малоимущие одинокие матери | | | | | | | | | | | | | | |
3.3. | Малоимущие многодетные семьи | | | | | | | | | | | | | | |
4. | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 1400 руб. в месяц | | | | | | | | | | | | | | |
5. | Ежемесячное пособие на питание | | | | | | | | | | | | | | |
5.1. | Дети-инвалиды из малоимущих семей | | | | | | | | | | | | | | |
5.2. | Дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей, нуждающиеся в дополнительном питании и медикаментозном лечении на основании имеющихся заболеваний (анемия, гипотрофия, рахит, атонический дерматит, целиакия) | | | | | | | | | | | | | | |
5.3. | Малоимущие беременные женщины | | | | | | | | | | | | | | |
6. | Ежемесячная денежная выплата на питание | | | | | | | | | | | | | | |
6.1. | Дети, страдающие сахарным диабетом | | | | | | | | | | | | | | |
6.2. | Несовершеннолетние беременные женщины | | | | | | | | | | | | | | |
7. | Ежемесячная денежная выплата для уплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа "Город Хабаровск", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | |
7.1. | Малоимущие опекуны, не получающие денежного содержания на опекаемого ребенка | | | | | | | | | | | | | | |
7.2. | Малоимущие родители-студенты, если оба являются студентами дневной формы обучения | | | | | | | | | | | | | | |
7.3. | Малоимущие семьи военнослужащих срочной службы (кроме офицерского состава) | | | | | | | | | | | | | | |
7.4. | Малоимущие родители-инвалиды I и II группы (один из родителей-инвалидов) | | | | | | | | | | | | | | |
7.5. | Малоимущие одинокие родители, в том числе вдовцы, вдовы | | | | | | | | | | | | | | |
7.6. | Малоимущий педагогический, медицинский и обслуживающий персонал ДОУ | | | | | | | | | | | | | | |
7.7. | Семьи, чей совокупный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда | | | | | | | | | | | | | | |
8. | Ежемесячная денежная выплата для частичной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг по горячему водоснабжению и (или) центральному отоплению | | | | | | | | | | | | | | |
9. | Ежемесячная компенсация за проезд на всех видах городского общественного транспорта (кроме такси) при выполнении муниципальных функций, связанных с разъездным характером работы (не более 70 поездок на одного работника в месяц) | | | | | | | | | | | | | | |
10. | Материальная помощь для частичной компенсации затрат на оплату проезда на пригородном автомобильном транспорте на садово-огородные участки в период с 01 мая по 31 октября | | | | | | | | | | | | | | |
11. | Возмещение расходов на питание детей, посещающих адаптационные, разновозрастные группы при муниципальных учреждениях "Центр работы с населением" в каникулярное время | | | | | | | | | | | | | | |
11.1. | Для адаптационных групп при муниципальных учреждениях "Центр работы с населением": дети дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) из малоимущих семей | | | | | | | | | | | | | | |
11.2. | Для разновозрастных групп при муниципальных учреждениях "Центр работы с населением": дети из малоимущих семей в возрасте от 7 до 14 лет, посещающие муниципальные учреждения "Центр работы с населением" | | | | | | | | | | | | | | |
12. | Бесплатное питание | | | | | | | | | | | | | | |
12.1. | Несовершеннолетние беременные женщины | | | | | | | | | | | | | | |
12.2. | Малоимущие граждане пожилого возраста | | | | | | | | | | | | | | |
12.3. | Малоимущие инвалиды | | | | | | | | | | | | | | |
12.4. | Малоимущие семьи с детьми | | | | | | | | | | | | | | |
13. | Возмещение расходов на питание детей в муниципальных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | |
13.1. | В группах продленного дня | | | | | | | | | | | | | | |
13.2. | В "социальных гостиных" | | | | | | | | | | | | | | |
14. | Частичная компенсация затрат на получение банных услуг (на помывку) малоимущим гражданам (семьям), проживающим в неблагоустроенном и частично благоустроенном жилом фонде | | | | | | | | | | | | | | |
14.1. | Инвалиды, семьи с детьми-инвалидами | | | | | | | | | | | | | | |
14.2. | Семьи с детьми | | | | | | | | | | | | | | |
14.3. | Граждане пожилого возраста | | | | | | | | | | | | | | |
15. | Материальная помощь на приобретение постельного белья | | | | | | | | | | | | | | |
15.1. | Нетранспортабельные граждане из числа инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |
15.2. | Пожилые граждане старше 80 лет | | | | | | | | | | | | | | |
16. | Компенсация части расходов на ремонт жилого помещения малоимущим многодетным семьям | | | | | | | | | | | | | | |
17. | Оказание натуральной помощи в связи с пожаром, наводнением, аварийной ситуацией (комплект постельного белья, полотенце, утюг, порошок стиральный) | | | | | | | | | | | | | | |
18. | Материальная помощь для частичной компенсации затрат на оплату проезда на садово-огородные участки на водном транспорте внутригородского сообщения в период навигации | | | | | | | | | | | | | | |
19. | Компенсация за проезд на всех видах городского общественного транспорта (кроме такси) | | | | | | | | | | | | | | |
20. | Единовременное пособие при рождении одновременно троих и более детей | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | |
Председатель комитета
ФИО и телефон исполнителя
Приложение N 2
к распоряжению
администрации города Хабаровска
от 29 декабря 2017 г. N 862-р
СВЕДЕНИЯ
об оказании отдельных мер социальной поддержки,
предусмотренных подпрограммой "Социальная поддержка старшего
поколения "Забота" муниципальной программы городского округа
"Город Хабаровск" "Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2020 годы, по комитету администрации города
Хабаровска по управлению ____________________ районом
по состоянию на ______ года
N п/п | Наименование мероприятия / категория | Нарастающий итог | Отчетный месяц | ||||||||||||
Количество принятых заявлений в течение года | Из них отказано | Число получателей с начала года | Сумма оказанной помощи, тыс. руб. | % услуги банка, тыс. руб. | Сумма произведенных выплат, тыс. руб. | Средний размер помощи на одного получателя | Количество принятых заявлений в течение года | Из них отказано | Число получателей с начала года | Сумма оказанной помощи, тыс. руб. | % услуги банка, тыс. руб. | Сумма произведенных выплат, тыс. руб. | Средний размер помощи на одного получателя | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Единовременная материальная помощь на ведение домохозяйства | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. | Ветераны ВОВ, вдовы погибших участников ВОВ (не вступившие в повторный брак), проживающие в неблагоустроенных домах частного сектора | | | | | | | | | | | | | | |
1.2. | Неработающие одиноко проживающие граждане, супружеские пары старше 70 лет, имеющие трудовой стаж работы для женщин - 20 лет, для мужчин - 25 лет, проживающие в неблагоустроенных домах частного сектора | | | | | | | | | | | | | | |
1.3. | Малоимущие неработающие одиноко проживающие граждане и супружеские пары старше 70 лет, имеющие трудовой стаж работы для женщин - 20 лет, для мужчин - 25 лет | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Единовременная материальная помощь ко Дню города | | | | | | | | | | | | | | |
2.1. | Ветераны ВОВ | | | | | | | | | | | | | | |
2.2. | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | | | | | | | | | | | | | | |
2.3. | Вдовы погибших участников ВОВ, не вступившие в повторный брак | | | | | | | | | | | | | | |
2.4. | Ветераны боевых действий, достигшие пожилого возраста | | | | | | | | | | | | | | |
3. | Единовременная материальная помощь на замену электрической проводки | | | | | | | | | | | | | | |
4. | Единовременная материальная помощь на приобретение топлива | | | | | | | | | | | | | | |
5. | Адресная ежемесячная выплата | | | | | | | | | | | | | | |
5.1. | Неработающие пенсионеры - Почетные граждане города | | | | | | | | | | | | | | |
5.2. | Неработающие пенсионеры, награжденные Почетным знаком мэра города Хабаровска "Заслуженный ветеран города Хабаровска" | | | | | | | | | | | | | | |
5.3. | Неработающие пенсионеры - многодетные семьи, награжденные Почетным знаком мэра города Хабаровска "За заслуги в семейном воспитании" | | | | | | | | | | | | | | |
6. | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
6.1. | Лица, награжденные Почетным знаком мэра города Хабаровска "Заслуженный ветеран города Хабаровска" | | | | | | | | | | | | | | |
6.2. | Лауреаты премии им. Я.Дьяченко | | | | | | | | | | | | | | |
6.3. | Малоимущие одиноко проживающие пожилые граждане и супружеские пары | | | | | | | | | | | | | | |
7. | Частичная компенсация расходов на установку, поверку, замену приборов учета газа, горячего и холодного водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
7.1. | Ветераны ВОВ | | | | | | | | | | | | | | |
7.2. | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | | | | | | | | | | | | | | |
7.3. | Реабилитированные граждане | | | | | | | | | | | | | | |
8. | Оказание содействия в ремонте жилья | | | | | | | | | | | | | | |
8.1. | Ветераны ВОВ | | | | | | | | | | | | | | |
8.2. | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой | | | | | | | | | | | | | | |
9. | Оказание натуральной помощи долгожителям в связи с юбилеем | | | | | | | | | | | | | | |
| итого | | | | | | | | | | | | | | |
Председатель комитета
ФИО и телефон исполнителя
Приложение N 3
к распоряжению
администрации города Хабаровска
от 29 декабря 2017 г. N 862-р
ОТЧЕТ
по исполнению мероприятий подпрограммы "___________________"
муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск"
"Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы,
по комитету администрации города Хабаровска по управлению
_________________ районом по состоянию на ________ года
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | План на год, руб. | Фактический кассовый расход, руб. | Результат | ||
Итого | в том числе: | |||||
средства бюджета | привлеченные средства | |||||
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми" | ||||||
Раздел 1.1 Оказание адресной социальной помощи | ||||||
1. | | | | | Количество человек | |
ИТОГО по разделу: | | | | | | |
Раздел 1.2. Социокультурные мероприятия для жителей города | ||||||
1. | | | | | | Количество человек, посетивших мероприятие |
ИТОГО по разделу: | | | | | | |
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения "Забота" | ||||||
Раздел 2.1. Меры по улучшению положения граждан старшего поколения, повышению их социальной защищенности | ||||||
1. | | | | | | Количество человек |
ИТОГО по разделу: | | | | | | |
Раздел 2.3. Социокультурные мероприятия (организация культурного досуга граждан пожилого возраста) | ||||||
1. | | | | | | Количество человек, посетивших мероприятие |
ИТОГО по разделу: | | | | | | |
Раздел 2.5. Организация водоснабжения, благоустройства | ||||||
1. | | | | | | Количество снесенных деревьев |
ИТОГО по разделу: | | | | | | |
Раздел 2.7. Информационное сопровождение Подпрограммы | ||||||
1. | | | | | | Количество информационных встреч / количество человек |
ИТОГО по разделу: | | | | | |
Председатель комитета
ФИО (при наличии) и телефон исполнителя