АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 1394
24 апреля 2018 г. г. Хабаровск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского
округа "Город Хабаровск" за I квартал 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Хабаровск", решением Хабаровской городской Думы от 24.09.2013 N 796 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Хабаровск" администрация города постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Хабаровск" за I квартал 2018 года согласно приложению.
2. Пресс-службе администрации города (Щинова М.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Кравчука С.А.
И.о. мэра города
С.А.Кравчук
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Хабаровска
от 24 апреля 2018 г. N 1394
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ХАБАРОВСК" ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА
КОДЫ
$
Форма по 0503317
ОКУД
$
Наименование финансового органа: г. Хабаровск Дата10.04.2018
$
Наименование бюджета: городской округ "Город Хабаровск" по ОКПО
$
Периодичность: месячная по ОКАТО
$
Единица измерения: руб.
$
по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | X | 12 580 106 200,00 | 2 954 387 261,21 | 9 625 718 938,79 |
в том числе: | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 8 258 803 000,00 | 1 817 831 701,22 | 6 440 971 298,78 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 3 856 100 000,00 | 819 741 039,83 | 3 036 358 960,17 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 3 856 100 000,00 | 819 741 039,83 | 3 036 358 960,17 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 3 793 897 000,00 | 810 821404,94 | 2 983 075 595,06 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 28 848 000,00 | 4 391 106,77 | 24 456 893,23 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 23 219 000,00 | 2 058 414,07 | 21 160 585,93 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 10 136 000,00 | 2 470 114,05 | 7 665 885,95 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 32 525 000,00 | 8 218 736,39 | 24 306 263,61 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 32 525 000,00 | 8 218 736,39 | 24 306 263,61 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 12 935 000,00 | 3 385 985,74 | 9 549 014,26 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 99 000,00 | 22 825,29 | 76 174,71 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 21 491 000,00 | 5 515 475,84 | 15 975 524,16 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -2 000 000,00 | -705 550,48 | -1 294 449,52 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 1 315 880 000,00 | 359 965 936,96 | 955 914 063,04 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 252 200 000,00 | 52 500 529,86 | 199 699 470,14 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101001 0000 110 | 177 153 000,00 | 36 947 487,73 | 140 205 512,27 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101101 0000 110 | 177 153 000,00 | 36 950 044,93 | 140 202 955,07 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050101201 0000 110 | | -2 557,20 | 2 557,20 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102001 0000 110 | 75 047 000,00 | 15 521 770,05 | 59 525 229,95 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1050102101 0000 110 | 75 047 000,00 | 15 523 307,45 | 59 523 692,55 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050102201 0000 110 | | -1 537,40 | 1 537,40 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1050105001 0000 110 | | 31 272,08 | -31 272,08 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 820 740 000,00 | 197 296 350,45 | 623 443 649,55 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 820 740 000,00 | 197 290 538,13 | 623 449 461,87 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | | 5812,32 | -5 812,32 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 198 930 000,00 | 92 365 855,22 | 106 564 144,78 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 198 930 000,00 | 92 365 855,22 | 106 564 144,78 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 44 010 000,00 | 17 803 201,43 | 26 206 798,57 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 44 010 000,00 | 17 803 201,43 | 26 206 798,57 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 981 919 000,00 | 134 120 993,06 | 847 798 006,94 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 267 005 000,00 | 34 726 171,77 | 232 278 828,23 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 267 005 000,00 | 34 726 171,77 | 232 278 828,23 |
Транспортный налог | 010 | 000 1060400002 0000 110 | 84 414 000,00 | 13 142 893,89 | 71 271 106,11 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 000 1060401102 0000 110 | 16 883 000,00 | 5 450 198,54 | 11432 801,46 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 000 1060401202 0000 110 | 67 531 000,00 | 7 692 695,35 | 59 838 304,65 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 630 500 000,00 | 86 251 927,40 | 544 248 072,60 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 535 925 000,00 | 74 874 009,02 | 461 050 990,98 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 535 925 000,00 | 74 874 009,02 | 461 050 990,98 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 94 575 000,00 | 11 377 918,38 | 83 197 081,62 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 94 575 000,00 | 11 377 918,38 | 83 197 081,62 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 127 412 000,00 | 39 662 293,48 | 87 749 706,52 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 112 820 000,00 | 34 961 078,28 | 77 858 921,72 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 112 820 000,00 | 34 961 078,28 | 77 858 921,72 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 14 592 000,00 | 4701 215,20 | 9 890 784,80 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 6 500 000,00 | 1 849 455,20 | 4 650 544,80 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 8 092 000,00 | 2 851 760,00 | 5 240 240,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 8 092 000,00 | 2 851 760,00 | 5 240 240,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 279 924 000,00 | 276 491494,12 | 1 003 432 505,88 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 1 100 027 000,00 | 232 488 970,37 | 867 538 029,63 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 915 135 000,00 | 196 711 251,51 | 718 423 748,49 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 915 135 000,00 | 196711 251,51 | 718 423 748,49 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 140 306 000,00 | 25 705 880,34 | 114600 119,66 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 140 306 000,00 | 25 705 880,34 | 114 600 119,66 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 4 972 000,00 | 934 612,56 | 4 037 387,44 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 4 972 000,00 | 934 612,56 | 4 037 387,44 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 39 614 000,00 | 9 137 225,96 | 30 476 774,04 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 39 614 000,00 | 9 137 225,96 | 30 476 774,04 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 7 762 000,00 | 539 634,00 | 7 222 366,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 7 762 000,00 | 539 634,00 | 7 222 366,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 7 762 000,00 | 539 634,00 | 7 222 366,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 169 735 000,00 | 43 462 889,75 | 126 272 110,25 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 169 735 000,00 | 43 462 889,75 | 126 272 110,25 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 169 735 000,00 | 43 462 889,75 | 126 272 110,25 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 15 000 000,00 | 1 565 829,70 | 13 434 170,30 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 15 000 000,00 | 1 565 829,70 | 13 434 170,30 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 2 117 000,00 | 348 529,34 | 1 768 470,66 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 1120102001 0000 120 | | -123,51 | 123,51 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 10 883 000,00 | 86 083,36 | 10 796 916,64 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 2 000 000,00 | 1 129 921,31 | 870 078,69 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 000 1120107001 0000 120 | | 1 419,20 | -1419,20 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 49 035 000,00 | 9 504 722,34 | 39 530 277,66 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 9 986 000,00 | 2620413,25 | 7 365 586,75 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 9 986 000,00 | 2620413,25 | 7 365 586,75 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 9 986 000,00 | 2620413,25 | 7 365 586,75 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 39 049 000,00 | 6 884 309,09 | 32 164 690,91 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 838 000,00 | 251 915,44 | 586 084,56 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 1130206404 0000 130 | 838 000,00 | 251 915,44 | 586 084,56 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 38 211 000,00 | 6 632 393,65 | 31 578 606,35 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 38 211 000,00 | 6 632 393,65 | 31 578 606,35 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 352 385 000,00 | 116 065 577,25 | 236 319 422,75 |
Доходы от продажи квартир | 010 | 000 1140100000 0000 410 | 8 600 000,00 | 2 579 900,00 | 6 020 100,00 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1140104004 0000 410 | 8 600 000,00 | 2 579 900,00 | 6 020 100,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 279 437 000,00 | 40 176 369,64 | 239 260 630,36 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 279 437 000,00 | 40 176 369,64 | 239 260 630,36 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204204 0000 410 | 1 428 000,00 | 452 480,00 | 975 520,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 278 009 000,00 | 39 723 889,64 | 238 285 110,36 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 57 370 000,00 | 57 904 568,73 | -534 568,73 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 56 491 000,00 | 57 791 228,17 | -1 300 228,17 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 56 491 000,00 | 57 791 228,17 | -1 300 228,17 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 879 000,00 | 113 340,56 | 765 659,44 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 879 000,00 | 113 340,56 | 765 659,44 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1140630000 0000 430 | 6 978 000,00 | 15 404 738,88 | -8 426 738,88 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140631000 0000 430 | 6 789 000,00 | 15 404 738,88 | -8 615 738,88 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140631204 0000 430 | 6 789 000,00 | 15 404 738,88 | -8 615 738,88 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1140632000 0000 430 | 189 000,00 | | 189 000,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1140632404 0000 430 | 189 000,00 | | 189 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 226 212 000,00 | 52 041 827,34 | 174 170 172,66 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | 2 100 000,00 | 702 750,92 | 1 397 249,08 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160301001 0000 140 | 1 800 000,00 | 628 537,88 | 1 171 462,12 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160303001 0000 140 | 300 000,00 | 67 963,04 | 232 036,96 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160305001 0000 140 | | 6 250,00 | -6 250,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1160600001 0000 140 | 610 000,00 | 106 645,38 | 503 354,62 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1160800001 0000 140 | 11 080 000,00 | 2 592 798,95 | 8 487 201,05 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000 1160801001 0000 140 | 10 530 000,00 | 2 532 798,95 | 7 997 201,05 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 010 | 000 1160802001 0000 140 | 550 000,00 | 60 000,00 | 490 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 010 | 000 1161800000 0000 140 | 7 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | 010 | 000 1161804004 0000 140 | 7 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 010 | 000 1162100000 0000 140 | 690 000,00 | 511 636,26 | 178 363,74 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1162104004 0000 140 | 690 000,00 | 511 636,26 | 178 363,74 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 1162500000 0000 140 | 9 410 000,00 | 1 549 695,51 | 7 860 304,49 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 010 | 000 1162501001 0000 140 | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 010 | 000 1162502001 0000 140 | 110 000,00 | 36 135,31 | 73 864,69 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 010 | 000 1162503001 0000 140 | 450 000,00 | 48 504,00 | 401 496,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000 1162505001 0000 140 | 4 850 000,00 | 1 101 118,18 | 3 748 881,82 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000 1162506001 0000 140 | 1 900 000,00 | 363 938,02 | 1 536 061,98 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000 1162800001 0000 140 | 7 700 000,00 | 1 818 829,27 | 5 881 170,73 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163000001 0000 140 | 1 100 000,00 | 80 069,57 | 1 019 930,43 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000 1163001001 0000 140 | 1 100 000,00 | 33 501,07 | 1 066 498,93 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 010 | 000 1163001301 0000 140 | 1 100 000,00 | 33 501,07 | 1066 498,93 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163003001 0000 140 | | 46 568,50 | -46 568,50 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 010 | 000 1163200000 0000 140 | 8 847 000,00 | 191 200,00 | 8 655 800,00 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 010 | 000 1163200004 0000 140 | 8 847 000,00 | 191 200,00 | 8 655 800,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 000 1163300000 0000 140 | 300 000,00 | 109 537,50 | 190 462,50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 010 | 000 1163304004 0000 140 | 300 000,00 | 109 537,50 | 190 462,50 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 010 | 000 1163500000 0000 140 | 600 000,00 | 283 250,00 | 316750,00 |
