ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 140-пр
25 апреля 2018 г. г. Хабаровск
О региональных стандартах стоимости
жилищно-коммунальных услуг
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство края постановляет:
1. Установить:
размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг из расчета на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина согласно приложениям N 1 - 19 к настоящему постановлению;
размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг из расчета на один квадратный метр дополнительной площади жилого помещения для расчета общей стоимости жилищно-коммунальных услуг, учитываемой при определении размеров субсидий отдельным категориям граждан и семьям разной численности, указанным в статье 24 главы 5 Закона Хабаровского края от 02 ноября 2017 г. N 430-пр "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг".
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Отдельные положения, указанные в приложениях N 1 - 38 к настоящему постановлению, распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 25 апреля 2018 г. N 140-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
N п/п | Наименование муниципального образования края | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
межотопительный период | отопительный период <1> | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||||||
1. | Городской округ "Город Хабаровск" <2> | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 3 631 | 2 636 | 2 472 | 5 573 | 3 872 | 3 649 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов | |||||||
1. | Городской округ "Город Хабаровск" <2> | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 3 385 | 2 479 | 2 323 | 5 327 | 3 715 | 3 500 |
1.2. | Жилой дом | 1 819 | 1 257 | 1 127 | 5 349 | 3 503 | 3 267 |
Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | |||||||
1. | Городской округ "Город Хабаровск" <2> | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 3 729 | 2 698 | 2 531 | 5 671 | 3 934 | 3 708 |
1.2. | Жилой дом | 2 076 | 1 420 | 1 283 | 5 606 | 3 666 | 3 423 |
_______________________
<1> Продолжительность отопительного периода устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных образований края в зависимости от среднесуточных температур.
<2> Распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 25 апреля 2018 г. N 140-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
N п/п | Наименование муниципального образования края | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
межотопительный период | отопительный период <1> | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||||||
1. | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 2 330 | 1 711 | 1 577 | 4 186 | 2 892 | 2 702 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов | |||||||
1. | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 2 411 | 1 763 | 1 626 | 4 267 | 2 944 | 2 751 |
1.2. | Жилой дом | 1 596 | 1 092 | 954 | 6 718 | 4 352 | 4 058 |
Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | |||||||
1. | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 2 337 | 1 715 | 1 581 | 4 193 | 2 896 | 2 706 |
| Жилой дом | 1 698 | 1 157 | 1 016 | 6 821 | 4 417 | 4 120 |
__________________
<1> Продолжительность отопительного периода устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных образований края в зависимости от среднесуточных температур.
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 25 апреля 2018 г. N 140-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
N п/п | Наименование муниципального образования края | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
межотопительный период | отопительный период <1> | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||||||
| Амурский муниципальный район | | | | | | |
1. | Городское поселение "Город Амурск" | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 2 975 | 2 277 | 2 136 | 4 734 | 3 396 | 3 202 |
2. | Литовское сельское поселение | | | | | | |
2.1. | Многоквартирный дом | 3 080 | 2 476 | 2 345 | 6 464 | 4 629 | 4 396 |
3. | Эльбанское городское поселение | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 2 680 | 1 955 | 1 812 | 6 184 | 4 185 | 3 936 |
4. | Сельское поселение "Село Ачан" | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 866 | 633 | 556 | 4 985 | 3 254 | 3 052 |
5. | Болоньское сельское поселение | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 1 049 | 749 | 656 | 4 895 | 3 197 | 2 998 |
6. | Вознесенское сельское поселение | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 1 534 | 1 215 | 1 121 | 5 420 | 3 688 | 3 476 |
7. | Сельское поселение "Село Джуен" | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 1 062 | 801 | 712 | 4 979 | 3 294 | 3 087 |
8. | Сельское поселение "Село Омми" | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 2 053 | 1 413 | 1 279 | 5 600 | 3 670 | 3 428 |
9. | Падалинское сельское поселение | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 2 333 | 1 797 | 1 695 | 6 160 | 4 232 | 4 014 |
10. | Санболинское сельское поселение | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 938 | 678 | 589 | 4 798 | 3 134 | 2 928 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов | |||||||
| Амурский муниципальный район | | | | | | |
1. | Городское поселение "Город Амурск" | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 2 844 | 2 200 | 2 064 | 4 603 | 3 319 | 3 130 |
1.2. | Жилой дом | 848 | 622 | 536 | 4 749 | 3 104 | 2 901 |
2. | Литовское сельское поселение | | | | | | |
2.1. | Многоквартирный дом | 2 930 | 2 381 | 2 254 | 6 314 | 4 534 | 4 305 |
2.2. | Жилой дом | 934 | 701 | 615 | 4 903 | 3 227 | 3 020 |
3. | Эльбанское городское поселение | | | | | | |
3.1. | Многоквартирный дом | 2 530 | 1 859 | 1 721 | 6 035 | 4 090 | 3 845 |
3.2. | Жилой дом | 1 126 | 793 | 669 | 5 027 | 3 275 | 3 033 |
4. | Сельское поселение "Село Ачан" | | | | | | |
4.1. | Многоквартирный дом | 792 | 585 | 510 | 4 910 | 3 206 | 3 007 |
4.2. | Жилой дом | 792 | 585 | 510 | 4 910 | 3 206 | 3 007 |
5. | Болоньское сельское поселение | | | | | | |
5.1. | Многоквартирный дом | 975 | 701 | 611 | 4 821 | 3 149 | 2 952 |
5.2. | Жилой дом | 863 | 630 | 543 | 4 709 | 3 078 | 2 885 |
6. | Вознесенское сельское поселение | | | | | | |
6.1. | Многоквартирный дом | 1 410 | 1 136 | 1 045 | 5 296 | 3 609 | 3 401 |
6.2. | Жилой дом | 863 | 630 | 543 | 4 764 | 3 112 | 2 908 |
7. | Сельское поселение "Село Джуен" | | | | | | |
7.1. | Многоквартирный дом | 987 | 754 | 667 | 4 905 | 3 247 | 3 041 |
7.2. | Жилой дом | 915 | 709 | 634 | 4 833 | 3 202 | 3 009 |
8. | Сельское поселение "Село Омми" | | | | | | |
8.1. | Многоквартирный дом | 1 929 | 1 334 | 1 204 | 5 476 | 3 591 | 3 353 |
8.2. | Жилой дом | 705 | 472 | 385 | 4 606 | 2 954 | 2 749 |
9. | Падалинское сельское поселение | | | | | | |
9.1. | Многоквартирный дом | 2 183 | 1 702 | 1 604 | 6 011 | 4 137 | 3 923 |
9.2. | Жилой дом | 863 | 630 | 543 | 4 764 | 3 112 | 2 908 |
10. | Санболинское сельское поселение | | | | | | |
10.1. | Многоквартирный дом | 863 | 630 | 543 | 4 723 | 3 086 | 2 883 |
10.2. | Жилой дом | 792 | 585 | 510 | 4 652 | 3 042 | 2 850 |
Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | |||||||
| Амурский муниципальный район | | | | | | |
1. | Городское поселение "Город Амурск" | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 2 994 | 2 295 | 2 155 | 4 753 | 3 414 | 3 221 |
1.2. | Жилой дом | 848 | 622 | 536 | 4 749 | 3 104 | 2 901 |
2. | Литовское сельское поселение | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 3 079 | 2 475 | 2 344 | 6 463 | 4 629 | 4 395 |
2.2. | Жилой дом | 934 | 701 | 615 | 4 903 | 3 227 | 3 020 |
3. | Эльбанское городское поселение | | | | | | |
| Многоквартирный дом | 2 744 | 1 996 | 1 851 | 6 249 | 4 226 | 3 975 |
3.2. | Жилой дом | 1 126 | 793 | 669 | 5 027 | 3 275 | 3 033 |
4. | Сельское поселение "Село Ачан" | | | | | | |
4.1. | Многоквартирный дом | 792 | 585 | 510 | 4 910 | 3 206 | 3 007 |
4.2. | Жилой дом | 792 | 585 | 510 | 4 910 | 3 206 | 3 007 |
5. | Болоньское сельское поселение | | | | | | |
5.1. | Многоквартирный дом | 1 109 | 786 | 692 | 4 954 | 3 234 | 3 033 |
5.2. | Жилой дом | 863 | 630 | 543 | 4 709 | 3 078 | 2 885 |
6. | Вознесенское сельское поселение | | | | | | |
6.1. | Многоквартирный дом | 1 625 | 1 272 | 1 175 | 5 511 | 3 745 | 3 531 |
6.2. | Жилой дом | 863 | 630 | 543 | 4 764 | 3 112 | 2 908 |
7. | Сельское поселение "Село Джуен" | | | | | | |
7.1. | Многоквартирный дом | 987 | 754 | 667 | 4 905 | 3 247 | 3 041 |
7.2. | Жилой дом | 915 | 709 | 634 | 4 833 | 3 202 | 3 009 |
8. | Сельское поселение "Село Омми" | | | | | | |
8.1. | Многоквартирный дом | 1 929 | 1 334 | 1 204 | 5 476 | 3 591 | 3 353 |
8.2. | Жилой дом | 705 | 472 | 385 | 4 606 | 2 954 | 2 749 |
9. | Падалинское сельское поселение | | | | | | |
9.1. | Многоквартирный дом | 2 319 | 1 788 | 1 687 | 6 147 | 4 223 | 4 005 |
9.2. | Жилой дом | 863 | 630 | 543 | 4 764 | 3 112 | 2 908 |
10. | Санболинское сельское поселение | | | | | | |
10.1. | Многоквартирный дом | 931 | 673 | 585 | 4 791 | 3 130 | 2 924 |
10.2. | Жилой дом | 792 | 585 | 510 | 4 652 | 3 042 | 2 850 |
_________________
<1> Продолжительность отопительного периода устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных образований края в зависимости от среднесуточных температур.
Приложение N 4
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 25 апреля 2018 г. N 140-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
N п/п | Наименование муниципального образования края | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
межотопительный период | отопительный период <1> | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||||||
| Аяно-Майский муниципальный район | | | | | | |
1. | Аимское сельское поселение <2> | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 1 205 | 756 | 652 | 4 696 | 2 978 | 2 767 |
2. | Сельское поселение "Село Аян" <2> | | | | | | |
2.1. | Многоквартирный дом | 1 138 | 715 | 622 | 4 629 | 2 936 | 2 738 |
3. | Джигдинское сельское поселение <2> | | | | | | |
3.1. | Многоквартирный дом | 1 133 | 712 | 619 | 4 624 | 2 933 | 2 734 |
4. | Нельканское сельское поселение <2> | | | | | | |
4.1. | Многоквартирный дом | 1 205 | 756 | 652 | 4 696 | 2 978 | 2 767 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов | |||||||
| Аяно-Майский муниципальный район | | | | | | |
1. | Аимское сельское поселение <2> | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 1 155 | 725 | 621 | 4 645 | 2 946 | 2 737 |
1.2. | Жилой дом | 1 083 | 680 | 589 | 4 574 | 2 901 | 2 704 |
2. | Сельское поселение "Село Аян" <2> | | | | | | |
2.1. | Многоквартирный дом | 1 088 | 683 | 592 | 4 579 | 2 904 | 2 707 |
2.2. | Жилой дом | 1 160 | 728 | 625 | 4 651 | 2 949 | 2 740 |
3. | Джигдинское сельское поселение <2> | | | | | | |
3.1. | Многоквартирный дом | 1 083 | 680 | 589 | 4 574 | 2 901 | 2 704 |
3.2. | Жилой дом | 1 083 | 680 | 589 | 4 574 | 2 901 | 2 704 |
4. | Нельканское сельское поселение <2> | | | | | | |
4.1. | Многоквартирный дом | 1 246 | 783 | 677 | 4 737 | 3 004 | 2 792 |
4.2. | Жилой дом | 1 174 | 738 | 644 | 4 665 | 2 959 | 2 759 |
Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | |||||||
| Аяно-Майский муниципальный район | | | | | | |
1. | Аимское сельское поселение <2> | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 1 250 | 785 | 679 | 4 740 | 3 006 | 2 795 |
1.2. | Жилой дом | 1 178 | 740 | 646 | 4 669 | 2 961 | 2 762 |
2. | Сельское поселение "Село Аян" <2> | | | | | | |
2.1. | Многоквартирный дом | 1 209 | 760 | 665 | 4 699 | 2 981 | 2 780 |
2.2. | Жилой дом | 1 281 | 805 | 698 | 4 771 | 3 026 | 2 813 |
3. | Джигдинское сельское поселение <2> | | | | | | |
3.1. | Многоквартирный дом | 1 178 | 740 | 646 | 4 669 | 2 961 | 2 762 |
3.2. | Жилой дом | 1 178 | 740 | 646 | 4 669 | 2 961 | 2 762 |
4. | Нельканское сельское поселение <2> | | | | | | |
4.1. | Многоквартирный дом | 1 251 | 786 | 680 | 4 741 | 3 007 | 2 795 |
4.2. | Жилой дом | 1 179 | 741 | 647 | 4 670 | 2 962 | 2 762 |
__________________
<1> Продолжительность отопительного периода устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных образований края в зависимости от среднесуточных температур.
<2> Распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.
Приложение N 5
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 25 апреля 2018 г. N 140-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
N п/п | Наименование муниципального образования края | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
межотопительный период | отопительный период <1> | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||||||
| Бикинский муниципальный район | | | | | | |
1. | Городское поселение "Город Бикин" | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 2 921 | 2 301 | 2 167 | 6 085 | 4 315 | 4 085 |
2. | Бойцовское сельское поселение | | | | | | |
2.1. | Многоквартирный дом | 927 | 688 | 610 | 3 449 | 2 276 | 2 121 |
3. | Сельское поселение "Село Добролюбово" | | | | | | |
3.1. | Многоквартирный дом | 953 | 687 | 598 | 3 521 | 2 321 | 2 154 |
4. | Лермонтовское сельское поселение | | | | | | |
4.1. | Многоквартирный дом | 3 848 | 3 161 | 3 046 | 6 519 | 4 861 | 4 665 |
5. | Сельское поселение "Село Лесопильное" | | | | | | |
5.1. | Многоквартирный дом | 881 | 642 | 565 | 3 449 | 2 276 | 2 121 |
6. | Сельское поселение "Село Лончаково" | | | | | | |
6.1. | Многоквартирный дом | 953 | 687 | 598 | 3 883 | 2 552 | 2 374 |
7. | Оренбургское сельское поселение | | | | | | |
7.1. | Многоквартирный дом | 953 | 687 | 598 | 3 884 | 2 552 | 2 374 |
8. | Сельское поселение "Село Покровка" | | | | | | |
8.1. | Многоквартирный дом | 953 | 687 | 598 | 3 883 | 2 552 | 2 374 |
9. | Сельское поселение "Село Пушкино" | | | | | | |
9.1. | Многоквартирный дом | 953 | 687 | 598 | 3 883 | 2 552 | 2 374 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов | |||||||
| Бикинский муниципальный район | | | | | | |
1. | Городское поселение "Город Бикин" | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 2 722 | 2 175 | 2 047 | 5 874 | 4 181 | 3 957 |
1.2. | Жилой дом | 1 396 | 1 023 | 909 | 4 327 | 2 887 | 2 685 |
2. | Бойцовское сельское поселение | | | | | | |
2.1. | Многоквартирный дом | 837 | 631 | 556 | 3 359 | 2 219 | 2 067 |
2.2. | Жилой дом | 669 | 510 | 451 | 3 237 | 2 145 | 2 007 |
3. | Сельское поселение "Село Добролюбово" | | | | | | |
3.1. | Многоквартирный дом | 863 | 630 | 543 | 3 431 | 2 264 | 2 100 |
3.2. | Жилой дом | 863 | 630 | 543 | 3 431 | 2 264 | 2 100 |
4. | Лермонтовское сельское поселение | | | | | | |
4.1. | Многоквартирный дом | 3 649 | 3 034 | 2 925 | 6 320 | 4 734 | 4 544 |
4.2. | Жилой дом <2> | 792 | 585 | 510 | 3 722 | 2 450 | 2 286 |
5. | Сельское поселение "Село Лесопильное" | | | | | | |
5.1. | Многоквартирный дом | 792 | 585 | 510 | 3 359 | 2 219 | 2 067 |
5.2. | Жилой дом | 792 | 585 | 510 | 3 359 | 2 219 | 2 067 |
6. | Сельское поселение "Село Лончаково" | | | | | | |
6.1. | Многоквартирный дом | 863 | 630 | 543 | 3 794 | 2 495 | 2 319 |
6.2. | Жилой дом | 792 | 585 | 510 | 3 722 | 2 450 | 2 286 |
7. | Оренбургское сельское поселение | | | | | | |
7.1. | Многоквартирный дом | 863 | 630 | 543 | 3 794 | 2 495 | 2 320 |
7.2. | Жилой дом | 792 | 585 | 510 | 3 723 | 2 450 | 2 287 |
8. | Сельское поселение "Село Покровка" | | | | | | |
8.1. | Многоквартирный дом | 863 | 630 | 543 | 3 794 | 2 495 | 2 319 |
8.2. | Жилой дом | 782 | 575 | 501 | 3 722 | 2 450 | 2 286 |
9. | Сельское поселение "Село Пушкино" | | | | | | |
9.1. | Многоквартирный дом | 863 | 630 | 543 | 3 794 | 2 495 | 2 319 |
9.2. | Жилой дом | 863 | 630 | 543 | 3 794 | 2 495 | 2 319 |
Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | |||||||
| Бикинский муниципальный район | | | | | | |
1. | Городское поселение "Город Бикин" | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 2 909 | 2 316 | 2 185 | 6 061 | 4 322 | 4 095 |
1.2. | Жилой дом | 1 489 | 1 082 | 965 | 4 419 | 2 946 | 2 741 |
2. | Бойцовское сельское поселение | | | | | | |
2.1. | Многоквартирный дом | 837 | 631 | 556 | 3 359 | 2 219 | 2 067 |
2.2. | Жилой дом | 669 | 510 | 451 | 3 237 | 2 145 | 2 007 |
3. | Сельское поселение "Село Добролюбово" | | | | | | |
3.1. | Многоквартирный дом | 949 | 685 | 595 | 3 517 | 2 319 | 2 152 |
3.2. | Жилой дом | 949 | 685 | 595 | 3 517 | 2 319 | 2 152 |
4. | Лермонтовское сельское поселение | | | | | | |
4.1. | Многоквартирный дом | 3 798 | 3 129 | 3 016 | 6 470 | 4 829 | 4 635 |
4.2. | Жилой дом | 908 | 659 | 581 | 3 838 <2> | 2 524 <2> | 2 357 <2> |
5. | Сельское поселение "Село Лесопильное" | | | | | | |
5.1. | Многоквартирный дом | 792 | 585 | 510 | 3 359 | 2 219 | 2 067 |
5.2. | Жилой дом | 792 | 585 | 510 | 3 359 | 2 219 | 2 067 |
6. | Сельское поселение "Село Лончаково" | | | | | | |
6.1. | Многоквартирный дом | 925 | 670 | 581 | 3 856 | 2 534 | 2 357 |
6.2. | Жилой дом | 792 | 585 | 510 | 3 722 | 2 450 | 2 286 |
7. | Оренбургское сельское поселение | | | | | | |
7.1. | Многоквартирный дом | 962 | 693 | 603 | 3 893 | 2 558 | 2 380 |
7.2. | Жилой дом | 891 | 648 | 570 | 3 822 | 2 513 | 2 347 |
8. | Сельское поселение "Село Покровка" | | | | | | |
8.1. | Многоквартирный дом | 959 | 691 | 601 | 3 889 | 2 556 | 2 377 |
8.2. | Жилой дом | 857 | 624 | 549 | 3 818 | 2 511 | 2 344 |
9. | Сельское поселение "Село Пушкино" | | | | | | |
9.1. | Многоквартирный дом | 925 | 670 | 581 | 3 856 <3> | 2 534 | 2 357 |
9.2. | Жилой дом | 925 | 670 | 581 | 3 856 <3> | 2 534 | 2 357 |
_____________________
<1> Продолжительность отопительного периода устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных образований края в зависимости от среднесуточных температур.
<2> Распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.
Приложение N 6
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 25 апреля 2018 г. N 140-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
N п/п | Наименование муниципального образования края | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
межотопительный период | отопительный период <1> | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||||||
| Ванинский муниципальный район | | | | | | |
1. | Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | | | | | | |
1.1. | Многоквартирный дом | 3 030 | 2 366 | 2 229 | 5 879 | 4 180 | 3 956 |
2. | Высокогорненское городское поселение | | | | | | |
2.1. | Многоквартирный дом | 2 436 | 1 781 | 1 644 | 6 532 | 4 387 | 4 126 |
3. | Городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский" | | | | | | |
3.1. | Многоквартирный дом | 3 109 | 2 417 | 2 277 | 5 958 | 4 230 | 4 004 |
4. | Даттинское сельское поселение | | | | | | |
4.1. | Многоквартирный дом | 938 | 678 | 589 | 3 006 | 1 993 | 1 842 |
5. | Кенадское сельское поселение | | | | | | |
5.1. | Многоквартирный дом | 688 | 427 | 338 | 2 755 | 1 743 | 1 591 |
6. | Сельское поселение "Поселок Монгохто" | | | | | | |
6.1. | Многоквартирный дом | 2 272 | 1 684 | 1 577 | 5 121 | 3 497 | 3 304 |
7. | Сельское поселение "Поселок Токи" <2> | | | | | | |
7.1. | Многоквартирный дом | 2 827 | 2 270 | 2 162 | 5 722 | 4 083 | 3 889 |
8. | Тулучинское сельское поселение | | | | | | |
8.1. | Многоквартирный дом | 1 088 | 806 | 715 | 3 654 | 2 439 | 2 270 |
9. | Сельское поселение "Поселок Тумнин" | | | | | | |
