ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
N 846
29 мая 2018 г. г. Хабаровск
О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы
от 19.12.2017 N 723 "О бюджете городского округа "Город
Хабаровск" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Хабаровск", Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Хабаровск", утвержденным решением Хабаровской городской Думы от 19.12.2017 N 723 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения:
1.1. Приложение 3 изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 5 изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 13 изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию Хабаровской городской Думы (Титяев Д.С.) и вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Кравчука С.А.
Мэр города
А.Н.Соколов
Председатель Думы
С.Н.Савков
Приложение 1
к решению
Хабаровской городской Думы
от 29 мая 2018 г. N 846
"Приложение 3
к решению
Хабаровской городской Думы
от 19 декабря 2017 г. N 723
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК"
НА 2018 ГОД
(руб.)
N п/п | Наименование показателя | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности городского округа "Город Хабаровск" | 0200000000 | | 7 125 000,00 |
| Мероприятия муниципальной программы "Повышение инвестиционной привлекательности городского округа "Город Хабаровск" | 0200100000 | | 7 125 000,00 |
| Выполнение полномочий ОМС. Расходы, направленные на повышение эффективности инвестиций, формирование инвестиционной инфраструктуры и инвестиционного имиджа, взаимодействия с инвесторами | 02001SC090 | | 7 125 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 02001SC090 | 244 | 925 000,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 02001SC090 | 632 | 5 100 000,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 02001SC090 | 812 | 1 100 000,00 |
2 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске" | 0300000000 | | 9 690 700,00 |
| Мероприятия муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске" | 0300100000 | | 9 690 700,00 |
| Расходы, направленные на организацию и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 0300111210 | | 9 690 700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0300111210 | 244 | 877 300,00 |
| Премии и гранты | 0300111210 | 350 | 230 000,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 0300111210 | 632 | 2 600 000,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 0300111210 | 811 | 3 283 400,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 0300111210 | 812 | 2 700 000,00 |
3 | Муниципальная программа "Обеспечение качества и доступности образования" | 0400000000 | | 7 182 575 372,20 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования" | 0400100000 | | 573 161 077,00 |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов | 0400110010 | | 245 480 000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0400110010 | 414 | 245 480 000,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (детские сады) | 0400110100 | | 263 032 865,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0400110100 | 612 | 9 220 000,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400110100 | 622 | 253 812 865,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения) | 0400110110 | | 21 012 741,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0400110110 | 612 | 10 156 000,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400110110 | 622 | 10 856 741,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по дополнительному образованию | 0400110120 | | 15 385 001,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400110120 | 622 | 15 385 001,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования") | 0400110140 | | 128 990,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400110140 | 622 | 128 990,00 |
| Строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности. Здание МБОУ СОШ N 47. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 23 (Строительство футбольного поля с устройством спортивных площадок на территории МБОУ СОШ N 47 в г. Хабаровске) | 04001L495Б | | 28 121 480,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 04001L495Б | 465 | 28 121 480,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение качества образования" | 0400200000 | | 2 184 182 790,80 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (детские сады) | 0400210100 | | 636 083 116,10 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400210100 | 611 | 32 748 794,40 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0400210100 | 612 | 13 354,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400210100 | 621 | 603 099 549,70 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400210100 | 622 | 221 418,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения) | 0400210110 | | 261 403 579,08 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400210110 | 611 | 173 656 244,98 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0400210110 | 612 | 13 073 785,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400210110 | 621 | 67 367 769,10 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400210110 | 622 | 7 305 780,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по дополнительному образованию | 0400210120 | | 205 233 648,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400210120 | 621 | 200 006 046,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400210120 | 622 | 5 227 602,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования") | 0400210140 | | 44 957 085,80 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400210140 | 621 | 39 161 141,80 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400210140 | 622 | 5 795 944,00 |
| Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг дошкольного образования в целях возмещения части затрат на обеспечение доступности дошкольного образования путем уменьшения размера родительской платы | 0400217440 | | 10 300 000,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления. | 0400217440 | 812 | 10 300 000,00 |
| Выполнение полномочий ОМС. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (детские сады) | 04002SC09Д | | 663 714 873,50 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 04002SC09Д | 611 | 15 980 525,60 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 04002SC09Д | 621 | 647 734 347,90 |
| Выполнение полномочий ОМС. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования") | 04002SC09Р | | 18 569 311,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 04002SC09Р | 621 | 18 569 311,00 |
| Выполнение полномочий ОМС. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по дополнительному образованию | 04002SC09У | | 221 093 908,60 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 04002SC09У | 621 | 221 093 908,60 |
| Выполнение полномочий ОМС. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения) | 04002SC09Ш | | 122 827 268,72 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 04002SC09Ш | 611 | 26 993 651,82 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 04002SC09Ш | 621 | 95 833 616,90 |
| Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала" | 0400300000 | | 1 230 000,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования") | 0400310140 | | 1 230 000,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400310140 | 621 | 1 230 000,00 |
| Основное мероприятие "Развитие единой информационно-коммуникационной среды" | 0400400000 | | 19 045 360,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (детские сады) | 0400410100 | | 9 332 493,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0400410100 | 612 | 114 240,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400410100 | 622 | 9 218 253,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения) | 0400410110 | | 874 502,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0400410110 | 612 | 100 000,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400410110 | 622 | 774 502,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по дополнительному образованию | 0400410120 | | 4 893 005,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400410120 | 622 | 4 893 005,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования") | 0400410140 | | 3 945 360,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400410140 | 622 | 3 945 360,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение исполнения образовательных услуг" | 0400500000 | | 270 695 974,40 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0400510130 | | 97 416 773,40 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 0400510130 | 111 | 62 748 077,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0400510130 | 112 | 125 241,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 0400510130 | 119 | 18 958 913,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0400510130 | 242 | 6 094 405,40 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0400510130 | 244 | 9 196 627,00 |
| Уплата налога на имущество организации и земельного налога | 0400510130 | 851 | 284 140,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0400510130 | 852 | 9 370,00 |
| Обеспечение функций органов местного самоуправления | 0400520050 | | 57 608 800,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0400520050 | 121 | 44 201 023,00 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0400520050 | 122 | 720,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0400520050 | 129 | 13 018 577,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0400520050 | 242 | 58 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0400520050 | 244 | 330 480,00 |
| Прочие выплаты, связанные с реализацией переданных полномочий | 0400520060 | | 297 900,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0400520060 | 121 | 228 800,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0400520060 | 129 | 69 100,00 |
| Выполнение полномочий ОМС. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 04005SC09К | | 115 372 501,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 04005SC09К | 111 | 88 828 842,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 04005SC09К | 119 | 26 260 699,00 |
| Уплата налога на имущество организации и земельного налога | 04005SC09К | 851 | 274 104,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04005SC09К | 852 | 8 856,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий" | 0400600000 | | 4 123 313 370,00 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 040060И130 | | 1 106 253 900,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 040060И130 | 611 | 38 042 982,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 040060И130 | 621 | 1 068 210 918,00 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 040060И140 | | 2 783 110 560,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 040060И140 | 611 | 1 637 543 900,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 040060И140 | 621 | 1 145 566 660,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные организации | 040060П140 | | 7 188 420,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 040060П140 | 612 | 3 482 673,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 040060П140 | 622 | 3 705 747,00 |
| Исполнение государственных полномочий в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные организации - администрирование | 040060П150 | | 31 370,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 040060П150 | 244 | 31 370,00 |
| Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в муниципальных организациях, осуществляющих обучение, бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси) | 040060П190 | | 10 785 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 040060П190 | 321 | 5 000 000,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 040060П190 | 323 | 5 785 000,00 |
| Исполнение государственных полномочий в части обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в муниципальных организациях, осуществляющих обучение, бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси) - администрирование | 040060П200 | | 99 290,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 040060П200 | 244 | 99 290,00 |
| Выплаты дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в том числе для несовершеннолетних, неработающих учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) | 040060П210 | | 28 129 400,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 040060П210 | 612 | 18 362 300,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 040060П210 | 622 | 9 767 100,00 |
| Исполнение государственных полномочий в части дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в том числе для несовершеннолетних, неработающих учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) - администрирование | 040060П220 | | 254 280,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 040060П220 | 121 | 183 738,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 040060П220 | 129 | 55 489,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 040060П220 | 244 | 15 053,00 |
| Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 040060П250 | | 185 744 060,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 040060П250 | 244 | 555 560,00 |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 040060П250 | 313 | 185 188 500,00 |
| Исполнение государственных полномочий в части выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - администрирование | 040060П260 | | 1 717 090,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 040060П260 | 121 | 720 567,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 040060П260 | 129 | 217 611,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 040060П260 | 244 | 778 912,00 |
| Основное мероприятие "Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях" | 0400700000 | | 10 946 800,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения) | 0400710110 | | 10 266 525,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400710110 | 611 | 5 797 770,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400710110 | 621 | 4 468 755,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по дополнительному образованию | 0400710120 | | 680 275,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400710120 | 621 | 680 275,00 |
4 | Муниципальная программа "Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства" | 0500000000 | | 411 124 551,47 |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий и проездов к ним" | 0500100000 | | 58 294 192,73 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0500109501 | | 599 392,73 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 0500109501 | 811 | 599 392,73 |
| Мероприятия по капитальному (текущему) ремонту муниципального жилищного фонда | 0500111620 | | 15 000 000,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0500111620 | 243 | 15 000 000,00 |
| Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах соразмерно муниципальной доле в праве общей собственности на это имущество в целях исполнения ст. 158 Жилищного кодекса РФ | 0500111630 | | 32 400 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0500111630 | 244 | 32 400 000,00 |
| Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилья (домов) | 0500111950 | | 1 763 000,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0500111950 | 243 | 1 763 000,00 |
| Ремонт, реконструкция, снос МКД во исполнение решений судов, межведомственных комиссий, надзорных органов и иных предписаний | 0500111960 | | 3 531 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0500111960 | 244 | 3 531 800,00 |
| Предоставление муниципального гранта на выполнение работ по восстановлению, устройству надворных построек (дворовых уборных и сараев для хранения твердого топлива) для многоквартирных домов неканализованного жилищного фонда | 0500111970 | | 5 000 000,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 0500111970 | 812 | 5 000 000,00 |
| Основное мероприятие "Содержание общественных кладбищ, оказание ритуальных услуг" | 0500200000 | | 81 001 900,00 |
| Исполнение государственных полномочий по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | 050020П290 | | 11 667 760,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 050020П290 | 244 | 720 324,21 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 050020П290 | 811 | 10 947 435,79 |
| Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению - администрирование | 050020П300 | | 308 110,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 050020П300 | 121 | 235 760,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 050020П300 | 129 | 71 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 050020П300 | 244 | 1 150,00 |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов | 0500210010 | | 5 074 000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0500210010 | 414 | 5 074 000,00 |
| Мероприятия по вывозу тел (останков) умерших в морги больниц и учреждений судебно-медицинской экспертизы при отсутствии лиц, взявших на себя обязанности по погребению | 0500211660 | | 2 000 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0500211660 | 244 | 2 000 000,00 |
| Мероприятия по предоставлению гарантированного перечня услуг на погребение | 0500211670 | | 24 276 270,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0500211670 | 244 | 951 606,60 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 0500211670 | 811 | 23 324 663,40 |
| Мероприятия на возмещение расходов по содержанию общественных кладбищ | 0500211680 | | 31 025 740,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0500211680 | 244 | 31 025 740,00 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры общественных кладбищ в городе Хабаровске | 0500211690 | | 6 650 020,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0500211690 | 244 | 6 650 020,00 |
| Основное мероприятие "Повышение экологической эффективности функционирования работы системы ЖКХ и благоустройства" | 0500300000 | | 191 584 871,08 |
| Исполнение отдельных государственных полномочий Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 050030П330 | | 2 721 700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 050030П330 | 244 | 2 721 700,00 |
| Исполнение отдельных государственных полномочий Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных - администрирование | 050030П340 | | 353 140,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 050030П340 | 121 | 271 230,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 050030П340 | 129 | 78 310,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 050030П340 | 244 | 3 600,00 |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов | 0500310010 | | 115 554 000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0500310010 | 414 | 107 711 000,00 |
| Уплата иных платежей | 0500310010 | 853 | 7 843 000,00 |
| Организация мероприятий по сбору и захоронению отходов, собранных в период проведения субботников на территории городского округа "Город Хабаровск" | 0500311700 | | 5 377 610,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0500311700 | 244 | 5 377 610,00 |
| Субсидии в целях возмещения части затрат на содержание стационарного общественного туалета | 0500311710 | | 1 750 000,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 0500311710 | 811 | 1 750 000,00 |
| Субсидии на возмещение части затрат по вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, расположенных на территории индивидуальной жилищной застройки | 0500311730 | | 3 403 750,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 0500311730 | 811 | 3 403 750,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа "Город Хабаровск" | 0500311740 | | 58 867 421,08 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0500311740 | 244 | 58 867 421,08 |
| Выполнение работ по сбору, доставке и утилизации биологических отходов | 0500311780 | | 1 427 250,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0500311780 | 244 | 1 427 250,00 |
| Выполнение полномочий ОМС. Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа "Город Хабаровск" | 05003SC090 | | 2 130 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 05003SC090 | 244 | 2 130 000,00 |
| Основное мероприятие "Формирование земельных участков путем проведения кадастрового учета и улучшение содержания свободных муниципальных помещений в целях дальнейшего совершенствования системы управления жилищным фондом" | 0500400000 | | 22 880 920,16 |
| Проведение кадастрового, технического учета, формирование статистической отчетности и содержание освободившихся муниципальных жилых помещений | 0500411750 | | 22 880 920,16 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0500411750 | 244 | 22 866 920,16 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0500411750 | 852 | 14 000,00 |
| Основное мероприятие "Создание условий для формирования и развития объединений собственников помещений в МКД, системного подхода к осуществлению эффективного управления МКД" | 0500500000 | | 1 784 817,50 |
| Проведение смотров-конкурсов и организация семинаров по основам управления многоквартирными домами | 0500511760 | | 1 784 817,50 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0500511760 | 244 | 1 313 551,50 |
| Премии и гранты | 0500511760 | 350 | 471 266,00 |
| Основное мероприятие "Снижение расходов граждан на оплату коммунальных услуг в рамках переданных государственных полномочий Хабаровского края" | 0500600000 | | 55 577 850,00 |
| Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению | 050060П120 | | 54 109 470,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 050060П120 | 811 | 54 109 470,00 |
