АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 2579
30 июля 2018 г. г. Хабаровск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского
округа "Город Хабаровск" за I полугодие 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Хабаровск", решением Хабаровской городской Думы от 24.09.2013 N 796 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Хабаровск" администрация города постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Хабаровск" за I полугодие 2018 года согласно приложению.
2. Пресс-службе администрации города (Щинова М.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Кравчука С.А.
Мэр города
А.Н.Соколов
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Хабаровска
от 30 июля 2018 г. N 2579
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК"
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | x | 14 685 615 547,48 | 6 529 317 478,81 | 8 156 298 068,67 |
в том числе: | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 8 484 303 000,00 | 3 829 133 281,48 | 4 655 169 718,52 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 3 905 100 000,00 | 1 781 347 306,73 | 2 123 752 693,27 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 3 905 100 000,00 | 1 781 347 306,73 | 2 123 752 693,27 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 3 835 946 000,00 | 1 755 700 896,17 | 2 080 245 103,83 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 33 503 000,00 | 10 471 163,22 | 23 031 836,78 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 24 200 000,00 | 9 170 237,34 | 15 029 762,66 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 11 451 000,00 | 6 005 010,00 | 5 445 990,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 32 525 000,00 | 17 017 611,16 | 15 507 388,84 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 32 525 000,00 | 17 017 611,16 | 15 507 388,84 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 12 935 000,00 | 7 375 071,62 | 5 559 928,38 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 99 000,00 | 55 909,21 | 43 090,79 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 21 491 000,00 | 11 118 951,42 | 10 372 048,58 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -2 000 000,00 | -1 532 321,09 | -467 678,91 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 1 335 880 000,00 | 761 327 578,47 | 574 552 421,53 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 272 200 000,00 | 154 573 116,76 | 117 626 883,24 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101001 0000 110 | 185 100 000,00 | 101 960 042,53 | 83 139 957,47 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101101 0000 110 | 185 100 000,00 | 101 973 007,80 | 83 126 992,20 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050101201 0000 110 | | -12 965,27 | 12 965,27 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102001 0000 110 | 87 100 000,00 | 52 827 045,99 | 34 272 954,01 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1050102101 0000 110 | 87 100 000,00 | 52 849 928,37 | 34 250 071,63 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050102201 0000 110 | | -22 882,38 | 22 882,38 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1050105001 0000 110 | | -213 971,76 | 213 971,76 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 820 740 000,00 | 401 860 347,26 | 418 879 652,74 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 820 740 000,00 | 401 945 496,18 | 418 794 503,82 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | | -85 148,92 | 85 148,92 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 198 930 000,00 | 179 891 788,22 | 19 038 211,78 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 198 930 000,00 | 179 891 788,22 | 19 038 211,78 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 44 010 000,00 | 25 002 326,23 | 19 007 673,77 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 44 010 000,00 | 25 002 326,23 | 19 007 673,77 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 1 031 919 000,00 | 279 213 607,51 | 752 705 392,49 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 317 005 000,00 | 50 531 426,16 | 266 473 573,84 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 317 005 000,00 | 50 531 426,16 | 266 473 573,84 |
Транспортный налог | 010 | 000 1060400002 0000 110 | 84 414 000,00 | 21 223 669,12 | 63 190 330,88 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 000 1060401102 0000 110 | 16 883 000,00 | 9 113 741,24 | 7 769 258,76 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 000 1060401202 0000 110 | 67 531 000,00 | 12 109 927,88 | 55 421 072,12 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 630 500 000,00 | 207 458 512,23 | 423 041 487,77 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 535 925 000,00 | 185 317 260,39 | 350 607 739,61 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 535 925 000,00 | 185 317 260,39 | 350 607 739,61 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 94 575 000,00 | 22 141 251,84 | 72 433 748,16 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 94 575 000,00 | 22 141 251,84 | 72 433 748,16 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 135 412 000,00 | 78 362 036,27 | 57 049 963,73 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 120 820 000,00 | 67 881 581,07 | 52 938 418,93 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 120 820 000,00 | 67 881 581,07 | 52 938 418,93 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 14 592 000,00 | 10 480 455,20 | 4 111 544,80 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 6 500 000,00 | 3 719 655,20 | 2 780 344,80 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 8 092 000,00 | 6 760 800,00 | 1 331 200,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 8 092 000,00 | 6 760 800,00 | 1 331 200,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 275 536 000,00 | 560 633 484,70 | 714 902 515,30 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 2 400 000,00 | 1 327 240,71 | 1 072 759,29 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 2 400 000,00 | 1 327 240,71 | 1 072 759,29 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 1 095 639 000,00 | 470 778 650,94 | 624 860 349,06 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 910 747 000,00 | 400 484 813,35 | 510 262 186,65 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 910 747 000,00 | 400 484 813,35 | 510 262 186,65 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 140 306 000,00 | 50 558 061,16 | 89 747 938,84 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 140 306 000,00 | 50 558 061,16 | 89 747 938,84 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 4 972 000,00 | 1 830 175,31 | 3 141 824,69 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 4 972 000,00 | 1 830 175,31 | 3 141 824,69 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 39 614 000,00 | 17 905 601,12 | 21 708 398,88 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 39 614 000,00 | 17 905 601,12 | 21 708 398,88 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 7 762 000,00 | 2 261 791,98 | 5 500 208,02 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 7 762 000,00 | 2 261 791,98 | 5 500 208,02 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 7 762 000,00 | 2 261 791,98 | 5 500 208,02 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 169 735 000,00 | 86 265 801,07 | 83 469 198,93 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 169 735 000,00 | 86 265 801,07 | 83 469 198,93 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 169 735 000,00 | 86 265 801,07 | 83 469 198,93 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 15 000 000,00 | 4 827 298,80 | 10 172 701,20 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 15 000 000,00 | 4 827 298,80 | 10 172 701,20 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 3 117 000,00 | 736 388,42 | 2 380 611,58 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 11 883 000,00 | 2 896 619,25 | 8 986 380,75 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | | 1 194 291,13 | -1 194 291,13 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | | 1 343 118,69 | -1 343 118,69 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | | -148 827,56 | 148 827,56 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 49 035 000,00 | 24 156 827,22 | 24 878 172,78 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 9 986 000,00 | 5 446 688,58 | 4 539 311,42 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 9 986 000,00 | 5 446 688,58 | 4 539 311,42 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 9 986 000,00 | 5 446 688,58 | 4 539 311,42 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 39 049 000,00 | 18 710 138,64 | 20 338 861,36 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 838 000,00 | 532 777,66 | 305 222,34 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 1130206404 0000 130 | 838 000,00 | 532 777,66 | 305 222,34 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 38 211 000,00 | 18 177 360,98 | 20 033 639,02 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 38 211 000,00 | 18 177 360,98 | 20 033 639,02 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 450 885 000,00 | 191 931 068,93 | 258 953 931,07 |
Доходы от продажи квартир | 010 | 000 1140100000 0000 410 | 8 600 000,00 | 4 616 900,00 | 3 983 100,00 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1140104004 0000 410 | 8 600 000,00 | 4 616 900,00 | 3 983 100,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 339 437 000,00 | 104 303 483,57 | 235 133 516,43 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 339 437 000,00 | 104 303 483,57 | 235 133 516,43 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204204 0000 410 | 1 428 000,00 | 987 980,00 | 440 020,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 338 009 000,00 | 103 315 503,57 | 234 693 496,43 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 82 370 000,00 | 63 678 077,46 | 18 691 922,54 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 81 491 000,00 | 63 435 021,01 | 18 055 978,99 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 81 491 000,00 | 63 435 021,01 | 18 055 978,99 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 879 000,00 | 243 056,45 | 635 943,55 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 879 000,00 | 243 056,45 | 635 943,55 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1140630000 0000 430 | 20 478 000,00 | 19 332 607,90 | 1 145 392,10 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140631000 0000 430 | 20 289 000,00 | 19 332 607,90 | 956 392,10 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140631204 0000 430 | 20 289 000,00 | 19 332 607,90 | 956 392,10 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1140632000 0000 430 | 189 000,00 | | 189 000,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1140632404 0000 430 | 189 000,00 | | 189 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 226 212 000,00 | 125 200 408,89 | 101 011 591,11 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | 2 110 000,00 | 1 321 163,15 | 788 836,85 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160301001 0000 140 | 1 800 000,00 | 1 203 919,28 | 596 080,72 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160303001 0000 140 | 300 000,00 | 110 993,87 | 189 006,13 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160305001 0000 140 | 10 000,00 | 6 250,00 | 3 750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1160600001 0000 140 | 610 000,00 | 217 559,05 | 392 440,95 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1160800001 0000 140 | 11 080 000,00 | 5 385 365,25 | 5 694 634,75 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000 1160801001 0000 140 | 10 530 000,00 | 5 301 365,25 | 5 228 634,75 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 010 | 000 1160802001 0000 140 | 550 000,00 | 84 000,00 | 466 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 010 | 000 1161800000 0000 140 | 7 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | 010 | 000 1161804004 0000 140 | 7 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 010 | 000 1162100000 0000 140 | 690 000,00 | 578 828,13 | 111 171,87 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1162104004 0000 140 | 690 000,00 | 578 828,13 | 111 171,87 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 1162500000 0000 140 | 9 510 000,00 | 5 008 240,26 | 4 501 759,74 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 010 | 000 1162501001 0000 140 | 2 100 000,00 | 101 403,29 | 1 998 596,71 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 010 | 000 1162502001 0000 140 | 110 000,00 | 107 195,23 | 2 804,77 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 010 | 000 1162503001 0000 140 | 450 000,00 | 123 945,78 | 326 054,22 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе | 010 | 000 1162504001 0000 140 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000 1162505001 0000 140 | 4 850 000,00 | 3 894 686,20 | 955 313,80 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000 1162506001 0000 140 | 1 900 000,00 | 731 009,76 | 1 168 990,24 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000 1162800001 0000 140 | 7 700 000,00 | 4 423 129,73 | 3 276 870,27 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163000001 0000 140 | 1 100 000,00 | 539 811,73 | 560 188,27 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000 1163001001 0000 140 | 1 100 000,00 | 45 298,52 | 1 054 701,48 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 010 | 000 1163001301 0000 140 | 1 100 000,00 | 45 298,52 | 1 054 701,48 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163003001 0000 140 | | 494 513,21 | -494 513,21 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 010 | 000 1163200000 0000 140 | 8 847 000,00 | 250 300,00 | 8 596 700,00 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 010 | 000 1163200004 0000 140 | 8 847 000,00 | 250 300,00 | 8 596 700,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 000 1163300000 0000 140 | 300 000,00 | 109 537,50 | 190 462,50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 010 | 000 1163304004 0000 140 | 300 000,00 | 109 537,50 | 190 462,50 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 010 | 000 1163500000 0000 140 | 600 000,00 | 387 824,40 | 212 175,60 |
