ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
N 724-рп
08 ноября 2018 г. г. Хабаровск
Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета
за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Правительства Хабаровского края от 11 сентября 2008 г. N 212-пр "О порядке представления в Правительство края отчета об исполнении краевого бюджета за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финансового года и его утверждении":
Утвердить прилагаемый отчет об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2018 года.
И.о. Председателя
Правительства края
А.С.Кацуба
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Правительства Хабаровского края
от 8 ноября 2018 г. N 724-рп
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 100 890 700 500,00 | 68 947 778 113,61 | 31 942 922 386,39 |
в том числе: | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 73 354 181 000,00 | 53 080 339 905,64 | 20 273 841 094,36 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 42 457 031 000,00 | 29 864 843 806,42 | 12 592 187 193,58 |
Налог на прибыль организаций | | 000 1 01 01000 00 0000 110 | 15 450 000 000,00 | 11 111 482 600,35 | 4 338 517 399,65 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | | 000 1 01 01010 00 0000 110 | - | 11 111 482 600,35 | - |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | | 000 1 01 01012 02 0000 110 | - | 10 294 889 601,91 | - |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | | 000 1 01 01012 02 1000 110 | - | 10 259 947 712,46 | - |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | | 000 1 01 01012 02 2100 110 | - | 32 109 724,63 | - |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | | 000 1 01 01012 02 2200 110 | - | 10,40 | - |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | | 000 1 01 01012 02 3000 110 | - | 2 990 093,21 | - |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | | 000 1 01 01012 02 4000 110 | - | -65 787,09 | - |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | | 000 1 01 01012 02 5000 110 | - | -92 151,70 | - |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | | 000 1 01 01014 02 0000 110 | - | 816 592 998,44 | - |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | | 000 1 01 01014 02 1000 110 | - | 816 585 100,01 | - |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | | 000 1 01 01014 02 2100 110 | - | 7 898,43 | - |
Налог на доходы физических лиц | | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 27 007 031 000,00 | 18 753 361 206,07 | 8 253 669 793,93 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02010 01 0000 110 | - | 18 198 985 705,93 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02010 01 1000 110 | - | 18 159 710 100,76 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02010 01 2100 110 | - | 24 730 990,28 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02010 01 2200 110 | - | 10 667,29 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02010 01 3000 110 | - | 15 285 832,09 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02010 01 4000 110 | - | -751 273,42 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02010 01 5000 110 | - | -611,07 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02020 01 0000 110 | - | 155 056 196,89 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02020 01 1000 110 | - | 153 797 891,47 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02020 01 2100 110 | - | 1 171 061,85 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02020 01 2200 110 | - | -1 610,00 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02020 01 3000 110 | - | 385 149,91 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02020 01 4000 110 | - | -294 952,70 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02020 01 5000 110 | - | -1 343,64 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02030 01 0000 110 | - | 132 962 686,64 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02030 01 1000 110 | - | 131 857 609,56 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02030 01 2100 110 | - | 679 604,53 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02030 01 2200 110 | - | 2 318,40 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02030 01 3000 110 | - | 423 979,27 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02030 01 4000 110 | - | -825,12 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02040 01 0000 110 | - | 266 356 616,61 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02040 01 1000 110 | - | 266 356 196,61 | - |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | | 000 1 01 02040 01 4000 110 | - | 420,00 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 8 233 063 000,00 | 6 638 412 180,23 | 1 594 650 819,77 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 8 233 063 000,00 | 6 638 412 180,23 | 1 594 650 819,77 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02020 01 0000 110 | - | 1 705 440,00 | - |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02020 01 1000 110 | - | 1 705 440,00 | - |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02100 01 0000 110 | - | 2 992 644 139,66 | - |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02100 01 1000 110 | - | 2 992 467 366,60 | - |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02100 01 2100 110 | - | 168 984,53 | - |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02100 01 3000 110 | - | 7 788,53 | - |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02120 01 0000 110 | - | 10 195 382,20 | - |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02120 01 1000 110 | - | 10 140 766,00 | - |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02120 01 2100 110 | - | 53 616,20 | - |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02120 01 3000 110 | - | 1 000,00 | - |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | | 000 1 03 02140 01 0000 110 | - | 535 149 448,77 | - |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | | 000 1 03 02142 01 0000 110 | - | 535 149 448,77 | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие перераспределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | | 000 1 03 02230 01 0000 110 | - | 854 093 859,40 | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие перераспределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | | 000 1 03 02240 01 0000 110 | - | 7 746 799,56 | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | | 000 1 03 02250 01 0000 110 | - | 1 290 742 292,09 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие перераспределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов | | 000 1 03 02260 01 0000 110 | - | -191 313 754,24 | - |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02330 01 0000 110 | - | 1 137 448 572,79 | - |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02330 01 1000 110 | - | 1 137 372 020,50 | - |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | | 000 1 03 02330 01 2100 110 | - | 76 552,29 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 3 647 746 000,00 | 2 796 306 050,02 | 851 439 949,98 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 3 647 746 000,00 | 2 796 319 890,65 | 851 426 109,35 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | | 000 1 05 01010 01 0000 110 | - | 1 883 162 878,26 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | | 000 1 05 01011 01 0000 110 | - | 1 883 666 793,65 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | | 000 1 05 01011 01 1000 110 | - | 1 862 724 208,61 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | | 000 1 05 01011 01 2100 110 | - | 19 862 574,66 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | | 000 1 05 01011 01 2200 110 | - | 28,00 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | | 000 1 05 01011 01 3000 110 | - | 1 205 425,16 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | | 000 1 05 01011 01 4000 110 | - | -124 987,40 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | | 000 1 05 01011 01 5000 110 | - | -455,38 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) | | 000 1 05 01012 01 0000 110 | - | -503 915,39 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) | | 000 1 05 01012 01 1000 110 | - | -525 343,64 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) | | 000 1 05 01012 01 2100 110 | - | 18 983,05 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) | | 000 1 05 01012 01 3000 110 | - | 2 368,67 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) | | 000 1 05 01012 01 4000 110 | - | 76,53 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | | 000 1 05 01020 01 0000 110 | - | 915 278 323,62 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | | 000 1 05 01021 01 0000 110 | - | 915 506 675,69 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | | 000 1 05 01021 01 1000 110 | - | 896 257 807,41 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | | 000 1 05 01021 01 2100 110 | - | 19 351 107,65 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | | 000 1 05 01021 01 2200 110 | - | 518,93 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | | 000 1 05 01021 01 3000 110 | - | 323 973,80 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | | 000 1 05 01021 01 4000 110 | - | -75 242,63 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | | 000 1 05 01021 01 5000 110 | - | -351 489,47 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) | | 000 1 05 01022 01 0000 110 | - | -228 352,07 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) | | 000 1 05 01022 01 1000 110 | - | -235 184,63 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) | | 000 1 05 01022 01 2100 110 | - | 6 737,74 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) | | 000 1 05 01022 01 3000 110 | - | 94,82 | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 г.) | | 000 1 05 01050 01 0000 110 | - | -2 121 311,23 | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 г.) | | 000 1 05 01050 01 1000 110 | - | -2 398 575,94 | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 г.) | | 000 1 05 01050 01 2100 110 | - | 253 042,61 | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 г.) | | 000 1 05 01050 01 3000 110 | - | 24 226,02 | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 г.) | | 000 1 05 01050 01 4000 110 | - | -3,92 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | | 000 1 05 03000 01 0000 110 | - | -13 840,63 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) | | 000 1 05 03020 01 0000 110 | - | -13 840,63 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) | | 000 1 05 03020 01 1000 110 | - | -13 843,50 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) | | 000 1 05 03020 01 2100 110 | - | 2,87 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 15 325 599 000,00 | 10 934 949 687,98 | 4 390 649 312,02 |
Налог на имущество организаций | | 000 1 06 02000 02 0000 110 | 14 040 000 000,00 | 10 508 163 067,44 | 3 531 836 932,56 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | | 000 1 06 02010 02 0000 110 | - | 8 773 152 719,51 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | | 000 1 06 02010 02 1000 110 | - | 8 730 003 251,41 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | | 000 1 06 02010 02 2100 110 | - | 43 152 835,24 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | | 000 1 06 02010 02 2200 110 | - | 17 977,22 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | | 000 1 06 02010 02 3000 110 | - | 174 565,19 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | | 000 1 06 02010 02 4000 110 | - | -195 909,55 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | | 000 1 06 02020 02 0000 110 | - | 1 735 010 347,93 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | | 000 1 06 02020 02 1000 110 | - | 1 735 012 031,00 | - |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | | 000 1 06 02020 02 2100 110 | - | -1 683,07 | - |
Транспортный налог | | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 1 283 388 000,00 | 424 846 890,03 | 858 541 109,97 |
Транспортный налог с организаций | | 000 1 06 04011 02 0000 110 | - | 177 079 023,49 | - |
Транспортный налог с организаций | | 000 1 06 04011 02 1000 110 | - | 174 868 012,65 | - |
Транспортный налог с организаций | | 000 1 06 04011 02 2100 110 | - | 2 067 867,26 | - |
Транспортный налог с организаций | | 000 1 06 04011 02 3000 110 | - | 149 134,62 | - |
Транспортный налог с организаций | | 000 1 06 04011 02 4000 110 | - | -5 991,04 | - |
Транспортный налог с физических лиц | | 000 1 06 04012 02 0000 110 | - | 247 767 866,54 | - |
Транспортный налог с физических лиц | | 000 1 06 04012 02 1000 110 | - | 235 552 540,59 | - |
Транспортный налог с физических лиц | | 000 1 06 04012 02 2100 110 | - | 12 210 684,99 | - |
Транспортный налог с физических лиц | | 000 1 06 04012 02 3000 110 | - | -4 819,64 | - |
Транспортный налог с физических лиц | | 000 1 06 04012 02 4000 110 | - | 9 463,06 | - |
Транспортный налог с физических лиц | | 000 1 06 04012 02 5000 110 | - | -2,46 | - |
Налог на игорный бизнес | | 000 1 06 05000 02 0000 110 | 2 211 000,00 | 1 939 730,51 | 271 269,49 |
Налог на игорный бизнес | | 000 1 06 05000 02 1000 110 | - | 1 939 500,00 | - |
Налог на игорный бизнес | | 000 1 06 05000 02 2100 110 | - | 230,51 | - |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 2 183 225 000,00 | 1 622 766 940,09 | 560 458 059,91 |
Налог на добычу полезных ископаемых | | 000 1 07 01000 01 0000 110 | 1 967 755 000,00 | 1 473 609 517,97 | 494 145 482,03 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | | 000 1 07 01020 01 0000 110 | - | 49 042 448,33 | - |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | | 000 1 07 01020 01 1000 110 | - | 47 756 880,59 | - |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | | 000 1 07 01020 01 2100 110 | - | 1 163 314,86 | - |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | | 000 1 07 01020 01 3000 110 | - | 122 352,88 | - |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | | 000 1 07 01020 01 4000 110 | - | -100,00 | - |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | | 000 1 07 01030 01 0000 110 | - | 1 335 644 344,44 | - |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | | 000 1 07 01030 01 1000 110 | - | 1 335 425 622,65 | - |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | | 000 1 07 01030 01 2100 110 | - | 215 754,16 | - |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | | 000 1 07 01030 01 3000 110 | - | 2 967,63 | - |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | | 000 1 07 01060 01 0000 110 | - | 88 922 725,20 | - |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | | 000 1 07 01060 01 1000 110 | - | 88 922 725,20 | - |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | | 000 1 07 04000 01 0000 110 | 215 470 000,00 | 149 157 422,12 | 66 312 577,88 |
Сбор за пользование объектами животного мира | | 000 1 07 04010 01 0000 110 | - | 12 514 762,80 | - |
Сбор за пользование объектами животного мира | | 000 1 07 04010 01 1000 110 | - | 12 514 787,18 | - |
Сбор за пользование объектами животного мира | | 000 1 07 04010 01 2100 110 | - | -24,38 | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | | 000 1 07 04020 01 0000 110 | - | 120 413 819,24 | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | | 000 1 07 04020 01 1000 110 | - | 120 385 106,99 | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | | 000 1 07 04020 01 2100 110 | - | 28 735,55 | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | | 000 1 07 04020 01 3000 110 | - | -4,06 | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | | 000 1 07 04020 01 4000 110 | - | -19,24 | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | | 000 1 07 04030 01 0000 110 | - | 16 228 840,08 | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | | 000 1 07 04030 01 1000 110 | - | 16 035 229,63 | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | | 000 1 07 04030 01 2100 110 | - | 98 374,31 | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | | 000 1 07 04030 01 3000 110 | - | 95 240,64 | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | | 000 1 07 04030 01 4000 110 | - | -4,50 | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 290 643 000,00 | 188 332 259,44 | 102 310 740,56 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 228 000,00 | 246 114,46 | - |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий | | 000 1 08 04010 01 0000 110 | - | 246 114,46 | - |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | | 000 1 08 06000 01 0000 110 | 13 239 000,00 | 10 641 753,12 | 2 597 246,88 |
