ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
N 384
21 ноября 2018 года г. Хабаровск
О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О бюджете
Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского
страхования на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов"
Статья 1
Внести в Закон Хабаровского края от 6 декабря 2017 года N 304 "О бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее - территориальный фонд) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 24 220 494,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 24 119 088,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 24 279 118,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета территориального фонда в сумме 58 624,6 тыс. рублей (источником финансирования дефицита бюджета территориального фонда являются остатки средств бюджета территориального фонда по состоянию на 1 января 2018 года).
2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) общий объем доходов бюджета территориального фонда:
а) на 2019 год в сумме 25 098 645,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 24 995 145,2 тыс. рублей;
б) на 2020 год в сумме 26 066 511,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 25 963 011,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2019 год в сумме 25 098 645,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 26 066 511,4 тыс. рублей.";
2) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда:
1) на 2018 год в размере 3 203 164,6 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в размере 3 244 262,1 тыс. рублей и 3 324 917,6 тыс. рублей соответственно.";
3) приложения 4 - 13 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Закону
Хабаровского края
от 6 декабря 2017 г. N 304
Доходы бюджета территориального фонда по группам, подгруппам
и статьям классификации доходов бюджетов на 2018 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 116 800,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 400,0 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 400,0 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 400,0 |
1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 400,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 115 400,0 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 2 900,0 |
1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 900,0 |
1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 9 000,0 |
1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 9 000,0 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 103 500,0 |
1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 103 500,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 24 103 694,1 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 24 119 088,6 |
2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 24 119 088,6 |
2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 23 339 088,6 |
2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 780 000,0 |
2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 780 000,0 |
2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 1 090,5 |
2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 090,5 |
2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 090,5 |
2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 1 048,4 |
2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 42,1 |
2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -16 485,0 |
2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -16 485,0 |
2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -13 300,0 |
2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -994,3 |
2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -2 190,7 |
Доходы, всего | | 24 220 494,1 |
Приложение 5
к Закону
Хабаровского края
от 6 декабря 2017 г. N 304
Доходы бюджета территориального фонда по группам, подгруппам
и статьям классификации доходов бюджетов на плановый период
2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма | |
2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 116 800,0 | 116 800,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 400,0 | 1 400,0 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 400,0 | 1 400,0 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 400,0 | 1 400,0 |
1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 400,0 | 1 400,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 115 400,0 | 115 400,0 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 2 900,0 | 2 900,0 |
1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 900,0 | 2 900,0 |
1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 9 000,0 | 9 000,0 |
1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 9 000,0 | 9 000,0 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 103 500,0 | 103 500,0 |
1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 103 500,0 | 103 500,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 24 981 845,2 | 25 949 711,4 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 24 995 145,2 | 25 963 011,4 |
2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 24 995 145,2 | 25 963 011,4 |
2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 24 195 145,2 | 25 163 011,4 |
2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 800 000,0 | 800 000,0 |
2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 800 000,0 | 800 000,0 |
2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -13 300,0 | -13 300,0 |
2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -13 300,0 | -13 300,0 |
2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -13 300,0 | -13 300,0 |
Доходы, всего | | 25 098 645,2 | 26 066 511,4 |
Приложение 6
к Закону
Хабаровского края
от 6 декабря 2017 г. N 304
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
территориального фонда по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2018 год
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||
Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 202 443,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 202 443,0 |
Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 01 | 13 | 02 0 00 00000 | 000 | 202 443,0 |
Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 00000 | 000 | 202 443,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 000 | 202 443,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 100 | 155 144,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 140 | 155 144,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 200 | 46 302,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 240 | 46 302,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 800 | 996,4 |
Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 830 | 500,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 850 | 496,4 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 24 076 675,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 | 24 076 675,7 |
Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 09 | 09 | 02 0 00 00000 | 000 | 23 935 760,6 |
Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 00000 | 000 | 23 935 760,6 |
Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Хабаровского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в рамках реализации подпрограммы "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 02920 | 000 | 780 000,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 02920 | 300 | 780 000,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 02920 | 320 | 780 000,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет поступления от налоговых и неналоговых доходов в рамках реализации подпрограммы "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 04930 | 000 | 19 114,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 04930 | 300 | 19 114,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 04930 | 320 | 19 114,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 50930 | 000 | 23 136 646,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 50930 | 300 | 22 800 646,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 50930 | 320 | 22 800 646,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 50930 | 500 | 336 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 50930 | 580 | 336 000,0 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | 000 | 140 915,1 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | 000 | 140 915,1 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках непрограммных направлений деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02910 | 000 | 140 915,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02910 | 300 | 140 915,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02910 | 320 | 140 915,1 |
Расходы, всего | 395 | | | | | 24 279 118,7 |
Приложение 7
к Закону
Хабаровского края
от 6 декабря 2017 г. N 304
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
территориального фонда по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||||
Плановый период | |||||||
Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | 2019 год | 2020 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 202 443,0 | 202 443,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 202 443,0 | 202 443,0 |
Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 01 | 13 | 02 0 00 00000 | 000 | 202 443,0 | 202 443,0 |
Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 00000 | 000 | 202 443,0 | 202 443,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 000 | 202 443,0 | 202 443,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 100 | 155 144,1 | 155 144,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 140 | 155 144,1 | 155 144,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 200 | 46 302,5 | 46 302,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 240 | 46 302,5 | 46 302,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 800 | 996,4 | 996,4 |
Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 830 | 500,0 | 500,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 02 8 00 50930 | 850 | 496,4 | 496,4 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 24 896 202,2 | 25 864 068,4 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 | 24 896 202,2 | 25 864 068,4 |
Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 09 | 09 | 02 0 00 00000 | 000 | 24 810 702,2 | 25 778 568,4 |
Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 00000 | 000 | 24 810 702,2 | 25 778 568,4 |
Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Хабаровского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в рамках реализации подпрограммы "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 02920 | 000 | 800 000,0 | 800 000,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 02920 | 300 | 800 000,0 | 800 000,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 02920 | 320 | 800 000,0 | 800 000,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет поступления от налоговых и неналоговых доходов в рамках реализации подпрограммы "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 04930 | 000 | 18 000,0 | 18 000,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 04930 | 300 | 18 000,0 | 18 000,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 04930 | 320 | 18 000,0 | 18 000,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 50930 | 000 | 23 992 702,2 | 24 960 568,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 50930 | 300 | 23 651 702,2 | 24 619 568,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 50930 | 320 | 23 651 702,2 | 24 619 568,4 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 50930 | 500 | 341 000,0 | 341 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 02 8 00 50930 | 580 | 341 000,0 | 341 000,0 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | 000 | 85 500,0 | 85 500,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | 000 | 85 500,0 | 85 500,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках непрограммных направлений деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02910 | 000 | 85 500,0 | 85 500,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02910 | 300 | 85 500,0 | 85 500,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 02910 | 320 | 85 500,0 | 85 500,0 |
Расходы, всего | 395 | | | | | 25 098 645,2 | 26 066 511,4 |
Приложение 8
к Закону
Хабаровского края
от 6 декабря 2017 г. N 304
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом
территориального фонда из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, на 2018 год
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма |
Межбюджетные трансферты, всего в том числе: | 24 119 088,6 |
1. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего: | 23 339 088,6 |
в том числе: | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 23 339 088,6 |
2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 780 000,0 |
Приложение 9
к Закону
Хабаровского края
от 6 декабря 2017 г. N 304
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом
территориального фонда из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма | |
Плановый период | ||
2019 год | 2020 год | |
Межбюджетные трансферты, всего в том числе: | 24 995 145,2 | 25 963 011,4 |
1. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего: | 24 195 145,2 | 25 163 011,4 |
в том числе: | | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 24 195 145,2 | 25 163 011,4 |
2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 800 000,0 | 800 000,0 |
Приложение 10
к Закону
Хабаровского края
от 6 декабря 2017 г. N 304
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
территориального фонда другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, на 2018 год
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма |
Межбюджетные трансферты, всего в том числе: | 336 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 336 000,0 |
Приложение 11
к Закону
Хабаровского края
от 6 декабря 2017 г. N 304
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
территориального фонда другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма | |
Плановый период | ||
2019 год | 2020 год | |
Межбюджетные трансферты, всего в том числе: | 341 000,0 | 341 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 341 000,0 | 341 000,0 |
Приложение 12
к Закону
Хабаровского края
от 6 декабря 2017 г. N 304
Источники финансирования дефицита бюджета территориального
фонда по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов на 2018 год
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 58 624,6 |
395 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 58 624,6 |
395 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -24 220 494,1 |
395 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -24 220 494,1 |
395 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -24 220 494,1 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -24 220 494,1 |
395 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 24 279 118,7 |
395 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 24 279 118,7 |
395 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 24 279 118,7 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 24 279 118,7 |
Приложение 13
к Закону
Хабаровского края
от 6 декабря 2017 г. N 304
Источники финансирования дефицита бюджета территориального
