ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 449-пр
10 декабря
О внесении изменений в государственную программу
Хабаровского края "Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в Хабаровском крае", утвержденную
постановлением Правительства Хабаровского края
от 25 октября
В соответствии с Законом Хабаровского края от 25 октября 2011 г. N 353-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) в позиции "Соисполнители, участники Программы":
- в абзаце четырнадцатом слова "Торэкс-Хабаровск" заменить словами "ТОРЭКС-ХАБАРОВСК";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"ООО "Тапир-ЭКО" (по согласованию)";
б) в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств":
- в абзаце первом цифры "13 800,149" заменить цифрами "15 973,517";
- в абзаце третьем цифры "271,729" заменить цифрами "281,277";
- в абзаце одиннадцатом цифры "7,265" заменить цифрами "66,936";
- в абзаце тринадцатом цифры "66,375" заменить цифрами "16,252";
- в абзаце двадцать третьем цифры "0,206" заменить цифрами "50,329";
- в абзаце двадцать пятом цифры "50,333" заменить цифрами "0,210";
- в абзаце тридцать шестом цифры "13 258,150" заменить цифрами "15 421,970";
- в абзаце сорок четвертом цифры "1 104,000" заменить цифрами "2 232,720";
- в абзаце сорок пятом цифры "437,000" заменить цифрами "1 199,800";
- в абзаце сорок шестом цифры "7,000" заменить цифрами "279,300";
2) в разделе 5:
а) в абзаце десятом слово "использованных" заменить словом "утилизированных";
б) в абзаце четырнадцатом слова "(без учета услуг по сбору, вывозу и захоронению ТБО)" исключить;
в) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"Значение показателя (индикатора) "Доля ТБО, захораниваемых на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства" рассчитывается как отношение объема ТБО, захораниваемых на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, к общему объему захораниваемых отходов за отчетный год. Объем ТБО указан в годовой форме федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления" (далее - форма N 2-ТП (отходы). Характеристика объектов размещения отходов размещена на официальном сайте Росприроднадзора в сети "Интернет".";
г) в абзаце тридцатом слова "(без учета услуг по сбору, вывозу и захоронению ТБО)" исключить;
3) в разделе 6:
а) абзаце девятом слова ", а также выполнение научно-исследовательских работ и разработок для нужд Хабаровского края по теме: "Стратегия обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Хабаровском крае" исключить;
б) абзацы пятнадцатый, шестнадцатый признать утратившими силу;
в) в абзаце двадцать четвертом слова "Развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения" заменить словами "Развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и иных территорий природоохранного значения";
г) абзацы двадцать девятый, тридцать первый признать утратившими силу;
4) в разделе 8:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 15 973,517 млн. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 281,277 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 84,441 млн. рублей; средства бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 270,270 млн. рублей; средства из внебюджетных источников (по согласованию) - 15 421,970 млн. рублей.";
б) в таблице 3:
- в позиции "Всего":
в графе 2 цифры "13 800,149" заменить цифрами "15 973,517";
в графе 9 цифры "1 111,265" заменить цифрами "2 299,656";
в графе 10 цифры "443,984" заменить цифрами "1 206,784";
в графе 11 цифры "73,475" заменить цифрами "295,652";
- в позиции "Средства краевого бюджета":
в графе 2 цифры "271,729" заменить цифрами "281,277";
в графе 9 цифры "7,265" заменить цифрами "66,936";
в графе 11 цифры "66,375" заменить цифрами "16,252";
в подпозиции "из них средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета":
в графе 9 цифры "0,206" заменить цифрами "50,329";
в графе 11 цифры "50,333" заменить цифрами "0,210";
- в позиции "Средства из внебюджетных источников":
в графе 2 цифры "13 258,150" заменить цифрами "15 421,970";
в графе 9 цифры "1 104,000" заменить цифрами "2 232,720";
в графе 10 цифры "437,000" заменить цифрами "1 199,800";
в графе 11 цифры "7,000" заменить цифрами "279,300";
5) в подпрограмме "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами":
а) в паспорте:
- в позиции "Соисполнители, участники Подпрограммы":
в абзаце одиннадцатом слова "Торэкс-Хабаровск" заменить словами "ТОРЭКС-ХАБАРОВСК";
дополнить абзацем следующего содержания:
"ООО "Тапир-ЭКО" (по согласованию)";
- в позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы":
в абзаце третьем слово "использованных" заменить словом "утилизированных";
в абзаце седьмом слова "(без учета услуг по сбору, вывозу и захоронению ТБО)" исключить;
- в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств":
в абзаце первом цифры "13 600,315" заменить цифрами "15 773,682";
в абзаце третьем цифры "71,895" заменить цифрами "81,442";
в абзаце девятом цифры "1,918" заменить цифрами "61,588";
в абзаце одиннадцатом цифры "60,234" заменить цифрами "10,111";
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"2018 год - 50,123 млн. рублей;";
в абзаце двадцать шестом цифры "13 258,150" заменить цифрами "15 421,970";
в абзаце тридцать четвертом цифры "1 104,000" заменить цифрами "2 232,720";
в абзаце тридцать пятом цифры "437,000" заменить цифрами "1 199,800";
в абзаце тридцать шестом цифры "7,000" заменить цифрами "279,300";
- в абзаце шестом позиции "Конечный результат реализации Подпрограммы" слова "(без учета услуг по сбору, вывозу и захоронению ТБО)" исключить;
б) в абзаце одиннадцатом раздела 3 слова "(без учета услуг по сбору, вывозу и захоронению ТБО)" исключить;
в) в разделе 5:
- в абзаце четвертом слово "использованных" заменить словом "утилизированных";
- в абзаце восьмом слова "(без учета услуг по сбору, вывозу и захоронению ТБО)" исключить;
- в абзаце двенадцатом слова "(без учета услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов)" исключить;
г) в разделе 6:
- в абзаце восьмом слова ", а также выполнение научно-исследовательской работы (далее - НИР) для нужд Хабаровского края по теме: "Стратегия обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Хабаровском крае" исключить;
- абзацы четырнадцатый, пятнадцатый, восемнадцатый признать утратившими силу;
д) в разделе 7:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 15 773,682 млн. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 81,442 млн. рублей; средства бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 270,270 млн. рублей; средства из внебюджетных источников (по согласованию) - 15 421,970 млн. рублей.";
- абзацы третий - пятый признать утратившими силу;
- в таблице 5:
в позиции "Всего":
в графе 2 цифры "13 600,315" заменить цифрами "15 773,682";
в графе 9 цифры "1 105,918" заменить цифрами "2 294,308";
в графе 10 цифры "437,914" заменить цифрами "1 200,714";
в графе 11 цифры "67,334" заменить цифрами "289,511";
в позиции "Средства краевого бюджета":
в графе 2 цифры "71,895" заменить цифрами "81,442";
в графе 9 цифры "1,918" заменить цифрами "61,588";
в графе 11 цифры "60,234" заменить цифрами "10,111";
в подпозиции "из них средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета":
в графе 9 цифру "0" заменить цифрами "50,123";
в графе 11 цифры "50,123" заменить цифрой "0";
в позиции "Средства из внебюджетных источников":
в графе 2 цифры "13 258,150" заменить цифрами "15 421,970";
в графе 9 цифры "1 104,000" заменить цифрами "2 232,720";
в графе 10 цифры "437,000" заменить цифрами "1 199,800";
в графе 11 цифры "7,000" заменить цифрами "279,300";
- абзац седьмой признать утратившим силу;
6) в приложении N 1:
а) в графе 17 позиции "Доля площади территории Хабаровского края, занятой ООПТ всех уровней, в общей площади территории Хабаровского края" цифры "9,1" заменить цифрами "8,5";
б) в подразделе 1.1 раздела 1:
- в графе 2 пункта 1.1.2 слово "использованных" заменить словом "утилизированных";
- в пункте 1.1.4:
в графе 17 знак "-" заменить цифрой "1";
в графе 19 цифру "3" заменить цифрой "2";
- в графе 17 пункта 1.1.5 цифры "401,6" заменить цифрами "303,0";
- в пункте 1.1.6:
в графе 2 слова "(без учета услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов)" исключить;
в графе 17 цифры "915" заменить цифрами "425";
в) в подразделе 2.5 раздела 2:
- наименование изложить в следующей редакции: "Развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и иных территорий природоохранного значения";
- в графе 17 пункта 2.5.1 цифры "4,65" заменить цифрами "4,5";
7) в приложении N 2:
а) в разделе 1:
- в подразделе 1.2:
в графах 2, 3 пункта 1.2.5 слова "Торэкс-Хабаровск" заменить словами "ТОРЭКС-ХАБАРОВСК";
пункт 1.2.6 признать утратившим силу;
в пункте 1.2.8:
графу 3 дополнить словами ", ООО "Тапир-ЭКО" (по согласованию)";
в графе 4 цифры "2012, 2018" заменить цифрами "2012, 2017, 2018";
- в подразделе 1.3:
в графе 4 пункта 1.3.7 цифры "2017" заменить цифрами "2020";
пункты 1.3.8, 1.3.9, 1.3.11 признать утратившими силу;
б) в разделе 2:
- в графе 4 пункта 2.2 слова "2015, 2020 годы" заменить словами "2015 год";
- в графе 4 пункта 2.4 цифры ", 2020" исключить;
- графу 2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: "Развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и иных территорий природоохранного значения";
8) приложения N 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
9) в пункте 1.1.3 подраздела 1.1 раздела 1 приложения N 5:
а) в графах 8, 10 цифру "1" заменить знаком "-";
б) в графах 17, 21 знак "-" заменить цифрой "1";
10) в приложении N 6:
а) в разделе 1:
- в пункте 1.2:
в графе 4 цифры "32,000" заменить цифрами "8,000";
в графе 7 цифры "5,000" заменить цифрами "4,000";
в графе 8 цифры "22,200" заменить цифрами "4,000";
в графе 9 цифры "4,800" заменить знаком "-";
позицию "организация работ по проектированию межмуниципального полигона по захоронению неутилизируемых промышленных отходов" признать утратившей силу;
- в графе 2 пункта 1.3 после слова "Ликвидация" дополнить словом словами "накопленного";
б) в позиции "Итого":
- в графе 4 цифры "289,276" заменить цифрами "265,276";
- в графе 7 цифры "93,416" заменить цифрами "92,416";
- в графе 8 цифры "83,000" заменить цифрами "64,800";
- в графе 9 цифры "107,860" заменить цифрами "103,060";
11) приложение N 7 признать утратившим силу.
Губернатор, Председатель
Правительства края
С.И.Фургал
Приложение
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 10 декабря
"Приложение N 3
к Государственной программе
Хабаровского края
"Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в Хабаровском крае"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Хабаровского края
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Хабаровском крае" за счет средств
краевого бюджета
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы по годам (млн. рублей) | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Всего | 41,368 | 43,133 | 69,737 | 9,092 | 7,186 | 20,939 | 66,936 | 6,634 | 16,252 |
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 14,270 | 5,757 | 12,992 | 0,271 | 0,195 | 0,207 | 50,329 | 0,210 | 0,210 | ||
министерство природных ресурсов края | 41,368 | 43,133 | 69,737 | 8,892 | 6,986 | 20,739 | 66,736 | 6,434 | 16,052 | ||
комитет Правительства края по гражданской защите | - | - | - | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||
1. | Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами" | всего | 1,995 | - | 1,485 | 2,840 | 0,859 | 2,000 | 61,588 | 0,564 | 10,111 |
1.1. | Развитие системы обезвреживания опасных отходов | всего | 0,495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1. | Приобретение и установка крематоров для обезвреживания биологических отходов в муниципальных районах края | управление ветеринарии Правительства края | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. | Организация и проведение ежегодных семинаров для предприятий Хабаровского края, специализирующихся на переработке и обезвреживании бытовых и промышленных отходов | министерство природных ресурсов края | 0,148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.3. | Реализация межмуниципального пилотного проекта по формированию экологической культуры в части обращения с отработанными энергосберегающими (люминесцентными) лампами, образующимися у населения | - " - | 0,347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Ликвидация накопленного экологического ущерба прошлых лет | всего | 1,500 | - | 1,485 | 2,840 | 0,859 | 2,000 | 61,588 | 0,564 | 10,111 |
1.2.1. | Инвентаризация и ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории Хабаровского края | министерство природных ресурсов края | 1,500 | - | 1,485 | 2,840 | 0,859 | 2,000 | 1,918 | 0,564 | 0,564 |
1.2.2. | Демонтаж здания хлорного цеха бывшего ОАО "Амурскбумпром" и рекультивация территории в промышленной зоне г. Амурска | министерство природных ресурсов края | - | - | - | - | - | - | 59,670 | - | 9,547 |
2. | Природоохранные мероприятия | всего | 9,222 | 10,032 | 11,728 | 6,252 | 6,327 | 18,939 | 5,348 | 6,070 | 6,141 |
2.1. | Развитие краевой системы наблюдения за состоянием окружающей среды | всего | 4,681 | 5,129 | 4,666 | 1,292 | 1,060 | 1,100 | 0,800 | 1,100 | 1,191 |
министерство природных ресурсов края | 4,681 | 5,129 | 4,666 | 1,092 | 0,860 | 0,900 | 0,600 | 0,900 | 0,991 | ||
комитет Правительства края по гражданской защите | - | - | - | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||
2.2. | Снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | министерство природных ресурсов края | - | - | - | 0,544 | - | - | - | - | - |
2.3. | Совершенствование системы экологического надзора и нормирования | - " - | 1,050 | 1,330 | 2,590 | 1,060 | 0,736 | 0,693 | 0,360 | 0,660 | 0,640 |
2.4. | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду с сопредельных территорий | - " - | 0,027 | 0,215 | 0,175 | - | - | - | - | - | - |
2.5. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и иных территорий природоохранного назначения | - " - | 0,470 | 0,495 | 0,600 | 1,100 | 0,670 | 14,895 | 0,300 | 1,525 | 1,525 |
2.6. | Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, мест их обитания | - " - | 0,797 | 0,513 | 0,507 | 0,271 | 1,595 | 0,207 | 2,213 | 0,210 | 0,210 |
2.7. | Экологическое просвещение населения и вовлечение в деятельность по охране окружающей среды | - " - | 2,197 | 2,350 | 3,190 | 1,985 | 2,266 | 2,044 | 1,675 | 2,575 | 2,575 |
3. | Охрана особо охраняемых природных территорий краевого значения и животного мира | всего | 30,151 | 33,101 | 56,524 | - | - | - | - | - | - |
3.1. | Охрана особо охраняемых природных территорий краевого значения и животного мира | министерство природных ресурсов края | 30,151 | 33,101 | 56,524 | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
Примечание: ОАО - открытое акционерное общество.
Приложение N 4
к Государственной программе
Хабаровского края
"Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в Хабаровском крае"
Прогнозная (справочная) оценка
расходов краевого бюджета, бюджетов муниципальных
образований края и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Хабаровского края "Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
в Хабаровском крае"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (млн. рублей) | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Всего | 5 064,158 | 72,803 | 734,307 | 4 158,362 | 1 142,356 | 999,439 | 2 299,656 | 1 206,784 | 295,652 |
Краевой бюджет | 41,368 | 43,133 | 69,737 | 9,092 | 7,186 | 20,939 | 66,936 | 6,634 | 16,252 | ||
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | 14,270 | 5,757 | 12,992 | 0,271 | 0,195 | 0,207 | 50,329 | 0,210 | 0,210 | ||
Бюджеты муниципальных образований края | 8,500 | 16,680 | 107,730 | 102,430 | 26,480 | 8,000 | - | 0,350 | 0,100 | ||
Внебюджетные средства | 5 014,290 | 12,990 | 556,840 | 4 046,840 | 1 108,690 | 970,500 | 2 232,720 | 1 199,800 | 279,300 | ||
1. | Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами" | всего | 5 024,785 | 29,670 | 666,055 | 4 152,110 | 1 136,029 | 980,500 | 2 294,308 | 1 200,714 | 289,511 |
краевой бюджет | 1,995 | - | 1,485 | 2,840 | 0,859 | 2,000 | 61,588 | 0,564 | 10,111 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | 50,123 | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований края | 8,500 | 16,680 | 107,730 | 102,430 | 26,480 | 8,000 | - | 0,350 | 0,100 | ||
внебюджетные средства | 5 014,290 | 12,990 | 556,840 | 4 046,840 | 1 108,690 | 970,500 | 2 232,720 | 1 199,800 | 279,300 | ||
1.1. | Развитие системы обращения с твердыми бытовыми отходами | всего | 2,000 | 12,000 | 145,000 | 135,000 | 2,000 | 8,000 | - | - | - |
бюджеты муниципальных образований края | 2,000 | 2,000 | 90,000 | 90,000 | 2,000 | 8,000 | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | 10,000 | 55,000 | 45,000 | - | - | - | - | - | ||
1.1.1. | Софинансирование строительства новых полигонов ТБО в Хабаровском крае | всего | - | - | 43,000 | 43,000 | - | - | - | - | - |
краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований края | - | - | 43,000 | 43,000 | - | - | - | - | - | ||
1.1.2. | Строительство 2, 3, 4 очереди межмуниципального полигона ТБО на 61-м км автодороги Хабаровск - Находка | всего | - | - | 90,000 | 90,000 | - | - | - | - | - |
бюджеты муниципальных образований края | - | - | 45,000 | 45,000 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | 45,000 | 45,000 | - | - | - | - | - | ||
1.1.3. | Строительство мусоросортировочной станции в Хабаровском муниципальном районе | всего | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные средства | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.4. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории края | всего | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | - | - | - |
бюджеты муниципальных образований края | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | - | - | - | ||
1.2. | Развитие системы обращения с твердыми промышленными отходами | всего | 5 009,200 | 2,700 | 501,400 | 4 001,400 | 1 108,400 | 924,600 | 2 107,120 | 997,000 | 7,000 |
краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований края | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | 5 006,000 | 2,700 | 501,400 | 4 001,400 | 1 108,400 | 924,600 | 2 107,120 | 997,000 | 7,000 | ||
1.2.1. | Организация инвентаризации объектов размещения золошлаковых отходов, разработка технологических решений по их использованию | всего | - | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные средства | - | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.2. | Организация и координация ввода мощностей по переработке низкотоварной древесины и отходов деревопереработки на базе ООО "Римбунан Хиджау МДФ" (2 очередь) | всего | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные средства | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.3. | Координация деятельности по снижению объема образования отходов деревопереработки в рамках реализации проекта по развитию комплексной переработки древесного сырья на базе ОАО "Дальлеспром" | всего | - | - | - | 4 000,000 | 1 107,000 | 919,000 | 2 100,000 | 990,000 | - |
внебюджетные средства | - | - | - | 4 000,000 | 1 107,000 | 919,000 | 2 100,000 | 990,000 | - | ||
1.2.4. | Координация деятельности по снижению объема образования отходов деревопереработки в рамках реализации проекта по развитию комплексной переработки древесного сырья на базе ООО СП "Аркаим" | всего | 5 000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные средства | 5 000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.5. | Координация деятельности по реализации проекта по переработке металлургического шлака на базе ООО "ТОРЭКС-ХАБАРОВСК" | всего | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 5,600 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
внебюджетные средства | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 5,600 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
1.2.6. | Развитие переработки резинотехнических отходов в г. Хабаровске | всего | 4,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
бюджеты муниципальных образований края | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.7. | Ввод в эксплуатацию установки по переработке резинотехнических отходов и полиэтилена в г. Комсомольске-на-Амуре | всего | 3,000 | - | - | - | - | 6,000 | 0,120 | - | - |
внебюджетные средства | 3,000 | - | - | - | - | 6,000 | 0,120 | - | - | ||
1.3. | Развитие системы обезвреживания опасных отходов | всего | 12,085 | 2,790 | 5,590 | 0,290 | 0,290 | 45,900 | 125,600 | 203,150 | 272,400 |
краевой бюджет | 0,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований края | 3,300 | 2,500 | 5,300 | - | - | - | - | 0,350 | 0,100 | ||
внебюджетные средства | 8,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 45,900 | 125,600 | 202,800 | 272,300 | ||
1.3.1. | Создание межрайонного центра демеркуризации в Советско-Гаванском муниципальном районе | всего | 2,000 | 2,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - |
бюджеты муниципальных образований края | 2,000 | 2,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | ||
1.3.2. | Создание централизованных пунктов сбора ртутьсодержащих ламп в муниципальных районах края | всего | 1,300 | 0,500 | 0,200 | - | - | - | - | - | 0,100 |
бюджеты муниципальных образований края | 1,300 | 0,500 | 0,200 | - | - | - | - | - | 0,100 | ||
1.3.3. | Создание межмуниципального пункта термического обезвреживания опасных медицинских отходов в г. Комсомольске-на-Амуре | всего | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные средства | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3.4. | Приобретение крематора для обезвреживания биологических отходов мощностью 0,2 тонн/час в Верхнебуреинском муниципальном районе | всего | - | - | - | - | - | - | - | 0,350 | - |
бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | - | - | - | - | 0,350 | - | ||
1.3.5. | Приобретение утилизаторов медицинских игл для лечебно-профилактических учреждений Охотского муниципального района | всего | - | - | 0,100 | - | - | - | - | - | - |
бюджеты муниципальных образований края | - | - | 0,100 | - | - | - | - | - | - | ||
1.3.6. | Реализация проекта по обезвреживанию нефтешламов на базе АО "ННК-Хабаровский НПЗ" | всего | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 45,900 | 125,600 | 202,800 | 272,300 |
внебюджетные средства | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 45,900 | 125,600 | 202,800 | 272,300 | ||
1.3.7. | Организация и проведение ежегодных семинаров для предприятий Хабаровского края, специализирующихся на переработке и обезвреживании бытовых и промышленных отходов | всего | 0,148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
краевой бюджет | 0,148 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3.8. | Реализация межмуниципального пилотного проекта по формированию экологической культуры в части обращения с отработанными энергосберегающими (люминесцентными) лампами, образующимися у населения | всего | 0,347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
краевой бюджет | 0,347 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.4. | Ликвидация накопленного экологического ущерба прошлых лет | всего | 1,500 | 12,180 | 14,065 | 15,420 | 25,339 | 2,000 | 61,588 | 0,564 | 10,111 |
краевой бюджет | 1,500 | - | 1,485 | 2,840 | 0,859 | 2,000 | 61,588 | 0,564 | 10,111 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | 50,123 | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований края | - | 12,180 | 12,430 | 12,430 | 24,480 | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | - | - | - | ||
1.4.1. | Инвентаризация и ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории Хабаровского края | всего | 1,500 | - | 1,885 | 3,240 | 0,959 | 2,000 | 1,918 | 0,564 | 0,564 |
краевой бюджет | 1,500 | - | 1,485 | 2,840 | 0,859 | 2,000 | 1,918 | 0,564 | 0,564 | ||
бюджеты муниципальных образований края | - | - | 0,250 | 0,250 | 0,100 | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | 0,150 | 0,150 | - | - | - | - | - | ||
1.4.2. | Демонтаж здания хлорного цеха бывшего ОАО "Амурск-бумпром" и рекультивация территории в промышленной зоне г. Амурска | всего | - | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 24,380 | - | 59,670 | - | 9,547 |
краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | 9,547 | - | 9,547 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | 50,123 | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований края | - | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 24,380 | - | - | - | - | ||
2. | Природоохранные мероприятия | всего | 9,222 | 10,032 | 11,728 | 6,252 | 6,327 | 18,939 | 5,348 | 6,070 | 6,141 |
краевой бюджет | 9,222 | 10,032 | 11,728 | 6,252 | 6,327 | 18,939 | 5,348 | 6,070 | 6,141 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0,291 | 0,312 | 0,307 | 0,271 | 0,195 | 0,207 | 0,206 | 0,210 | 0,210 | ||
2.1. | Развитие краевой системы наблюдения за состоянием окружающей среды | всего | 4,681 | 5,129 | 4,666 | 1,292 | 1,060 | 1,100 | 0,800 | 1,100 | 1,191 |
краевой бюджет | 4,681 | 5,129 | 4,666 | 1,292 | 1,060 | 1,100 | 0,800 | 1,100 | 1,191 | ||
2.2. | Снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | всего | - | - | - | 0,544 | - | - | - | - | - |
краевой бюджет | - | - | - | 0,544 | - | - | - | - | - | ||
2.3. | Совершенствование системы экологического надзора и нормирования | всего | 1,050 | 1,330 | 2,590 | 1,060 | 0,736 | 0,693 | 0,360 | 0,660 | 0,640 |
краевой бюджет | 1,050 | 1,330 | 2,590 | 1,060 | 0,736 | 0,693 | 0,360 | 0,660 | 0,640 | ||
2.4. | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду с сопредельных территорий | всего | 0,027 | 0,215 | 0,175 | - | - | - | - | - | - |
краевой бюджет | 0,027 | 0,215 | 0,175 | - | - | - | - | - | - | ||
2.5. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и иных территорий природоохранного назначения | всего | 0,470 | 0,495 | 0,600 | 1,100 | 0,670 | 14,895 | 0,300 | 1,525 | 1,525 |
краевой бюджет | 0,470 | 0,495 | 0,600 | 1,100 | 0,670 | 14,895 | 0,300 | 1,525 | 1,525 | ||
2.6. | Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, мест их обитания | всего | 0,797 | 0,513 | 0,507 | 0,271 | 1,595 | 0,207 | 2,213 | 0,210 | 0,210 |
краевой бюджет | 0,797 | 0,513 | 0,507 | 0,271 | 1,595 | 0,207 | 2,213 | 0,210 | 0,210 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0,291 | 0,312 | 0,307 | 0,271 | 0,195 | 0,207 | 0,206 | 0,210 | 0,210 | ||
2.7. | Экологическое просвещение населения и вовлечение в деятельность по охране окружающей среды | всего | 2,197 | 2,350 | 3,190 | 1,985 | 2,266 | 2,044 | 1,675 | 2,575 | 2,575 |
