ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
N 962
18 декабря 2018 г. г. Хабаровск
О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы
от 19.12.2017 N 723 "О бюджете городского округа "Город
Хабаровск" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Хабаровск", Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Хабаровск", утвержденным решением Хабаровской городской Думы от 19.12.2017 N 723 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) общий объем доходов в сумме 15 732 646 579,26 руб., из них безвозмездные поступления в сумме 7 092 153 579,26 руб., в том числе: межбюджетные трансферты от других бюджетов в сумме 7 090 143 736 руб., прочие безвозмездные поступления в сумме 2 260 029,28 руб., доходы от возврата организациями остатков прошлых лет - 16 000,59 руб., возврат остатков средств межбюджетных трансфертов прошлых лет - 266 186,61 руб.".
1.1.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) общий объем расходов в сумме 16 519 954 406,78 руб.".
1.1.3. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 787 307 827,52 руб.".
1.1.4. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2019 года составит 996 818 433,90 руб., в том числе по муниципальным гарантиям - 0 руб.
Установить предельный объем муниципального долга в 2018 году 2 000 000 000 руб.".
1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить в бюджете города субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на 2018 год в сумме 120 831 680,70 руб., на 2019 год - 123 770 970 руб., на 2020 год - 123 770 970 руб. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается администрацией города.".
1.3. Приложение 1 изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Приложение 10 изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.9. Приложение 13 изложить в следующей редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.10. Приложение 17 изложить в следующей редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию Хабаровской городской Думы (Титяев Д.С.) и вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Шапиро И.А.
Мэр города
С.А.Кравчук
Председатель Думы
С.Н.Савков
Приложение 1
к решению
Хабаровской городской Думы
от 18 декабря 2018 г. N 962
"Приложение 1
к решению
Хабаровской городской Думы
от 19 декабря 2017 г. N 723
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК" В 2018 ГОДУ
(руб.)
N п/п | Наименование показателя | Код дополнительной классификации | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 0000 | 28 332 900,00 |
2. | Субсидии местным бюджетам | | 2 617 375 486,00 |
2.1. | Субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 0000 | 262 808 230,00 |
2.2. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности (на реализацию мероприятий по созданию и функционированию в крае территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) | Т8ДФ | 80 000 000,00 |
2.3. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности (на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы") | 0109-А | 741 880 000,00 |
2.4. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, государственная программа Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" | 18-А40 | 666 000 000,00 |
2.5. | Субсидии на строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае" | 18-А13-19141 | 11 615 480,00 |
2.6. | Субсидии на строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов | 18-В95 | 235 329 700,00 |
2.7. | Субсидии на строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. Строительство школы в микрорайоне Волочаевский городок в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" | 18-А05-00001 | 252 176 000,00 |
2.8. | Субсидии на комплексное освоение и развитие территорий края в целях жилищного строительства в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае" | КОТЗ | 175 890 000,00 |
2.9. | Субсидии на поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан в общественных местах в рамках государственной программы Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае" | 0114 | 10 074 320,00 |
2.10. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Хабаровского края "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы" | 18-992 | 107 928 280,00 |
2.11. | Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае" | 18-В04 | 58 354 656,00 |
2.12. | Субсидии на проведение мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг. | 3901 | 1 369 530,00 |
2.13. | Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований края, в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" | 8641 | 945 740,00 |
2.14. | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения" государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" | 0000 | 5 344 300,00 |
2.15. | Субсидии на софинансирование выполнения комплексных кадастровых работ в рамках государственной программы Хабаровского края "Управление государственным имуществом Хабаровского края" | 8783 | 1 837 960,00 |
2.16. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ в рамках государственной программы Хабаровского края "Управление государственным имуществом Хабаровского края" | 18-983 | 2 311 120,00 |
2.17. | Субсидии на мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках государственной программы Хабаровского края "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы" | 18-443-00005 | 3 338 430,00 |
2.18. | Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае" | 8755 | 171 740,00 |
3. | Субвенции местным бюджетам | | 371 123 180,00 |
3.1. | Закон Хабаровского края от 19.01.2005 N 248 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" | 0101 | 6 916 230,00 |
3.2. | Закон Хабаровского края от 24.11.2010 N 49 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению Законодательства об административных правонарушениях" | 0103 | 6 107 860,00 |
3.3. | Закон Хабаровского края от 29.09.2005 N 301 "О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | 0106 | 1 470 270,00 |
3.4. | Закон Хабаровского края от 25.11.2009 N 276 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по государственному управлению охраны труда" в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края" | 1101 | 2 312 200,00 |
3.5. | Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года N 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" в части выплат дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях (в том числе для несовершеннолетних, неработающих учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" | 1612 | 28 129 400,00 |
3.6. | Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года N 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" в части выплат дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях (в том числе для несовершеннолетних, неработающих учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" - администрирование | 1613 | 254 280,00 |
3.7. | Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года N 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" в части обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных организациях, осуществляющих обучение, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" | 1614 | 10 785 000,00 |
3.8. | Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года N 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" в части обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных организациях, осуществляющих обучение, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" - администрирование | 1615 | 99 290,00 |
3.9. | Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года N 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" в части выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" | 1618 | 185 744 060,00 |
3.10. | Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года N 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" в части выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" - администрирование | 1619 | 1 717 090,00 |
3.11. | Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года N 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций при выходе на пенсию и выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования при поступлении на работу в муниципальные образовательные организации в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" | 1623 | 7 188 420,00 |
3.12. | Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года N 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций при выходе на пенсию и выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования при поступлении на работу в муниципальные образовательные организации в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" - администрирование | 1624 | 31 370,00 |
3.13. | Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 18-370 | 5 892 640,00 |
3.14. | Закон Хабаровского края от 29.09.2005 N 301 "О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | 18-783 | 43 016 710,00 |
3.15. | Закон Хабаровского края от 31.10.2007 N 150 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению" в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 4402 | 54 109 470,00 |
3.16. | Закон Хабаровского края от 31.10.2007 N 150 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению" в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" - администрирование | 4406 | 335 190,00 |
3.17. | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 N 154 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению" в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" - администрирование | 4408 | 308 110,00 |
3.18. | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 N 154 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению" в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 4409 | 11 630 570,00 |
3.19. | Закон Хабаровского края от 23 апреля 2014 года N 357 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги" в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 4411 | 798 000,00 |
3.20. | Закон Хабаровского края от 23.04.2014 N 357 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги" в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" - администрирование | 4412 | 335 190,00 |
3.21. | Закон Хабаровского края от 26.10.2005 N 306 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае" | 8611 | 421 190,00 |
3.22. | Закон Хабаровского края от 23.11.2011 N 146 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" - администрирование | 8701 | 353 140,00 |
3.23. | Закон Хабаровского края от 23.11.2011 N 146 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" | 8702 | 2 819 700,00 |
3.24. | Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года N 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций при выходе на пенсию и выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования при поступлении на работу в муниципальные образовательные организации в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" | 8754 | 347 800,00 |
4. | Иные межбюджетные трансферты | | 4 073 312 170,00 |
4.1. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" | 1608 | 2 783 110 560,00 |
4.2. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" | 1625 | 1 106 253 900,00 |
4.3. | Иные межбюджетные трансферты для покрытия расходов на оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в г. Хабаровске | 0000 | 6 600 000,00 |
4.4. | Проведение краевых мероприятий в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" | 1610 | 4 046 600,00 |
4.5. | Проведение краевых мероприятий в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | 0403 | 155 000,00 |
4.6. | Проведение краевых мероприятий в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие молодежной политики Хабаровского края" | 8821 | 3 100 000,00 |
4.7. | Гранты в целях поощрения к достижению показателей (индикаторов) выполнения задач органами местного самоуправления, соответствующих приоритетным направлениям деятельности Правительства края, в рамках государственной программы Хабаровского края "Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае" | 8643 | 3 000 000,00 |
4.8. | Гранты в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в рамках государственной программы Хабаровского края "Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае" | 8642 | 1 843 810,00 |
4.9. | Премирование победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Хабаровского края | 8231 | 85 000,00 |
4.10. | Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках подпрограммы "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами" государственной программы Хабаровского края "Управление государственными финансами Хабаровского края" (в случае, установленном Законом Хабаровского края от 23 апреля 1996 года N 43 "О статусе города Хабаровска - административного центра Хабаровского края") | 0000 | 82 986 210,00 |
4.11. | Иные межбюджетные трансферты в форме дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 0000 | 82 131 090,00 |
| ИТОГО | | 7 090 143 736,00 |
".
Приложение 2
к решению
Хабаровской городской Думы
от 18 декабря 2018 г. N 962
"Приложение 3
к решению
Хабаровской городской Думы
от 19 декабря 2017 г. N 723
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ
(ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК" НА 2018 ГОД
(руб.)
N п/п | Наименование показателя | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности городского округа "Город Хабаровск" на 2012 - 2020 годы" | 0200000000 | | 1 655 132,33 |
| Мероприятия муниципальной программы "Повышение инвестиционной привлекательности городского округа "Город Хабаровск" на 2012 - 2020 годы" | 0200100000 | | 1 655 132,33 |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов | 0200110010 | | 179 500,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0200110010 | 414 | 179 500,00 |
| Расходы, направленные на повышение эффективности инвестиций, формирование инвестиционной инфраструктуры и инвестиционного имиджа, взаимодействия с инвесторами | 0200111110 | | 100 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0200111110 | 612 | 100 000,00 |
| Выполнение полномочий ОМС. Расходы, направленные на повышение эффективности инвестиций, формирование инвестиционной инфраструктуры и инвестиционного имиджа, взаимодействия с инвесторами | 02001SС090 | | 1 375 632,33 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 02001SС090 | 244 | 1 375 632,33 |
2 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске на 2014 - 2020 годы" | 0300000000 | | 10 004 223,29 |
| Мероприятия муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске на 2014 - 2020 годы" | 0300100000 | | 10 004 223,29 |
| Расходы, направленные на организацию и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 0300111210 | | 8 112 743,29 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0300111210 | 244 | 700 674,96 |
| Премии и гранты | 0300111210 | 350 | 273 340,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 0300111210 | 632 | 3 330 160,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 0300111210 | 811 | 1 880 728,33 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 0300111210 | 812 | 1 927 840,00 |
| Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 03001SС260 | | 1 891 480,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 03001SС260 | 811 | 1 891 480,00 |
3 | Муниципальная программа "Обеспечение качества и доступности образования в городском округе "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" | 0400000000 | | 7 844 378 015,49 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования" | 0400100000 | | 1 177 054 304,70 |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов | 0400110010 | | 159 529 901,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0400110010 | 414 | 154 329 901,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 0400110010 | 465 | 5 200 000,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (детские сады) | 0400110100 | | 236 620 931,53 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0400110100 | 612 | 2 311 536,03 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400110100 | 622 | 234 309 395,50 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения) | 0400110110 | | 92 161 449,17 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0400110110 | 612 | 44 831 213,23 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400110110 | 622 | 47 330 235,94 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по дополнительному образованию | 0400110120 | | 10 207 534,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400110120 | 622 | 10 207 534,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования") | 0400110140 | | 405 379,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400110140 | 622 | 405 379,00 |
| Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Совхозной, микрорайон Ореховая Сопка, квартал "Березки") | 04001L159Б | | 92 609 200,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 04001L159Б | 414 | 92 609 200,00 |
| Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Краснодарской - ул. Лазо) | 04001L159Л | | 117 426 150,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 04001L159Л | 414 | 117 426 150,00 |
| Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Юности - ул. Краснореченской) | 04001L159Ю | | 103 737 610,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 04001L159Ю | 414 | 103 737 610,00 |
| Строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности. Здание МБОУ СОШ N 47, г. Хабаровск, ул. Матвеевское шоссе, 23 (строительство футбольного поля с устройством спортивных площадок на территории МБОУ СОШ N 47 в г. Хабаровске) | 04001L495Б | | 28 121 480,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 04001L495Б | 465 | 28 121 480,00 |
| Строительство объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в образовательных организациях. Строительство школы в микрорайоне Волочаевский городок | 04001L520В | | 336 234 670,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 04001L520В | 414 | 336 234 670,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение качества образования" | 0400200000 | | 2 256 194 747,80 |
| Проведение государственной (итоговой) аттестации в рамках единого государственного экзамена | 040020И030 | | 4 046 600,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 040020И030 | 612 | 406 500,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 040020И030 | 622 | 3 640 100,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (детские сады) | 0400210100 | | 51 442 08,59 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400210100 | 611 | 27 128 974,89 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0400210100 | 612 | 11 914,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400210100 | 621 | 487 063 261,70 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400210100 | 622 | 222 858,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения) | 0400210110 | | 259 617 223,64 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400210110 | 611 | 171 700 554,01 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0400210110 | 612 | 12 668 265,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400210110 | 621 | 67 539 942,27 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400210110 | 622 | 7 708 462,36 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций по дополнительному образованию | 0400210120 | | 187 782 777,64 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0400210120 | 621 | 182 553 546,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 0400210120 | 622 | 5 229 231,64 |
