ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 513-пр
29 декабря 2018 г. г. Хабаровск
Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса
города Хабаровска
В целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением Законодательной Думы Хабаровского края от 27 июня 2018 г. N 1721 "О создании лесопаркового зеленого пояса города Хабаровска и о его площади" Правительство края постановляет:
Установить границы лесопаркового зеленого пояса города Хабаровска согласно приложению к настоящему постановлению.
И.о. Председателя
Правительства края
И.В.Аверин
Приложение
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 29 декабря 2018 г. N 513-пр
ГРАНИЦЫ
ЛЕСОПАРКОВОГО ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Координаты поворотных точек границ лесопаркового
зеленого пояса города Хабаровска
Участок N 1
Площадь участка 739 746 кв. м.
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК 27 | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 438072,82 | 3160310,89 |
2 | 438128,24 | 3160279,12 |
3 | 438048,16 | 3160290,56 |
4 | 438032,97 | 3160288,79 |
5 | 438019,20 | 3160291,98 |
6 | 437998,61 | 3160297,63 |
7 | 437982,43 | 3160299,94 |
8 | 437961,12 | 3160304,30 |
9 | 437944,25 | 3160303,73 |
10 | 437923,90 | 3160320,54 |
11 | 437931,16 | 3160335,07 |
12 | 437933,28 | 3160334,13 |
13 | 437938,13 | 3160342,97 |
14 | 437928,08 | 3160347,39 |
15 | 437933,59 | 3160355,44 |
16 | 437931,35 | 3160357,37 |
17 | 437928,97 | 3160361,79 |
18 | 437913,81 | 3160371,15 |
19 | 437906,04 | 3160376,54 |
20 | 437917,20 | 3160392,20 |
21 | 437931,94 | 3160380,22 |
22 | 437951,06 | 3160366,18 |
23 | 437960,42 | 3160362,63 |
24 | 437961,44 | 3160361,46 |
25 | 437988,53 | 3160357,88 |
26 | 438004,53 | 3160350,02 |
27 | 438017,39 | 3160342,65 |
28 | 438019,14 | 3160341,99 |
29 | 438024,91 | 3160355,46 |
30 | 438009,97 | 3160358,48 |
31 | 437999,13 | 3160365,30 |
32 | 437979,49 | 3160377,57 |
33 | 438013,46 | 3160412,78 |
34 | 438009,70 | 3160414,77 |
35 | 438006,27 | 3160417,20 |
36 | 437975,52 | 3160438,95 |
37 | 437954,50 | 3160453,82 |
38 | 437933,41 | 3160468,74 |
39 | 437912,05 | 3160483,82 |
40 | 437885,90 | 3160502,34 |
41 | 437874,84 | 3160510,16 |
42 | 437878,71 | 3160518,11 |
43 | 437848,46 | 3160540,38 |
44 | 437694,98 | 3160259,42 |
45 | 437616,52 | 3160116,80 |
46 | 437697,44 | 3160064,14 |
47 | 437702,92 | 3160060,47 |
48 | 437729,52 | 3160096,81 |
49 | 437726,85 | 3160098,76 |
50 | 437731,93 | 3160105,70 |
51 | 437734,59 | 3160103,75 |
52 | 437747,23 | 3160121,02 |
53 | 437754,88 | 3160135,54 |
54 | 437740,45 | 3160145,73 |
55 | 437697,78 | 3160073,27 |
56 | 437646,36 | 3160109,00 |
57 | 437738,05 | 3160275,25 |
58 | 437795,62 | 3160240,95 |
59 | 437781,36 | 3160214,77 |
60 | 437816,94 | 3160191,93 |
61 | 437847,59 | 3160172,31 |
62 | 437865,57 | 3160159,41 |
63 | 437878,40 | 3160150,03 |
64 | 437890,56 | 3160140,55 |
65 | 437848,47 | 3160069,47 |
66 | 437839,19 | 3160061,70 |
67 | 437793,31 | 3159999,93 |
68 | 437838,66 | 3159987,49 |
69 | 437852,68 | 3159987,84 |
70 | 437909,80 | 3160002,65 |
71 | 437940,13 | 3160017,30 |
72 | 437976,89 | 3160041,86 |
73 | 437961,06 | 3160074,64 |
74 | 438025,35 | 3160104,61 |
75 | 438083,27 | 3159976,97 |
76 | 438019,48 | 3159946,28 |
77 | 437985,15 | 3160023,30 |
78 | 437960,66 | 3160015,98 |
79 | 438013,00 | 3159887,77 |
80 | 437980,06 | 3159874,78 |
81 | 437984,86 | 3159862,80 |
82 | 437935,56 | 3159843,36 |
83 | 437900,25 | 3159929,65 |
84 | 437789,93 | 3159992,66 |
85 | 437693,07 | 3160057,51 |
86 | 437612,68 | 3160109,77 |
87 | 437499,59 | 3159904,27 |
88 | 437412,10 | 3159743,94 |
89 | 437420,80 | 3159736,46 |
90 | 437461,47 | 3159712,97 |
91 | 437467,66 | 3159701,27 |
92 | 437502,14 | 3159680,15 |
93 | 437536,25 | 3159659,24 |
94 | 437543,26 | 3159655,09 |
95 | 437577,37 | 3159634,18 |
96 | 437587,77 | 3159627,74 |
97 | 437621,86 | 3159606,83 |
98 | 437635,49 | 3159590,89 |
99 | 437640,20 | 3159596,39 |
100 | 437640,38 | 3159596,23 |
101 | 437635,67 | 3159590,73 |
102 | 437687,12 | 3159567,57 |
103 | 437731,18 | 3159540,81 |
104 | 437849,93 | 3159463,35 |
105 | 437892,55 | 3159435,38 |
106 | 437982,44 | 3159448,60 |
107 | 438034,23 | 3159456,14 |
108 | 438211,56 | 3159488,05 |
109 | 438242,50 | 3159553,24 |
110 | 438227,51 | 3159566,01 |
111 | 438270,62 | 3159615,08 |
112 | 438324,17 | 3159559,67 |
113 | 438281,86 | 3159501,03 |
114 | 438317,29 | 3159507,62 |
115 | 438364,91 | 3159570,65 |
116 | 438448,77 | 3159712,88 |
117 | 438456,30 | 3159734,09 |
118 | 438457,86 | 3159753,27 |
119 | 438457,70 | 3159760,70 |
120 | 438476,71 | 3159760,25 |
121 | 438515,64 | 3159764,75 |
122 | 438534,20 | 3159784,45 |
123 | 438541,26 | 3159804,86 |
124 | 438541,59 | 3159834,56 |
125 | 438546,74 | 3159873,01 |
126 | 438564,23 | 3159896,89 |
127 | 438614,77 | 3159939,98 |
128 | 438644,92 | 3159956,15 |
129 | 438666,23 | 3159965,31 |
130 | 438675,64 | 3159969,45 |
131 | 438731,33 | 3159983,87 |
132 | 438797,52 | 3160022,46 |
133 | 438812,14 | 3160039,09 |
134 | 438845,31 | 3160077,61 |
135 | 438877,31 | 3160144,24 |
136 | 438896,62 | 3160176,37 |
137 | 438799,49 | 3160180,40 |
138 | 438792,05 | 3160180,92 |
139 | 438800,93 | 3160176,09 |
140 | 438795,16 | 3160165,61 |
141 | 438793,71 | 3160166,32 |
142 | 438776,25 | 3160135,37 |
143 | 438741,86 | 3160151,68 |
144 | 438699,10 | 3160156,27 |
145 | 438677,73 | 3160162,91 |
146 | 438628,82 | 3160171,04 |
147 | 438623,15 | 3160164,17 |
148 | 438592,03 | 3160179,47 |
149 | 438585,80 | 3160185,27 |
150 | 438571,68 | 3160195,96 |
151 | 438453,29 | 3160203,72 |
152 | 438325,78 | 3160209,93 |
153 | 438292,23 | 3160215,03 |
154 | 438335,94 | 3160181,84 |
155 | 438326,28 | 3160169,76 |
156 | 438367,65 | 3160136,64 |
157 | 438354,53 | 3160120,25 |
158 | 438309,12 | 3160112,90 |
159 | 438280,13 | 3160139,84 |
160 | 438295,40 | 3160166,86 |
161 | 438269,47 | 3160186,58 |
162 | 438264,19 | 3160179,98 |
163 | 438229,37 | 3160207,70 |
164 | 438194,70 | 3160235,42 |
165 | 438177,96 | 3160231,27 |
166 | 438161,60 | 3160246,52 |
167 | 438149,36 | 3160259,62 |
168 | 438128,49 | 3160274,20 |
169 | 438133,40 | 3160280,60 |
170 | 438129,46 | 3160284,83 |
171 | 438110,93 | 3160297,41 |
172 | 438097,96 | 3160303,42 |
173 | 438098,74 | 3160304,63 |
174 | 438079,71 | 3160314,48 |
175 | 438079,00 | 3160311,30 |
1 | 438072,82 | 3160310,89 |
176 | 437463,70 | 3159810,71 |
177 | 437459,48 | 3159810,24 |
178 | 437459,51 | 3159810,00 |
179 | 437463,72 | 3159810,47 |
176 | 437463,70 | 3159810,71 |
180 | 437600,28 | 3159622,70 |
181 | 437600,20 | 3159622,66 |
182 | 437600,16 | 3159622,58 |
183 | 437600,20 | 3159622,50 |
184 | 437600,28 | 3159622,46 |
185 | 437600,36 | 3159622,50 |
186 | 437600,40 | 3159622,58 |
187 | 437600,36 | 3159622,66 |
180 | 437600,28 | 3159622,70 |
188 | 437438,37 | 3159766,37 |
189 | 437438,29 | 3159766,33 |
190 | 437438,25 | 3159766,25 |
191 | 437438,29 | 3159766,17 |
192 | 437438,37 | 3159766,13 |
193 | 437438,45 | 3159766,17 |
194 | 437438,49 | 3159766,25 |
195 | 437438,45 | 3159766,33 |
188 | 437438,37 | 3159766,37 |
196 | 437558,25 | 3159649,96 |
197 | 437558,17 | 3159649,92 |
198 | 437558,13 | 3159649,84 |
199 | 437558,17 | 3159649,76 |
200 | 437558,25 | 3159649,72 |
201 | 437558,33 | 3159649,76 |
202 | 437558,37 | 3159649,84 |
203 | 437558,33 | 3159649,92 |
196 | 437558,25 | 3159649,96 |
204 | 437428,64 | 3159740,10 |
205 | 437423,38 | 3159739,55 |
206 | 437423,41 | 3159739,31 |
207 | 437428,67 | 3159739,87 |
204 | 437428,64 | 3159740,10 |
208 | 437515,55 | 3159676,76 |
209 | 437515,47 | 3159676,72 |
210 | 437515,43 | 3159676,64 |
211 | 437515,47 | 3159676,56 |
212 | 437515,55 | 3159676,52 |
213 | 437515,63 | 3159676,56 |
214 | 437515,67 | 3159676,64 |
215 | 437515,63 | 3159676,72 |
208 | 437515,55 | 3159676,76 |
216 | 437473,96 | 3159705,84 |
217 | 437473,88 | 3159705,80 |
218 | 437473,84 | 3159705,72 |
219 | 437473,88 | 3159705,64 |
220 | 437473,96 | 3159705,60 |
221 | 437474,04 | 3159705,64 |
222 | 437474,08 | 3159705,72 |
223 | 437474,04 | 3159705,80 |
216 | 437473,96 | 3159705,84 |
Участок N 2
Площадь участка 1 723 322 кв. м.
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК 27 | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
224 | 438260,02 | 3160853,84 |
225 | 438776,71 | 3161257,22 |
226 | 439155,61 | 3161359,47 |
227 | 439481,27 | 3161121,60 |
228 | 439564,80 | 3161255,73 |
229 | 439596,24 | 3161303,96 |
230 | 439621,39 | 3161342,21 |
231 | 439692,95 | 3161452,32 |
232 | 439717,17 | 3161487,56 |
233 | 439796,69 | 3161601,45 |
234 | 439836,81 | 3161686,33 |
235 | 439870,22 | 3161757,39 |
236 | 439926,51 | 3161878,76 |
237 | 439979,18 | 3161984,15 |
238 | 439999,83 | 3162022,86 |
239 | 440008,63 | 3162054,60 |
240 | 440041,03 | 3162171,16 |
241 | 440052,81 | 3162204,30 |
242 | 440007,62 | 3162231,98 |
243 | 440019,68 | 3162256,27 |
244 | 439971,37 | 3162273,57 |
245 | 439924,83 | 3162298,32 |
246 | 439879,23 | 3162325,32 |
247 | 439839,47 | 3162360,16 |
248 | 439810,10 | 3162403,67 |
249 | 439780,10 | 3162444,75 |
250 | 439751,81 | 3162490,38 |
251 | 439734,99 | 3162538,66 |
252 | 439689,86 | 3162573,76 |
253 | 439684,17 | 3162583,91 |
254 | 439664,24 | 3162578,27 |
255 | 439661,76 | 3162595,63 |
256 | 439675,00 | 3162600,69 |
257 | 439664,73 | 3162619,62 |
258 | 439646,86 | 3162668,94 |
259 | 439634,34 | 3162720,15 |
260 | 439613,94 | 3162777,01 |
261 | 439619,55 | 3162820,42 |
262 | 439615,13 | 3162872,73 |
263 | 439603,38 | 3162874,50 |
264 | 439605,79 | 3162890,47 |
265 | 439598,67 | 3162919,67 |
266 | 439593,94 | 3162970,46 |
267 | 439584,22 | 3163019,26 |
268 | 439572,71 | 3163066,36 |
269 | 439558,06 | 3163111,42 |
270 | 439544,05 | 3163159,41 |
271 | 439527,41 | 3163202,81 |
272 | 439512,22 | 3163237,10 |
273 | 439507,38 | 3163242,10 |
274 | 439503,77 | 3163243,81 |
275 | 439484,72 | 3163250,33 |
276 | 439471,26 | 3163257,58 |
277 | 439447,55 | 3163270,44 |
278 | 439439,82 | 3163267,18 |
279 | 439428,48 | 3163276,05 |
280 | 439408,86 | 3163236,44 |
281 | 439043,23 | 3162692,33 |
282 | 439027,84 | 3162656,26 |
283 | 439155,65 | 3162541,95 |
284 | 439204,34 | 3162417,22 |
285 | 439400,33 | 3162302,79 |
286 | 439492,29 | 3162307,93 |
287 | 439554,90 | 3162234,18 |
288 | 439463,28 | 3162097,01 |
289 | 439039,87 | 3162011,54 |
290 | 438834,70 | 3162078,36 |
291 | 438864,15 | 3162211,70 |
292 | 438844,19 | 3162293,99 |
293 | 438851,79 | 3162364,94 |
294 | 438834,24 | 3162401,72 |
295 | 438660,43 | 3162139,55 |
296 | 438635,01 | 3162099,67 |
297 | 438604,64 | 3162043,38 |
298 | 438546,83 | 3161911,79 |
299 | 438409,34 | 3161578,23 |
300 | 438365,15 | 3161479,28 |
301 | 438082,43 | 3160964,49 |
302 | 438156,66 | 3160917,56 |
303 | 438202,34 | 3160888,63 |
224 | 438260,02 | 3160853,84 |
304 | 439845,83 | 3162204,61 |
305 | 439646,98 | 3162170,35 |
306 | 439570,96 | 3162052,42 |
307 | 439657,52 | 3161958,42 |
308 | 439770,60 | 3161939,23 |
309 | 439802,50 | 3161883,22 |
310 | 439859,08 | 3161847,75 |
311 | 439930,12 | 3161907,75 |
312 | 440000,14 | 3162069,83 |
313 | 439965,47 | 3162176,92 |
314 | 439895,26 | 3162146,62 |
304 | 439845,83 | 3162204,61 |
315 | 438322,67 | 3161030,48 |
316 | 438322,01 | 3161015,11 |
317 | 438337,54 | 3161014,45 |
318 | 438337,70 | 3161029,78 |
315 | 438322,67 | 3161030,48 |
Участок N 3
Площадь участка 537 031 кв. м.
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК 27 | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
320 | 440435,25 | 3164369,12 |
321 | 440355,57 | 3164141,73 |
322 | 440177,80 | 3163668,93 |
323 | 440092,17 | 3163439,90 |
324 | 440115,18 | 3163440,44 |
325 | 440141,36 | 3163432,11 |
326 | 440130,09 | 3163399,72 |
327 | 440124,88 | 3163385,09 |
328 | 440147,51 | 3163361,16 |
329 | 440185,31 | 3163369,22 |
330 | 440219,57 | 3163380,32 |
331 | 440236,24 | 3163417,34 |
332 | 440241,32 | 3163413,79 |
333 | 440264,09 | 3163402,71 |
334 | 440284,39 | 3163389,82 |
335 | 440304,11 | 3163379,37 |
336 | 440300,48 | 3163341,30 |
337 | 440329,63 | 3163288,90 |
338 | 440362,71 | 3163265,16 |
339 | 440413,81 | 3163217,65 |
340 | 440424,68 | 3163200,97 |
341 | 440421,08 | 3163183,56 |
342 | 440437,38 | 3163174,19 |
343 | 440412,44 | 3163095,38 |
344 | 440389,21 | 3163019,81 |
345 | 440322,20 | 3163018,71 |
346 | 440330,24 | 3163106,80 |
347 | 440323,36 | 3163103,93 |
348 | 440312,68 | 3163139,10 |
349 | 440325,30 | 3163140,79 |
350 | 440272,27 | 3163209,87 |
351 | 440209,92 | 3163173,20 |
352 | 440197,95 | 3163177,19 |
353 | 440177,99 | 3163203,12 |
354 | 440175,00 | 3163216,10 |
355 | 440148,06 | 3163226,07 |
356 | 440127,07 | 3163236,53 |
357 | 440069,35 | 3163234,76 |
358 | 440046,57 | 3163174,81 |
359 | 440004,21 | 3163191,58 |
360 | 439994,24 | 3163194,76 |
361 | 439971,22 | 3163126,62 |
362 | 439965,32 | 3163084,09 |
363 | 439986,21 | 3162998,98 |
364 | 440000,04 | 3162930,61 |
365 | 440020,36 | 3162916,25 |
366 | 440039,77 | 3162920,67 |
367 | 440062,53 | 3162908,79 |
368 | 440216,44 | 3162827,53 |
369 | 440285,82 | 3162789,15 |
370 | 440305,58 | 3162778,31 |
371 | 440364,47 | 3162761,61 |
372 | 440373,66 | 3162776,55 |
373 | 440391,50 | 3162805,73 |
374 | 440408,18 | 3162842,75 |
375 | 440414,32 | 3162882,03 |
376 | 440416,47 | 3162920,25 |
377 | 440417,14 | 3162934,78 |
378 | 440439,77 | 3162996,61 |
379 | 440456,99 | 3163054,03 |
380 | 440474,32 | 3163106,28 |
381 | 440479,02 | 3163120,11 |
382 | 440507,74 | 3163177,87 |
383 | 440521,56 | 3163230,95 |
384 | 440578,72 | 3163380,47 |
385 | 440590,58 | 3163410,02 |
386 | 440620,75 | 3163447,80 |
387 | 440687,02 | 3163723,48 |
388 | 440614,25 | 3163856,18 |
389 | 440587,01 | 3163918,15 |
390 | 440575,75 | 3163961,35 |
391 | 440578,56 | 3164109,72 |
392 | 440593,59 | 3164286,26 |
393 | 440615,23 | 3164336,68 |
394 | 440589,58 | 3164340,73 |
395 | 440559,89 | 3164343,53 |
396 | 440529,84 | 3164348,93 |
397 | 440492,78 | 3164356,21 |
398 | 440453,38 | 3164364,31 |
320 | 440435,25 | 3164369,12 |
Участок N 4
Площадь участка 3 184 218 кв. м.
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК 27 | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
440 | 441166,62 | 3167836,32 |
441 | 441148,28 | 3167788,51 |
442 | 441137,87 | 3167757,29 |
443 | 441122,01 | 3167757,66 |
444 | 441081,56 | 3167689,02 |
445 | 441046,71 | 3167625,79 |
446 | 441030,03 | 3167597,02 |
447 | 440912,62 | 3167347,82 |
448 | 440889,23 | 3167297,35 |
449 | 440867,20 | 3167253,69 |
450 | 440848,51 | 3167215,87 |
451 | 440841,18 | 3167184,03 |
452 | 440864,89 | 3167188,06 |
453 | 440867,07 | 3167175,85 |
454 | 440838,09 | 3167170,51 |
455 | 440810,63 | 3167055,05 |
456 | 440827,41 | 3167051,10 |
457 | 440822,29 | 3167030,74 |
458 | 440825,57 | 3167028,16 |
459 | 440820,43 | 3167008,52 |
460 | 440800,73 | 3167013,63 |
461 | 440790,05 | 3166967,96 |
462 | 440683,73 | 3166957,55 |
463 | 440662,77 | 3166955,51 |
464 | 440633,49 | 3166829,14 |
465 | 440599,00 | 3166844,59 |
466 | 440552,29 | 3166756,90 |
467 | 440360,44 | 3166942,86 |
468 | 440182,06 | 3167127,26 |
469 | 440113,57 | 3167193,87 |
470 | 440019,20 | 3167295,97 |
471 | 439948,91 | 3167007,75 |
472 | 439931,96 | 3166952,03 |
473 | 439918,08 | 3166926,11 |
474 | 439632,95 | 3166533,78 |
475 | 439345,07 | 3166144,44 |
476 | 439137,71 | 3165863,56 |
477 | 439198,43 | 3165823,14 |
478 | 439307,62 | 3165747,07 |
479 | 439334,28 | 3165750,90 |
480 | 439364,87 | 3165756,29 |
481 | 439462,09 | 3165693,68 |
482 | 439481,85 | 3165649,59 |
483 | 439521,99 | 3165625,56 |
484 | 439633,19 | 3165551,42 |
485 | 439696,18 | 3165509,45 |
486 | 439872,08 | 3165405,36 |
487 | 439899,55 | 3165340,41 |
488 | 439989,32 | 3165106,77 |
489 | 440033,58 | 3165006,84 |
490 | 440074,75 | 3165013,56 |
491 | 440163,66 | 3164894,52 |
492 | 440207,19 | 3164849,61 |
493 | 440258,37 | 3164797,74 |
494 | 440266,55 | 3164794,61 |
495 | 440266,93 | 3164806,67 |
496 | 440268,93 | 3164806,62 |
497 | 440268,91 | 3164792,18 |
498 | 440267,58 | 3164791,52 |
499 | 440262,11 | 3164793,74 |
500 | 440269,12 | 3164786,76 |
501 | 440312,50 | 3164751,50 |
502 | 440467,82 | 3164781,88 |
503 | 440498,56 | 3164791,67 |
504 | 440495,19 | 3164829,67 |
505 | 440492,49 | 3164869,13 |
506 | 440606,37 | 3164881,60 |
507 | 440597,34 | 3165018,22 |
508 | 440603,36 | 3165025,91 |
509 | 440642,16 | 3165027,24 |
510 | 440643,66 | 3165006,76 |
511 | 440647,04 | 3164979,72 |
512 | 440650,00 | 3164960,52 |
513 | 440652,19 | 3164951,57 |
514 | 440660,05 | 3164930,25 |
515 | 440672,09 | 3164916,29 |
516 | 440673,76 | 3164904,50 |
517 | 440675,27 | 3164888,94 |
518 | 440681,63 | 3164889,86 |
519 | 440687,19 | 3164883,37 |
520 | 440854,82 | 3164901,96 |
521 | 440858,56 | 3164891,21 |
522 | 440879,72 | 3164928,90 |
523 | 440887,31 | 3164948,38 |
524 | 440904,80 | 3164993,44 |
525 | 440932,50 | 3165075,18 |
526 | 440938,75 | 3165152,09 |
527 | 440939,41 | 3165189,69 |
528 | 440940,52 | 3165229,74 |
529 | 440941,63 | 3165247,11 |
530 | 440982,47 | 3165368,14 |
531 | 440986,62 | 3165382,74 |
532 | 440994,98 | 3165411,94 |
533 | 440994,27 | 3165465,72 |
534 | 440990,50 | 3165521,92 |
535 | 440978,82 | 3165552,39 |
536 | 440979,86 | 3165595,08 |
537 | 440980,85 | 3165640,05 |
538 | 440983,87 | 3165660,87 |
539 | 440986,54 | 3165676,65 |
540 | 440989,42 | 3165704,04 |
541 | 440991,30 | 3165732,29 |
542 | 440991,17 | 3165738,77 |
543 | 440991,50 | 3165767,79 |
544 | 440989,33 | 3165797,93 |
545 | 440993,21 | 3165870,56 |
546 | 440996,74 | 3165958,55 |
547 | 440992,20 | 3166026,74 |
548 | 440996,14 | 3166074,61 |
549 | 440997,26 | 3166091,37 |
550 | 441000,40 | 3166130,19 |
551 | 440999,33 | 3166177,90 |
552 | 440990,97 | 3166216,12 |
553 | 440998,52 | 3166281,17 |
554 | 440994,08 | 3166299,82 |
555 | 441000,96 | 3166329,01 |
556 | 441014,48 | 3166371,77 |
557 | 441053,24 | 3166495,84 |
558 | 441069,62 | 3166546,32 |
559 | 441080,81 | 3166582,76 |
560 | 441104,20 | 3166699,31 |
561 | 441116,86 | 3166760,21 |
562 | 441121,11 | 3166815,78 |
563 | 441121,26 | 3166854,18 |
564 | 441134,75 | 3166899,75 |
565 | 441156,51 | 3166955,38 |
566 | 441168,79 | 3166986,98 |
567 | 441189,69 | 3167037,27 |
568 | 441213,43 | 3167094,43 |
569 | 441237,88 | 3167141,10 |
570 | 441258,24 | 3167171,08 |
571 | 441286,18 | 3167196,52 |
572 | 441314,65 | 3167220,27 |
573 | 441332,58 | 3167246,25 |
574 | 441343,54 | 3167270,47 |
575 | 441349,30 | 3167303,04 |
576 | 441356,87 | 3167345,04 |
577 | 441354,35 | 3167391,08 |
578 | 441349,63 | 3167423,45 |
579 | 441348,00 | 3167450,76 |
580 | 441348,13 | 3167490,03 |
581 | 441352,25 | 3167507,21 |
582 | 441366,06 | 3167538,24 |
583 | 441373,07 | 3167548,22 |
584 | 441371,61 | 3167576,57 |
585 | 441547,99 | 3167756,31 |
586 | 441503,14 | 3167766,43 |
587 | 441454,89 | 3167775,96 |
588 | 441327,15 | 3167802,37 |
589 | 441287,60 | 3167810,90 |
440 | 441166,62 | 3167836,32 |
590 | 440510,13 | 3164930,69 |
591 | 440508,24 | 3164930,51 |
592 | 440509,70 | 3164913,63 |
593 | 440511,42 | 3164913,20 |
594 | 440523,88 | 3164921,29 |
595 | 440522,92 | 3164923,08 |
596 | 440511,68 | 3164916,16 |
590 | 440510,13 | 3164930,69 |
597 | 440585,00 | 3165056,60 |
598 | 440578,41 | 3165053,05 |
599 | 440581,97 | 3165046,46 |
600 | 440588,56 | 3165050,02 |
597 | 440585,00 | 3165056,60 |
601 | 440760,11 | 3165098,74 |
602 | 440710,97 | 3165091,34 |
603 | 440710,41 | 3165069,20 |
604 | 440702,61 | 3165041,76 |
605 | 440710,22 | 3165010,71 |
606 | 440732,92 | 3164987,96 |
607 | 440728,43 | 3164916,37 |
608 | 440826,15 | 3164908,29 |
609 | 440833,58 | 3165001,32 |
610 | 440786,70 | 3165013,05 |
601 | 440760,11 | 3165098,74 |
611 | 440332,63 | 3165191,39 |
612 | 440330,20 | 3165185,93 |
613 | 440326,88 | 3165177,49 |
614 | 440325,90 | 3165177,23 |
615 | 440324,97 | 3165174,48 |
616 | 440328,35 | 3165172,61 |
617 | 440322,46 | 3165156,62 |
618 | 440326,25 | 3165155,31 |
619 | 440320,65 | 3165121,42 |
620 | 440345,46 | 3165113,80 |
621 | 440354,76 | 3165110,97 |
622 | 440360,47 | 3165125,40 |
623 | 440366,39 | 3165138,74 |
624 | 440369,58 | 3165140,67 |
625 | 440373,19 | 3165148,41 |
626 | 440373,57 | 3165151,90 |
627 | 440371,85 | 3165153,69 |
628 | 440364,52 | 3165156,87 |
629 | 440361,81 | 3165156,39 |
630 | 440357,94 | 3165167,52 |
631 | 440362,46 | 3165179,09 |
632 | 440351,71 | 3165183,82 |
633 | 440337,69 | 3165189,01 |
611 | 440332,63 | 3165191,39 |
634 | 440427,23 | 3165285,08 |
635 | 440416,59 | 3165271,65 |
636 | 440408,92 | 3165271,35 |
637 | 440387,58 | 3165241,38 |
638 | 440390,27 | 3165239,16 |
639 | 440414,99 | 3165218,66 |
640 | 440411,87 | 3165214,76 |
641 | 440432,19 | 3165198,54 |
642 | 440450,29 | 3165221,19 |
643 | 440429,97 | 3165237,43 |
644 | 440449,63 | 3165262,03 |
645 | 440448,61 | 3165267,55 |
634 | 440427,23 | 3165285,08 |
646 | 440698,28 | 3165021,06 |
647 | 440689,89 | 3165018,61 |
648 | 440692,34 | 3165010,22 |
649 | 440700,72 | 3165012,67 |
646 | 440698,28 | 3165021,06 |
650 | 440397,89 | 3164864,04 |
651 | 440397,65 | 3164864,02 |
652 | 440397,41 | 3164863,95 |
653 | 440397,19 | 3164863,84 |
654 | 440396,99 | 3164863,69 |
655 | 440396,83 | 3164863,52 |
656 | 440396,69 | 3164863,32 |
657 | 440396,59 | 3164863,09 |
658 | 440396,53 | 3164862,86 |
659 | 440396,52 | 3164862,61 |
660 | 440396,54 | 3164862,37 |
661 | 440396,61 | 3164862,13 |
662 | 440396,72 | 3164861,92 |
663 | 440396,87 | 3164861,72 |
664 | 440397,04 |