Код главного администратора | Код дохода | Наименование администратора |
010 | Администрация города Хабаровска | |
010 | 1 11 05034 04 0010 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений (для администрации города) |
010 | 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (найм квартир) |
010 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (найм квартир) |
010 | 1 11 09044 04 0700 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (коммерческий найм) |
010 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
010 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 | 1 13 03040 04 0014 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (для управления дорог и внешнего благоустройства) |
010 | 1 13 03040 04 0043 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (для управления административно-технического контроля) |
010 | 1 13 03040 04 0045 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (для МУ Хабаровский городской центр хранения документов) |
010 | 1 11 05010 04 0013 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (по Департаменту архитектуры, строительства и землепользования) |
010 | 1 11 05024 04 0013 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 | 1 11 05010 04 0030 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков по Железнодорожному округу |
010 | 1 11 05010 04 0031 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков по Северному округу |
010 | 1 11 05010 04 0032 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков по Центральному округу |
010 | 1 11 05010 04 0033 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков по Южному округу |
010 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
010 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
010 | 1 14 06012 04 0013 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
010 | 1 14 06024 04 0013 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 | 2 07 04000 04 0010 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для администрации города |
010 | 2 07 04000 04 0013 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для Департамента архитектуры, строительства и землепользования |
010 | 2 07 04000 04 0014 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для управления дорог и внешнего благоустройства |
010 | 2 07 04000 04 0030 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для Железнодорожного округа |
010 | 2 07 04000 04 0031 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для Северного округа |
010 | 2 07 04000 04 0032 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для Центрального округа |
010 | 2 07 04000 04 0033 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для Южного округа |
010 | 2 07 04000 04 0045 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов для МУ "Хабаровский городской центр хранения документов" |
010 | 3 01 01040 04 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0043 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (для управления административно-технического контроля) |
010 | 3 01 01040 04 0045 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (для МУ "Хабаровский городской центр хранения документов") |
010 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0043 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов (для управления административно-технического контроля) |
010 | 3 02 01040 04 0045 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов (для МУ "Хабаровский городской центр хранения документов") |
010 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0043 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (для управления административно-технического контроля) |
010 | 3 02 02040 04 0031 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
010 | 3 03 01040 04 0031 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0031 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0032 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0032 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0032 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 01040 04 0032 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0032 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0033 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0033 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0033 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 01040 04 0033 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0033 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0014 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0014 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0014 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 01040 04 0014 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0014 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 1 13 03040 04 0015 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 | 2 07 04000 04 0015 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0015 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0015 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0031 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0031 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0031 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0032 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0032 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0032 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 01040 04 0032 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0032 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0033 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0033 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0033 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0017 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0017 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0017 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
010 | 3 03 01040 04 0017 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0017 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 1 13 03040 04 0018 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 | 2 07 04000 04 0018 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0018 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0018 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0018 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
010 | 3 03 01040 04 0018 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0018 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 1 13 03040 04 0019 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 | 2 07 04000 04 0019 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0019 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0019 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0019 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
010 | 3 03 01040 04 0019 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0019 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 1 13 03040 04 0020 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 | 2 07 04000 04 0020 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0020 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0020 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0020 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
010 | 3 03 01040 04 0020 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0020 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 1 13 03040 04 0041 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 | 2 07 04000 04 0041 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0041 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0041 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0041 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
010 | 3 03 01040 04 0041 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0041 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 1 13 03040 04 0042 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 | 2 07 04000 04 0042 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
010 | 3 01 01040 04 0042 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 01040 04 0042 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 02 02040 04 0042 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
010 | 3 03 01040 04 0042 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 3 03 02040 04 0042 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 | 1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
010 | 1 11 09014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов |
010 | 1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов |
010 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
010 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
010 | 1 12 05040 04 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов |
010 | 1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
010 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
010 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
010 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
010 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
010 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
010 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
010 | 1 17 02000 04 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории городских округов |
010 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
010 | 3 04 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
--------------------------------
<*> - В части доходов: бюджета города и краевого бюджета Хабаровского края.