АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 4486
21 декабря 2018 г. г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 08.08.2018 N 2735 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Хабаровск" на 2019 - 2025 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 08.08.2018 N 2735 (далее - Муниципальная программа), следующие изменения:
2.1. Наименование Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа "Город Хабаровск" "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Хабаровск" на 2019 - 2025 годы".
2.2. Наименование паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Хабаровск" на 2019 - 2025 годы".
2.3. Приложения N 1, 2 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2 к настоящему постановлению.
3. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Щинова М.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Шапиро И.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
Мэр города
С.А.Кравчук
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 21 декабря 2018 г. N 4486
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Код бюджетной классификации ГРБС | Всего, в том числе, руб. | Расходы (руб.), годы | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
1. Интеграция функций поддержки малого предпринимательства | ||||||||||||
1.1 | Предоставление субсидий организациям на проведение опросов субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО по вопросам закупок товаров и услуг муниципальными заказчиками | всего | | | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
управление экономического развития | всего | | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
бюджет города | 010 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
ВСЕГО (по разделу N 1) | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
2. Стимулирование спроса на продукцию и услуги малых и средних предприятий | ||||||||||||
2.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с деятельностью ассоциаций, объединений и саморегулируемых организаций предпринимателей, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | | | 600 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
управление экономического развития | всего | | 600 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||
бюджет города | 010 | 600 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | |||
2.2 | Предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг на участие в региональных, всероссийских и международных выставках-ярмарках | всего | | | 3 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
управление экономического развития | всего | | 3 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
бюджет города | 010 | 3 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||
2.3 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Хабаровская марка" (в т.ч. конкурсы, выставки управления торговли, питания и бытового обслуживания) | всего | | | 3 960 000 | 550 000 | 550 000 | 560 000 | 560 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 |
управление торговли; отдел пищевой промышленности и продовольственных ресурсов | всего | | 3 960 000 | 550 000 | 550 000 | 560 000 | 560 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | ||
бюджет города | 010 | 3 960 000 | 550 000 | 550 000 | 560 000 | 560 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | |||
ВСЕГО (по разделу N 2) | 8 060 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 260 000 | 1 060 000 | 1 280 000 | 1 080 000 | 1 280 000 | ||||
3. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий | ||||||||||||
3.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных средств | всего | | | 6 500 000 | 700 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
управление экономического развития | всего | | 6 500 000 | 700 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
бюджет города | 010 | 6 500 000 | 700 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
3.2 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, некоммерческим организациям, осуществляющим предоставление образовательных услуг для детей и подростков | всего | | | 4 550 000 | 300 000 | 300 000 | 700 000 | 700 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
управление экономического развития | всего | | 4 550 000 | 300 000 | 300 000 | 700 000 | 700 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | ||
бюджет города | 010 | 4 550 000 | 300 000 | 300 000 | 700 000 | 700 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |||
3.3 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста | всего | | | 19 200 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
управление экономического развития | всего | | 19 200 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
бюджет города | 010 | 19 200 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
3.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела | всего | | | 7 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
управление экономического развития | всего | | 7 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
бюджет города | 010 | 7 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
3.5 | Предоставление субсидий на возмещение расходов по оплате электроэнергии для субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров | всего | | | 5 800 000 | 300 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
управление экономического развития | всего | | 5 800 000 | 300 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
бюджет города | 010 | 5 800 000 | 300 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
ВСЕГО (по разделу N 3) | 43 050 000 | 4 700 000 | 5 000 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 850 000 | 6 850 000 | 6 850 000 | ||||
4. Создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях | ||||||||||||
4.1 | Предоставление субсидий на возмещение расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на проведение научно-исследовательских работ по вопросам предпринимательской деятельности | всего | | | 1 569 700 | 319 700 | 0 | 350 000 | 250 000 | 100 000 | 450 000 | 100 000 |
управление экономического развития | всего | | 1 569 700 | 319 700 | 0 | 350 000 | 250 000 | 100 000 | 450 000 | 100 000 | ||
бюджет города | 010 | 1 569 700 | 319 700 | 0 | 350 000 | 250 000 | 100 000 | 450 000 | 100 000 | |||
4.2 | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: программы, курсы, лекции, семинары, тренинги, практикумы | всего | | | 3 819 700 | 400 000 | 419 700 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
управление экономического развития | всего | | 3 819 700 | 400 000 | 419 700 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
бюджет города | 010 | 3 819 700 | 400 000 | 419 700 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||
4.3 | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства на оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке технико-экономических обоснований, соображений, бизнес-планов и иных сопроводительных документов, а также консультаций по вопросам ведения бизнеса | всего | | | 6 700 000 | 850 000 | 850 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
управление экономического развития | всего | | 6 700 000 | 850 000 | 850 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
бюджет города | 010 | 6 700 000 | 850 000 | 850 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
ВСЕГО (по разделу N 4): | 12 089 400 | 1 569 700 | 1 269 700 | 1 950 000 | 1 850 000 | 1 700 000 | 2 050 000 | 1 700 000 | ||||
5. Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||
5.1 | Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства по подготовке и размещению информации о развитии предпринимательства на телевидении, в сети Интернет, в периодических или специализированных печатных и электронных изданиях | всего | | | 6 800 000 | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| всего | | 6 800 000 | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
управление экономического развития | бюджет города | 010 | 6 800 000 | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
ВСЕГО (по разделу N 5) | 6 800 000 | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
6. Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала | ||||||||||||
6.1 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Лучший предприниматель города Хабаровска" | всего | | | 1 610 000 | 200 000 | 200 000 | 270 000 | 210 000 | 220 000 | 290 000 | 220 000 |
управление экономического развития | всего | | 1 610 000 | 200 000 | 200 000 | 270 000 | 210 000 | 220 000 | 290 000 | 220 000 | ||
бюджет города | 010 | 1 610 000 | 200 000 | 200 000 | 270 000 | 210 000 | 220 000 | 290 000 | 220 000 | |||
6.2 | Проведение ежегодного праздника - Дня российского предпринимательства | всего | | | 2 960 000 | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 |
управление экономического развития | всего | | 2 960 000 | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | ||
бюджет города | 010 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом | бюджет города | 030 | 530 000 | 70 000 | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
комитет администрации города по управлению Кировским районом | бюджет города | 029 | 505 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||
комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом | бюджет города | 031 | 515 000 | 70 000 | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||
комитет администрации города по управлению Центральным районом | бюджет города | 032 | 530 000 | 70 000 | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
комитет администрации города по управлению Индустриальным районом | бюджет города | 033 | 530 000 | 70 000 | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
6.3 | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение обучающего курса начинающий предприниматель | всего | | | 7 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
управление экономического развития | всего | | 7 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
бюджет города | 010 | 7 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
6.4 | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение тематических, научно-практических конференций, форумов по актуальным вопросам развития и ведения бизнеса | всего | | | 2 400 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
управление экономического развития | всего | | 2 400 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
бюджет города | 010 | 2 400 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |||
ВСЕГО (по разделу N 6) | 13 970 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 090 000 | 2 030 000 | 2 060 000 | 2 130 000 | 2 060 000 | ||||
ВСЕГО ПРОГРАММА | 84 319 400 | 10 069 700 | 10 069 700 | 12 750 000 | 12 390 000 | 12 940 000 | 13 160 000 | 12 940 000 |
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 21 декабря 2018 г. N 4486
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | ||||||||
базовое значение (факт) | прогнозные значения показателя (индикатора), годы | ||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
"Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Хабаровск" на 2019 - 2025 годы" | |||||||||||
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10,0 тыс. человек населения | единиц | 556,6 | 563,8 | 572,7 | 580,0 | 597,1 | 614,7 | 632,9 | 651,5 | 670,8 |
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города | процентов | 31,7 | 31,8 | 31,9 | 32,0 | 32,1 | 32,2 | 32,3 | 32,4 | 32,5 |
3 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города | процентов | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
4 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к предыдущему году | процентов | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
5 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на одного работника субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к предыдущему году | процентов | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
6 | Доля численности работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике города | процентов | 32,9 | 32,9 | 33,0 | 33,1 | 33,2 | 33,3 | 33,4 | 33,5 | 33,6 |
7 | Доля муниципальных закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, в стоимостном выражении | процентов | 16,8 | 17,3 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23,5 | 25,0 |
8 | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 000 действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | единиц | 32,4 | 32,4 | 33,4 | 34,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
N п/п | | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Интеграция функций поддержки малого и среднего предпринимательства | ||||||||
1.1 | Предоставление субсидий организациям на проведение опросов субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО по вопросам закупок товаров и услуг муниципальными заказчиками | ||||||||
1.1.1 | Количество проведенных опросов СМСП в год | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Стимулирование спроса на продукцию и услуги малых и средних предприятий | ||||||||
2.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с деятельностью ассоциаций, объединений и саморегулируемых организаций предпринимателей, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||
2.1.1 | Количество мероприятий, получивших финансовую поддержку | единиц | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
2.2 | Предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг на участие в региональных, всероссийских и международных выставках-ярмарках | ||||||||
2.2.1 | Количество СМСП, получивших субсидию | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.3 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Хабаровская марка" (в т.ч. конкурсы, выставки управления торговли, питания и бытового обслуживания) | ||||||||
2.3.1 | Количество проведенных конкурсов | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий | ||||||||
3.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных средств | ||||||||
3.1.1 | Количество СМСП, получивших субсидию | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3.2 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, некоммерческим организациям, осуществляющим предоставление образовательных услуг для детей и подростков | ||||||||
3.2.1 | Количество СМСП, некоммерческих организаций, получивших субсидию | единиц | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3.3 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста | ||||||||
3.3.1 | Количество СМСП, получивших субсидию | единиц | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
3.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела | ||||||||
3.4.1 | Количество СМСП, получивших субсидию | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3.5 | Предоставление субсидий на возмещение расходов по оплате электроэнергии для субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров | ||||||||
3.5.1 | Количество СМСП, получивших субсидию | процент | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. Создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях | ||||||||
4.1 | Предоставление субсидий на возмещение расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на проведение научно-исследовательских работ по вопросам предпринимательской деятельности | ||||||||
4.1.1 | Количество проведенных НИР | единиц | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.2 | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: программы, курсы, лекции, семинары, тренинги, практикумы | ||||||||
4.2.1 | Количество субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства или субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4.3 | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства на оказание содействий субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке технико-экономических обоснований, соображений, бизнес-планов и иных сопроводительных документов, а также консультаций по вопросам ведения бизнеса | ||||||||
4.3.1 | Количество субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства или субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства | ||||||||
5.1 | Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства по подготовке и размещению информации о развитии предпринимательства на телевидении, в сети Интернет, в периодических или специализированных печатных и электронных изданиях | ||||||||
5.1.1 | Количество субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства или субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала | ||||||||
6.1 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Лучший предприниматель города Хабаровска" | ||||||||
6.1.1 | Количество проведенных конкурсов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.2 | Проведение ежегодного праздника - Дня российского предпринимательства | ||||||||
6.2.1 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6.3 | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение обучающего курса начинающий предприниматель | ||||||||
6.3.1 | Количество субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства или субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.4 | Предоставление субсидий на возмещение расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на проведение научно-исследовательских работ по вопросам предпринимательской деятельности | ||||||||
6.4.1 | Количество субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства или субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |